El regreso de la NASCAR CRAFTSMAN Truck Series a Rockingham Speedway tras once años de ausencia tuvo un protagonista inesperado. Tyler Ankrum, quien partió desde la posición 16, logró imponerse en el Black's Tire 200 y puso fin a una espera de 2,135 días sin poder celebrar un triunfo.
Del último lugar al premio de $50,000
El piloto del Chevrolet No. 18 de McAnally-Hilgemann vivió una montaña rusa de emociones durante las 200 vueltas en "The Rock". Un accidente en la segunda vuelta lo dejó con daños en su camioneta y una vuelta por detrás del líder. Sin embargo, la fortuna cambió para Ankrum cuando recuperó su vuelta perdida al ser el beneficiario durante la bandera amarilla que marcó el final de la segunda etapa.
Ni siquiera sabía dónde estaba la Victory Lane
La victoria no solo representó el fin de un ayuno de triunfos, sino también una bonificación económica de $50,000 por ganar la carrera final del Triple Truck Challenge.
Maestría en gestión de recursos
Los números cuentan la historia de una carrera donde la inteligencia se impuso a la velocidad pura. Ankrum lideró apenas 29 vueltas frente a las 52 de Corey Heim y las 43 de Jake Garcia. La clave estuvo en su excepcional manejo del combustible, factor que resultó decisivo en el desenlace.
Distintas estrategias, distintos resultados
Mientras Ankrum apostaba por el ahorro extremo, otros favoritos como Corey Heim y Gio Ruggiero (TRICON Garage) optaron por permanecer en pista durante las banderas amarillas al inicio de la etapa final. Esta decisión les permitió liderar momentáneamente, pero eventualmente debieron entrar a pits por combustible, comprometiendo sus posibilidades.
El campeón sigue con mala fortuna
Ty Majeski, actual campeón de la categoría, sumó su tercer resultado negativo consecutivo. Su Ford No. 98 de ThorSport perdió control en la vuelta 109 mientras batallaba con Grant Enfinger y terminó impactando contra el muro exterior. Este resultado (puesto 31) se suma a sus recientes actuaciones en Martinsville (13°) y Bristol (33°).
No puedo culpar a Grant. Mantuvo su línea y quitó el aire de mi lado derecho. Estoy avergonzado, honestamente. Estas últimas tres semanas no reflejan quién soy como piloto
Resultados completos del Black's Tire 200 en Rockingham Speedway
| Pos. | Piloto (Salida) | Equipo | Vueltas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Ankrum (16) | Chevrolet | 200 |
| 2 | Jake Garcia (1) | Ford | 200 |
| 3 | Daniel Hemric (17) | Chevrolet | 200 |
| 4 | Rajah Caruth (21) | Chevrolet | 200 |
| 5 | Grant Enfinger (19) | Chevrolet | 200 |
| 6 | Kaden Honeycutt (7) | Chevrolet | 200 |
| 7 | Jack Wood (24) | Chevrolet | 200 |
| 8 | Corey Heim (15) | Toyota | 199 |
| 9 | Connor Mosack # (4) | Chevrolet | 199 |
| 10 | Giovanni Ruggiero # (8) | Toyota | 199 |
| 11 | Layne Riggs (5) | Ford | 199 |
| 12 | Andres Perez De Lara # (14) | Chevrolet | 199 |
| 13 | Chandler Smith (2) | Ford | 199 |
| 14 | Nathan Byrd (28) | Chevrolet | 198 |
| 15 | Spencer Boyd (31) | Chevrolet | 198 |
| 16 | Sammy Smith(i) (11) | Chevrolet | 197 |
| 17 | Brandon Jones(i) (29) | Toyota | 196 |
| 18 | Toni Breidinger # (27) | Toyota | 196 |
| 19 | Dawson Sutton # (25) | Chevrolet | 196 |
| 20 | Bayley Currey (6) | Chevrolet | 195 |
| 21 | Timmy Hill (26) | Toyota | 195 |
| 22 | Corey Day(i) (18) | Chevrolet | 194 |
| 23 | Frankie Muniz # (30) | Ford | 176 |
| 24 | Matt Crafton (23) | Ford | 156 |
| 25 | Parker Kligerman (22) | Chevrolet | 147 |
| 26 | Luke Fenhaus (12) | Ford | 136 |
| 27 | Cody Dennison (35) | Ford | 131 |
| 28 | Tanner Gray (10) | Toyota | 117 |
| 29 | Stewart Friesen (20) | Toyota | 117 |
| 30 | Matt Mills (13) | Chevrolet | 117 |
| 31 | Ty Majeski (9) | Ford | 109 |
| 32 | Ben Rhodes (3) | Ford | 71 |
| 33 | Stephen Mallozzi (33) | Ford | 41 |
| 34 | Justin Carroll (32) | Toyota | 34 |
| 35 | Norm Benning (34) | Chevrolet | 17 |
Photo By Nascar Media
Photo By Nascar Media