Marcus Armstrong cerró el test de Sebring con 52.372 segundos el martes, mejorando en 254 milésimas el registro de Álex Palou del lunes para establecer el mejor tiempo de las dos jornadas. Kyle Kirkwood fue el más rápido de la sesión vespertina con 52.479 segundos, pero Armstrong aprovechó las temperaturas matutinas para quedarse con el mejor crono combinado.
Los grupos rodaron invertidos respecto al lunes. El Grupo 2 trabajó por la mañana con temperaturas frescas. El Grupo 1 enfrentó 25 grados Celsius por la tarde. Los dos mejores tiempos del martes se registraron en la sesión matutina.
Mick Schumacher mejoró 0.839 segundos respecto a su tiempo del lunes, registrando 53.430 segundos en su segunda sesión de adaptación a IndyCar.
Hunter McElrea debutó en el test con Ed Carpenter Racing, completando sesiones tanto en la mañana como en la tarde. Ed Carpenter Racing se saltó el lunes para concentrar su programa de evaluación el martes, permitiendo a McElrea rodar en ambas sesiones. McElrea registró 52.729 segundos.
Romain Grosjean completó su segundo día con Dale Coyne Racing, mejorando respecto al lunes. El equipo no ha anunciado quién ocupará su segundo auto junto a Dennis Hauger para la temporada 2026.
Los equipos completaron su última actividad en circuito permanente antes del arranque de temporada. La próxima oportunidad de prueba será el 17 y 18 de febrero en Phoenix Raceway, primer óvalo de pretemporada antes de la carrera inaugural del 1 de marzo en St. Petersburg.
Resultados del test de IndyCar en Sebring del martes
| Pos | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | Honda | 52.372s | 2 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 52.479s | 1 |
| 3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 52.514s | 2 |
| 4 | Will Power | Andretti Global | Honda | 52.611s | 2 |
| 5 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 52.636s | 2 |
| 6 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 52.702s | 1 |
| 7 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 52.715s | 2 |
| 8 | Hunter McElrea | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 52.729s | 1 y 2 |
| 9 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 52.823s | 1 |
| 10 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 52.845s | 1 |
| 11 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 52.874s | 1 |
| 12 | Caio Collet | AJ Foyt Racing | Chevrolet | 52.891s | 1 |
| 13 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 53.018s | 1 |
| 14 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 53.036s | 1 |
| 15 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 53.085s | 2 |
| 16 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | 53.167s | 1 |
| 17 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 53.177s | 2 |
| 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 53.220s | 1 |
| 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | 53.226s | 2 |
| 20 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 53.228s | 2 |
| 21 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 53.286s | 2 |
| 22 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 53.430s | 1 |
| 23 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 53.509s | 2 |
| 24 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 53.519s | 1 |
Photo By Penske Entertainment