Corey Heim llevaba dos victorias consecutivas en la Craftsman Truck Series 2026, una en Darlington y otra en Rockingham con la dirección dañada, y en Bristol necesitaba una tercera para completar el Triple Truck Challenge y cobrar $350,000 adicionales sobre los $150,000 que ya había ganado en las dos primeras. Recuperó 18 posiciones en la carrera del viernes por la noche, pasó a Christian Eckes para ponerse al frente en la vuelta 179 y en la siguiente un contacto con Eckes lo desestabilizó y terminó en la barda exterior. Kaden Honeycutt, su compañero en TRICON Garage, llegó sin espacio y también salió de la carrera. Christopher Bell ganó la Tennessee Army National Guard 250 desde la vuelta 188, su primera victoria en Trucks desde 2017, con Chandler Smith a 0.330 segundos en la meta y Eckes, que había comandado la carrera durante 132 vueltas, en quinto lugar.
Heim fuera en la vuelta 180
Ningún piloto había completado las tres victorias del programa "The Trip" en la misma temporada. La carrera en Rockingham, la semana anterior, había terminado con el volante girado 20 grados a la derecha durante las últimas cuatro vueltas por un problema en la dirección, y aun así Heim se mantuvo por delante de Honeycutt para ganar. En Bristol arrancó desde la posición 12 en el No. 1 de TRICON y fue remontando hasta ponerse al frente en la vuelta 179. El contacto en la vuelta 180 lo llevó a la barda por el cuarto trasero derecho, y Honeycutt, que salió desde la pole, se fue encima en una colisión en cadena. Los dos abandonaron bajo bandera roja.
"Yo lo empaqué un poco de aire para sobrepasarlo y creo que él trató de meterse detrás de mí y calculó mal la distancia. Llevamos mucho tiempo corriendo juntos y no creo que haya sido intencional."
Eckes lideró 132 vueltas
La primera etapa fue para Eckes, que se puso al frente en tres momentos distintos y acumuló 132 de las 250 vueltas al frente. Bell lo pasó en la vuelta 188 y conservó la posición hasta la meta, salvo por la precaución de la vuelta 224 que reagrupó a los trucks y le permitió a Smith colarse al segundo lugar antes de que Bell se fuera. Eckes quedó fuera de la pelea por los primeros lugares en esa misma salida y terminó en quinto, detrás de Bell, Smith, Giovanni Ruggiero y Ross Chastain.
Primera victoria de Bell en Trucks desde 2017
Stewart Friesen, dueño y piloto habitual del No. 62 de Halmar Friesen Racing, está lesionado. El año pasado Bell corrió en Watkins Glen como sustituto y quedó cuarto. En Bristol corrió de nuevo con el equipo, esta vez como compañero de Friesen que también arrancó en la carrera, y ganó. Su última victoria en la Truck Series había sido en 2017, cuando todavía escalaba categorías hacia Cup Series.
Cuatro pilotos, cuatro puntos de diferencia
Smith llega a la cima con 208 puntos, uno por encima de Honeycutt, que no pudo terminar la carrera. Heim y Layne Riggs tienen 204 cada uno, y Eckes está en quinto con 191. En cinco fechas, cuatro pilotos están separados por cuatro puntos en la parte alta del campeonato.
Tennessee Army National Guard 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #62 | Christopher Bell(i) | Toyota | - | Clasificado |
| 2 | #38 | Chandler Smith | Ford | +0.33s | Clasificado |
| 3 | #17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | +2.48s | Clasificado |
| 4 | #45 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | +3.36s | Clasificado |
| 5 | #91 | Christian Eckes | Chevrolet | +4.48s | Clasificado |
| 6 | #98 | Jake Garcia | Ford | +5.75s | Clasificado |
| 7 | #26 | Dawson Sutton | Chevrolet | +6.58s | Clasificado |
| 8 | #7 | Kyle Busch(i) | Chevrolet | +7.22s | Clasificado |
| 9 | #77 | Carson Hocevar(i) | Chevrolet | +7.57s | Clasificado |
| 10 | #12 | Brenden Queen # | RAM | +7.88s | Clasificado |
| 11 | #99 | Ben Rhodes | Ford | +8.00s | Clasificado |
| 12 | #19 | Daniel Hemric | Chevrolet | +8.96s | Clasificado |
| 13 | #18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | +10.44s | Clasificado |
| 14 | #5 | Chase Briscoe(i) | Toyota | +11.06s | Clasificado |
| 15 | #16 | Justin Haley | RAM | +11.65s | Clasificado |
| 16 | #52 | Stewart Friesen | Toyota | +12.02s | Clasificado |
| 17 | #44 | Andres Perez De Lara | Chevrolet | +12.37s | Clasificado |
| 18 | #71 | Daniel Suarez(i) | Chevrolet | +12.53s | Clasificado |
| 19 | #14 | Mini Tyrrell # | RAM | +12.85s | Clasificado |
| 20 | #15 | Tanner Gray | Toyota | +14.48s | Clasificado |
| 21 | #25 | Carson Ferguson | RAM | +15.46s | Clasificado |
| 22 | #34 | Layne Riggs | Ford | +1 vuelta | Clasificado |
| 23 | #88 | Ty Majeski | Ford | +2 vueltas | Clasificado |
| 24 | #76 | Spencer Boyd | Chevrolet | +3 vueltas | Clasificado |
| 25 | #81 | Kris Wright | Chevrolet | +3 vueltas | Clasificado |
| 26 | #4 | Ricky Stenhouse Jr(i) | Chevrolet | +3 vueltas | Clasificado |
| 27 | #9 | Grant Enfinger | Chevrolet | +7 vueltas | Clasificado |
| 28 | #13 | Cole Butcher # | Ford | +9 vueltas | Clasificado |
| 29 | #10 | Corey LaJoie | RAM | +36 vueltas | DNF |
| 30 | #1 | Corey Heim | Toyota | +71 vueltas | DNF |
| 31 | #11 | Kaden Honeycutt | Toyota | +71 vueltas | DNF |
| 32 | #2 | Luke Baldwin | Ford | +72 vueltas | DNF |
| 33 | #56 | Timmy Hill | Toyota | +130 vueltas | DNF |
| 34 | #42 | Tyler Reif | Chevrolet | +133 vueltas | DNF |
| 35 | #33 | Frankie Muniz | Ford | +135 vueltas | DNF |
| 36 | #22 | Clayton Green | Ford | +147 vueltas | DNF |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar