El Rally de Croacia 2025 dejó una de las jornadas más dramáticas de la temporada del Campeonato Mundial de Rally (WRC): Takamoto Katsuta llegó al domingo con la misión de terminar segundo y sumar puntos, y se fue con la victoria, el liderato del campeonato y un lugar en los registros históricos como el primer piloto japonés en encabezar la clasificación general. Todo ocurrió porque Thierry Neuville golpeó un bloque de concreto en los últimos kilómetros del Power Stage y perdió una ventaja de más de un minuto que ya tenía asegurada.
El belga había construido esa diferencia a partir del caos del sábado. Cuando Sami Pajari pinchó en la SS14 y cedió más de dos minutos desde el primer lugar, y Katsuta perdió 1 minuto 30 segundos por el mismo problema en la misma especial, Neuville quedó arriba sin haber hecho nada fuera de lo ordinario. Arrancó el domingo con 1:14.5 sobre Katsuta y fue pasando las primeras especiales sin contratiempos hasta que el golpe contra el concreto y la suspensión delantera derecha rota convirtieron una carrera cerrada en abierta en cuestión de segundos.
Lo que se repite con Katsuta
Cuatro semanas antes, en el Safari Rally Kenya, Elfyn Evans, Oliver Solberg y Sébastien Ogier se retiraron el mismo sábado por problemas mecánicos distintos y Katsuta pasó al frente para ganar su primer rally del campeonato. En Croacia las causas fueron otras pero el resultado fue parecido: Evans y Solberg chocaron el viernes, Pajari y Katsuta pincharon el sábado, Neuville se fue al muro el domingo, y en ambos rallies Katsuta fue el único que llegó al final sin incidentes decisivos cuando los demás no pudieron. Con 81 puntos encabeza el campeonato con siete sobre Evans.
Toyota subió a 206 puntos en constructores contra 141 de Hyundai, una distancia que siguió creciendo en Croacia con Neuville siendo el más rápido durante la mayor parte del evento.
Pajari lideró el rally durante día y medio
Sami Pajari estuvo al frente desde el viernes por la mañana hasta la SS14 del sábado y fue el más rápido en la mayoría de los tramos, pero el pinchazo lento que lo obligó a detenerse en los primeros kilómetros de la especial más larga del día le costó más de dos minutos y la carrera. Terminó segundo a 20.7 segundos de Katsuta en la clasificación final, con tres resultados consecutivos entre los tres primeros en el campeonato y ninguna victoria todavía.
"El triunfo estuvo en nuestras manos mucho tiempo antes de que nos lo quitaran."
Hayden Paddon terminó tercero en su primera participación en este rally sin ganar ningún tramo ni ser el más rápido en ningún momento. Llegó a la meta cuando otros no pudieron y eso le alcanzó para su primera presencia entre los tres primeros desde el Rally Australia 2018. "Un resultado es un resultado", dijo Paddon. "Lo hicimos siendo técnicos, con sabiduría y siendo inteligentes."
Evans y Solberg habían chocado ambos el viernes —Evans en la SS3 por una curva más cerrada de lo esperado y Solberg sin siquiera terminar la SS1— y reiniciaron el sábado con penalización de tiempo acumulada. El domingo Solberg ganó el Super Sunday y el Power Stage con Evans segundo en ambas clasificaciones, repartiendo entre los dos los diez puntos de bonificación disponibles. Evans conserva el segundo lugar del campeonato con 74 puntos y Solberg es tercero con 68.
Lancia gana en WRC2 por primera vez en su historia moderna
Yohan Rossel ganó la categoría WRC2 con el Lancia Ypsilon HF Rally2 por 38.8 segundos sobre su hermano Léo, en el segundo evento del año para ese auto. Es la primera victoria de Lancia en WRC2 y la primera vez que la casa italiana termina entre los cinco primeros en una ronda del WRC desde 1994. Nikolay Gryazin, compañero de Yohan en el equipo, subió al tercer lugar de la categoría.
El campeonato sigue en asfalto en las Islas Canarias del 23 al 26 de abril, con etapas sobre superficie volcánica en Gran Canaria.
WRC Overall - Croatia Rally 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 2:51:15.8 | |
| 2 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 20.7 | |
| 3 | 20 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 2:07.7 | |
| 4 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 12:23.1 | |
| 5 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 20:00.8 | |
| 6 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 49:21.5 | |
| 7 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 49:31.1 | |
| 8 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 56:14.8 | |
| 9 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 79:02.2 | |
| 10 | 29 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 5:19.9 | |
| 11 | 21 | 2c Junior Team | Citroen | C3 | + 5:58.7 | |
| 12 | 28 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 6:17.8 | |
| 13 | 30 | Toyota España | Toyota | Gr Yaris | + 6:42.8 | |
| 14 | 22 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 6:54.0 | |
| 15 | 23 | Roberto Daprà | Skoda | Fabia Rs | + 7:38.1 | |
| 16 | 31 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 9:20.5 | |
| 17 | 36 | Kajetan Kajetanowicz | Toyota | Gr Yaris | + 10:08.9 | |
| 18 | 27 | Taylor Gill | Toyota | Gr Yaris | + 10:14.4 | |
| 19 | 32 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 10:21.3 | |
| 20 | 26 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 12:18.1 | |
| 21 | 39 | Viliam Prodan | Skoda | Fabia Rs | + 18:39.6 | |
| 22 | 41 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 24:31.6 | |
| 23 | 40 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 31:45.7 | |
| 24 | 57 | Mitja Klemenčič | Skoda | Fabia Rs | + 34:15.6 | |
| 25 | 54 | Williams Zanotto | Skoda | Fabia Rs | + 36:45.3 | |
| 26 | 53 | Stefan Göttig | Hyundai | I20 N | + 43:19.9 | |
| 27 | 37 | Pablo Sarrazin | Citroen | C3 | + 50:39.4 | |
| 28 | 38 | Bernhard Ten Brinke | Toyota | Gr Yaris | + 64:04.3 | |
| 29 | 56 | Eris Marotti | Skoda | Fabia | + 65:14.3 | |
| 30 | 35 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 66:46.3 | |
| 31 | 42 | Henk Vossen | Hyundai | I20 N | + 67:40.8 | |
| 32 | 34 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 75:32.1 | |
| 33 | 49 | Castrol Ford Team Türkiye | Ford | Fiesta Rally3 | + 15:45.3 | |
| 34 | 46 | Calle Carlberg | Ford | Fiesta Rally3 | + 16:02.6 | |
| 35 | 52 | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford | Fiesta Rally3 | + 19:13.6 | |
| 36 | 50 | Gil Membrado | Ford | Fiesta Rally3 | + 20:33.2 | |
| 37 | 51 | Team Petrol Ofisi | Ford | Fiesta Rally3 | + 22:10.2 | |
| 38 | 48 | Raúl Hernández | Ford | Fiesta Rally3 | + 24:15.2 | |
| 39 | 45 | Nicolas Otto | Ford | Fiesta Rally3 | + 35:11.3 | |
| 40 | 47 | Leevi Lassila | Ford | Fiesta Rally3 | + 49:23.3 | |
| 41 | 43 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 56:57.5 | |
| 42 | 58 | Romain Sautron | Renault | Clio Rally3 | + 98:13.9 | |
| 43 | 60 | Vjekoslav Čičko | Peugeot | 208 Rally4 | + 44:08.4 | |
| 44 | 59 | Ak Rijeka | Ford | Fiesta | + 51:56.5 | |
| 45 | 62 | Igor Mandić | Ford | Fiesta | + 59:48.0 | |
| 46 | 61 | Ak Zagorje | Renault | Clio | + 84:46.3 |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool