Jason Ratcliff mandó a Taylor Gray a pits en la vuelta 143 de 200, cuatro vueltas antes que Sheldon Creed y Brandon Jones, y esa diferencia fue suficiente. Gray salió con aire limpio, construyó un colchón que Creed no pudo eliminar en las últimas 57 vueltas, y ganó la Kansas Lottery 300 de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series por 0.718 segundos. Es la segunda victoria de su carrera, y la primera en una temporada donde la velocidad había estado pero los resultados no llegaban. "Las cosas no habían salido a nuestro favor", dijo Gray. En Kansas sí.
Sheldon Creed arrancó último: su Chevrolet No. 00 del Haas Factory Team no pasó la inspección previa. Pasó a todos, lideró 48 vueltas entre la vuelta 99 y la 146, y terminó segundo a menos de un segundo del ganador. Aun así, al cruzar la meta primero entre los cuatro pilotos elegibles, se llevó 100 mil dólares del bono Dash 4 Cash en su quinto intento. "Definitivamente quería ganar y sumarle más", dijo, "pero el 54 nos hizo un pit corto muy bueno."
Brandon Jones había dominado en los primeros dos tercios del evento: ganó las dos etapas y lideró 67 vueltas, más que nadie. Una penalización por violación de neumáticos durante su parada en la vuelta 147 lo sacó de la pelea; terminó octavo. Justin Allgaier llegó tercero y el campeonato quedó así: 131 puntos sobre Creed, cinco más que los 126 con que llegó a Kansas. Jesse Love terminó cuarto.
La carrera tuvo dos momentos que sacudieron el orden antes de que la estrategia de pits decidiera todo. En la vuelta 2, un toque de William Byron giró el Chevrolet No. 1 de Carson Kvapil, que recibió un segundo impacto de Parker Retzlaff y salió volando en el backstretch; el auto rodó sobre su techo y quedó invertido. Kvapil bajó por su propio pie. Treinta y seis vueltas después, Love cerró el espacio de su compañero de RCR Austin Hill en la curva 4, Hill giró y el Toyota de William Sawalich lo golpeó de frente. Hill cayó al lugar 34 y prometió por radio acordarse del episodio. Corey Day, que llegó a Kansas con ocho top 10 consecutivos, terminó 12°. Un accidente en la vuelta 101 y una llanta ponchada cortaron la racha.
Con 131 puntos de ventaja, Justin Allgaier llega a Talladega como el líder más sólido que ha tenido la serie en lo que va de temporada. Gray, Creed, Allgaier y Love competirán ahí el sábado por el siguiente bono Dash 4 Cash.
Kansas Lottery 300 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #54 | Taylor Gray | Toyota | - | 200 |
| 2 | #00 | Sheldon Creed | Chevrolet | +0.72s | 200 |
| 3 | #7 | Justin Allgaier | Chevrolet | +1.85s | 200 |
| 4 | #2 | Jesse Love | Chevrolet | +10.11s | 200 |
| 5 | #19 | Brent Crews # | Toyota | +11.16s | 200 |
| 6 | #88 | William Byron(i) | Chevrolet | +18.17s | 200 |
| 7 | #0 | Cole Custer(i) | Chevrolet | +20.71s | 200 |
| 8 | #20 | Brandon Jones | Toyota | +22.18s | 200 |
| 9 | #41 | Sam Mayer | Chevrolet | +25.74s | 200 |
| 10 | #39 | Ryan Sieg | Chevrolet | +31.78s | 200 |
| 11 | #26 | Dean Thompson | Toyota | +1 vuelta | 199 |
| 12 | #17 | Corey Day | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 13 | #27 | Jeb Burton | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 14 | #48 | Patrick Staropoli # | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 15 | #51 | Jeremy Clements | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 16 | #8 | Sammy Smith | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 17 | #92 | Josh Williams | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 18 | #45 | Lavar Scott # | Chevrolet | +2 vueltas | 198 |
| 19 | #44 | Brennan Poole | Chevrolet | +2 vueltas | 198 |
| 20 | #18 | William Sawalich | Toyota | +2 vueltas | 198 |
| 21 | #32 | Rajah Caruth | Chevrolet | +2 vueltas | 198 |
| 22 | #02 | Ryan Ellis | Chevrolet | +2 vueltas | 198 |
| 23 | #31 | Blaine Perkins | Chevrolet | +2 vueltas | 198 |
| 24 | #42 | Nathan Byrd | Chevrolet | +3 vueltas | 197 |
| 25 | #28 | Kyle Sieg | Chevrolet | +3 vueltas | 197 |
| 26 | #07 | Josh Bilicki | Chevrolet | +4 vueltas | 196 |
| 27 | #55 | Joey Gase | Chevrolet | +6 vueltas | 194 |
| 28 | #24 | Harrison Burton | Toyota | +10 vueltas | 190 |
| 29 | #74 | Dawson Cram | Chevrolet | +80 vueltas | 120 |
| 30 | #96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | +135 vueltas | 65 |
| 31 | #35 | Blake Lothian | Chevrolet | +138 vueltas | 62 |
| 32 | #87 | Austin Green | Chevrolet | +139 vueltas | 61 |
| 33 | #91 | Mason Maggio | Chevrolet | +149 vueltas | 51 |
| 34 | #21 | Austin Hill | Chevrolet | +163 vueltas | 37 |
| 35 | #5 | Luke Baldwin(i) | Ford | +196 vueltas | 4 |
| 36 | #99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | +198 vueltas | 2 |
| 37 | #1 | Carson Kvapil | Chevrolet | +199 vueltas | 1 |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar