Un impacto contra la protección metálica en el kilómetro 14.7 del tramo Ingenio‑Valsequillo resolvió el Rally Islas Canarias. Oliver Solberg perdió el control de su GR Yaris Rally1 en una curva a derechas con salto y dejó el camino libre para que Sébastien Ogier consiguiera su primera victoria de la temporada 2025 con 19.9 segundos de margen sobre Elfyn Evans. Sami Pajari y Marko Salminen se ubicaron terceros y Takamoto Katsuta cuarto, un pleno de Toyota Gazoo Racing con el que el equipo sumó su resultado número 300 entre los tres primeros en el WRC.
Ogier admitió que no era la manera que hubiera elegido para ganar, pero rescató el valor del resultado y sobre todo la confiabilidad: “Ser rápido importa, pero estar al final importa todavía más”, dijo en la llegada a Las Palmas. La frase adquiere un peso específico en un 2025 donde la resistencia ha valido más que la velocidad. Basta repasar la cita anterior, en Croacia, donde Thierry Neuville golpeó un bloque de concreto en el último tramo y le regaló el liderato del campeonato a Katsuta, otro episodio de supervivencia que se repitió ahora con un guion muy parecido.
“Ser rápido importa, pero estar al final importa todavía más”
Solberg había iniciado la etapa definitiva a 3.8 segundos del líder y fue el más rápido en la primera especial del día, sobre asfalto húmedo y con niebla, para recortar seis décimas. En Santa Lucía‑Agüimes volvió a imponerse y la diferencia quedó en apenas 2.2 segundos a falta de dos tramos. El duelo era tan cerrado que el sábado ya habían compartido el mejor tiempo en la SS13, algo que el director adjunto Juha Kankkunen calificó como la señal de que ese tramo no admitía un paso más veloz.
Con el piso ya seco en la segunda pasada por Ingenio‑Valsequillo, Solberg encaró una curva a derechas con salto con demasiado optimismo, según su propio análisis. El auto golpeó la protección y los daños impidieron continuar. Tanto él como su copiloto Elliott Edmondson salieron ilesos, pero la pelea se esfumó antes de llegar al Power Stage.
Evans ocupó el segundo puesto y sumó los puntos extra al ser el más rápido en el Power Stage y en la clasificación del Super Sunday. Ese botín le devolvió el liderato del campeonato de pilotos con 101 puntos, dos por encima de Katsuta. Pajari, con su cuarto top‑3 consecutivo, se mantiene tercero a 72 unidades y afianza una solidez poco común en un arranque tan impredecible.
Katsuta llegó a la isla como líder luego de encontrarse con victorias por percances ajenos en Kenia y Croacia, pero en Canarias nunca tuvo ritmo para pelear adelante. Terminó cuarto, a más de un minuto de Ogier, un resultado que difiere de la racha anterior aunque le permite seguir en la pelea directa por el título. Su regularidad sigue siendo el principal activo en un año donde los abandonos de los favoritos han sido la tónica.
Adrien Fourmaux fue el mejor Hyundai en la quinta plaza, penalizado con diez segundos por adelantarse en la salida del último tramo. Thierry Neuville acabó sexto en otro fin de semana complicado y Dani Sordo fue séptimo en su retorno. En WRC2, Yohan Rossel encadenó su segunda victoria consecutiva con el Lancia Ypsilon HF Rally2, esta vez con 38.8 segundos sobre Alejandro Cachón, que festejó el segundo puesto ante su afición. Eric Camilli se situó tercero por los problemas de transmisión que sufrió Léo Rossel.
Toyota Gazoo Racing manda en constructores con 265 puntos, 98 más que Hyundai cuando restan nueve fechas. La próxima parada será el Rally de Portugal, del 7 al 10 de mayo, donde la superficie de grava pondrá a prueba la consistencia que ha dictado este inicio de temporada.
WRC Overall - Rally Islas Canarias 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 2:43:18.9 | |
| 2 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 19.9 | |
| 3 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 1:40.8 | |
| 4 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 1:51.2 | |
| 5 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 3:29.5 | |
| 6 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 3:41.0 | |
| 7 | 6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 3:57.7 | |
| 8 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 5:45.4 | |
| 9 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 7:52.2 | |
| 10 | 29 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 7:24.3 | |
| 11 | 31 | Toyota España | Toyota | Gr Yaris | + 7:49.4 | |
| 12 | 25 | Eric Camilli | Skoda | Fabia Rs | + 8:15.5 | |
| 13 | 22 | Roberto Daprà | Skoda | Fabia Rs | + 8:24.9 | |
| 14 | 20 | 2c Junior Team | Citroen | C3 | + 8:26.6 | |
| 15 | 27 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 8:33.8 | |
| 16 | 32 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 9:17.3 | |
| 17 | 34 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 9:29.9 | |
| 18 | 36 | C.d. Seventen | Toyota | Gr Yaris | + 10:05.9 | |
| 19 | 39 | Mille Johansson | Skoda | Fabia Rs | + 10:08.7 | |
| 20 | 42 | Pablo Sarrazin | Citroen | C3 | + 10:23.0 | |
| 21 | 26 | Diego Domínguez | Toyota | Gr Yaris | + 10:34.9 | |
| 22 | 23 | Arthur Pelamourgues | Hyundai | I20 N | + 11:09.7 | |
| 23 | 38 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 11:36.5 | |
| 24 | 21 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 11:47.6 | |
| 25 | 28 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 11:48.7 | |
| 26 | 40 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 12:05.6 | |
| 27 | 37 | Auto-laca Competición | Skoda | Fabia | + 13:15.6 | |
| 28 | 24 | Fabrizio Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 14:06.0 | |
| 29 | 49 | Automóvil Club Murcia | Skoda | Fabia Rs | + 19:12.5 | |
| 30 | 50 | Miguel Granados | Skoda | Fabia Rs | + 19:37.7 | |
| 31 | 47 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 20:51.1 | |
| 32 | 52 | Filippo Marchino | Citroen | C3 | + 24:26.5 | |
| 33 | 35 | Alexey LUKYANUK Yury KULIKOV |
C.d. Todo Sport | Skoda | Fabia Rs | + 29:46.0 |
| 34 | 61 | Daniel Guex | Hyundai | I20 N | + 31:44.1 | |
| 35 | 46 | Escuderia Hierro Sur | Citroen | C3 | + 37:42.6 | |
| 36 | 30 | Andrea Lafarja | Toyota | Gr Yaris | + 45:27.0 | |
| 37 | 48 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 54:46.1 | |
| 38 | 57 | Gil Membrado | Ford | Fiesta Rally3 | + 20:09.3 | |
| 39 | 53 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 20:23.0 | |
| 40 | 56 | Ghjuvanni Rossi | Ford | Fiesta Rally3 | + 22:27.1 | |
| 41 | 58 | Nicolas Otto | Ford | Fiesta Rally3 | + 25:19.8 | |
| 42 | 59 | Escudería Daute Realejos | Renault | Clio Rally3 | + 33:03.1 | |
| 43 | 54 | Raúl Hernández | Ford | Fiesta Rally3 | + 51:37.4 | |
| 44 | 60 | Dean Mascarenhas | Ford | Fiesta Rally3 | + 58:31.7 | |
| 45 | 62 | C.d. Cartenara Motor | Renault | Clio | + 30:35.9 | |
| 46 | 65 | Escudería Maspalomas | Peugeot | 208 Rally4 | + 30:52.4 | |
| 47 | 66 | C.d. Propulsión Sport Club | Renault | Clio | + 54:34.5 | |
| 48 | 64 | C.d. Todo Sport | Peugeot | 208 Rally4 | + 74:48.0 | |
| 49 | 68 | Canarias Sport Club | Peugeot | 208 Rally4 | + 130:18.1 | |
| 50 | 69 | Th Trucks Team | Renault | Clio Rs Line | + 45:44.4 | |
| 51 | 70 | Escudería Villa De Adeje | Renault | Clio Rs Line | + 65:26.8 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool