El Ag-Pro 300 de Talladega se resolvió en la última vuelta, cuando los dos punteros hicieron contacto contra el muro exterior y Corey Day apareció por el carril interno para ganar con quince centésimas de ventaja sobre Brent Crews.
Day obtuvo su primera victoria en la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series en un escenario que le resultaba ajeno. Su formación viene de los sprints sobre tierra y unos días antes había festejado en una función en Nebraska. Hendrick Motorsports tampoco conocía la victoria en este circuito dentro de la división y lo consiguió con un integrante invitado en pits: el exjugador de la NFL Jason Kelce trabajó en la transportación de neumáticos.
La carrera produjo 38 cambios de líder, el número más alto en Talladega desde 2013, y apenas requirió cuatro banderas amarillas. Esa combinación mantuvo al grupo compacto y dificultó sostener un plan de carrera fijo. Jesse Love, quien largó primero y comandó 37 vueltas, perdió el control del carril externo a falta de seis giros y retrocedió al séptimo lugar.
Esa misma dinámica alteró el orden de los tres primeros. Sheldon Creed se colocó al frente en la recta final, Sam Mayer lo desplazó a dos vueltas del cierre y, justo cuando Mayer y Jeb Burton peleaban la punta, los dos se engancharon y quedaron fuera de circulación. Day aprovechó el espacio que se abrió por dentro y sostuvo la posición hasta la bandera a cuadros.
Creed terminó tercero y retiró los 100 mil dólares del bono Dash 4 Cash. Hace siete días, en Kansas, había hecho lo mismo al escoltar a Taylor Gray; en esa ocasión Gray se benefició de una parada en pits adelantada que le dio aire limpio y aguantó a Creed por siete décimas. Talladega, en cambio, no dejó espacio para que una detención en pits definiera la carrera. La definición se apretó en los últimos cien metros y premió la lectura de pista de Day.
Brent Crews igualó la mejor actuación de su trayectoria con el Toyota No. 19 de Joe Gibbs Racing y Sammy Smith cerró en el cuarto puesto. Jeremy Clements avanzó hasta el quinto lugar con su Chevrolet No. 51, el mejor resultado de un equipo independiente desde 2022.
Justin Allgaier mantuvo el liderato del campeonato pese a firmar su peor clasificación de la temporada (23°). La diferencia con Creed se redujo a 105 unidades. Los dos pilotos de JR Motorsports que ganaron las etapas, Carson Kvapil y el propio Allgaier, cargaron con una penalización por interferir a otros autos y nunca pudieron regresar al grupo de cabeza.
Day, Crews, Creed y Smith quedan habilitados para el siguiente Dash 4 Cash. La serie viaja al Texas Motor Speedway para la Andy's Frozen Custard 340 del sábado entrante, donde Kyle Larson defiende la victoria del año pasado.
AG-PRO 300 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 | Corey Day | Chevrolet | - | 113 |
| 2 | #19 | Brent Crews # | Toyota | +0.15s | 113 |
| 3 | #00 | Sheldon Creed | Chevrolet | +0.15s | 113 |
| 4 | #8 | Sammy Smith | Chevrolet | +0.60s | 113 |
| 5 | #51 | Jeremy Clements | Chevrolet | +0.94s | 113 |
| 6 | #26 | Dean Thompson | Toyota | +0.94s | 113 |
| 7 | #2 | Jesse Love | Chevrolet | +1.63s | 113 |
| 8 | #20 | Brandon Jones | Toyota | +2.35s | 113 |
| 9 | #99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | +2.70s | 113 |
| 10 | #87 | Austin Green | Chevrolet | +3.36s | 113 |
| 11 | #5 | JJ Yeley | Ford | +3.52s | 113 |
| 12 | #31 | Blaine Perkins | Chevrolet | +11.71s | 113 |
| 13 | #21 | Austin Hill | Chevrolet | +33.20s | 113 |
| 14 | #07 | Josh Bilicki | Chevrolet | +34.05s | 113 |
| 15 | #44 | Brennan Poole | Chevrolet | +34.57s | 113 |
| 16 | #38 | Patrick Emerling(i) | Chevrolet | +35.08s | 113 |
| 17 | #91 | Mason Maggio | Chevrolet | +35.13s | 113 |
| 18 | #28 | Kyle Sieg | Chevrolet | +35.22s | 113 |
| 19 | #55 | Joey Gase | Chevrolet | +36.36s | 113 |
| 20 | #0 | Garrett Smithley | Chevrolet | +37.28s | 113 |
| 21 | #39 | Ryan Sieg | Chevrolet | +67.00s | 113 |
| 22 | #1 | Carson Kvapil | Chevrolet | +72.78s | 113 |
| 23 | #7 | Justin Allgaier | Chevrolet | +75.29s | 113 |
| 24 | #45 | Lavar Scott # | Chevrolet | +75.67s | 113 |
| 25 | #41 | Sam Mayer | Chevrolet | +1 vuelta | 112 |
| 26 | #27 | Jeb Burton | Chevrolet | +1 vuelta | 112 |
| 27 | #24 | Harrison Burton | Toyota | +1 vuelta | 112 |
| 28 | #18 | William Sawalich | Toyota | +1 vuelta | 112 |
| 29 | #54 | Taylor Gray | Toyota | +1 vuelta | 112 |
| 30 | #88 | Rajah Caruth | Chevrolet | +1 vuelta | 112 |
| 31 | #96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | +1 vuelta | 112 |
| 32 | #32 | Tyler Ankrum(i) | Chevrolet | +1 vuelta | 112 |
| 33 | #35 | Natalie Decker | Chevrolet | +1 vuelta | 112 |
| 34 | #74 | Dawson Cram | Chevrolet | +1 vuelta | 112 |
| 35 | #92 | Josh Williams | Chevrolet | +1 vuelta | 112 |
| 36 | #02 | Ryan Ellis | Chevrolet | +2 vueltas | 111 |
| 37 | #48 | Patrick Staropoli # | Chevrolet | +8 vueltas | 105 |
| 38 | #42 | David Starr | Chevrolet | +99 vueltas | 14 |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar