La bandera amarilla apareció tres veces en el desenlace del Jack Link's 500 y en las tres relanzadas Carson Hocevar defendió la punta con el Chevrolet No. 77 de Spire Motorsports. Esa resistencia le entregó su primera victoria en la NASCAR Cup Series por 114 milésimas sobre Chris Buescher, quien presionó en cada reinicio y no encontró el espacio para arrebatarle el sitio.
La prueba del domingo acumuló 52 cambios de líder entre 16 pilotos, pero un accidente en la curva 3 redujo las posibilidades de buena parte del grupo. En la vuelta 115, el contacto entre Bubba Wallace y Ross Chastain disparó un incidente que enganchó a 26 autos. Tyler Reddick, líder del campeonato, recibió daños. Joey Logano, Ryan Blaney y el propio Wallace quedaron fuera.
Hocevar comandó 19 de las últimas 37 vueltas. Buescher, que buscaba su mejor resultado en Talladega, sumó ocho cambios de liderato en la etapa final. El margen de 114 milésimas fue el más cerrado en la historia del circuito para una carrera de Cup con el actual paquete aerodinámico. Alex Bowman finalizó tercero, Chase Elliott cuarto y Zane Smith ocupó el quinto puesto. Kyle Busch logró su primer top 10 de la temporada con el décimo lugar para Richard Childress Racing.
La celebración, sentado en la ventana del auto al rodar por la recta principal, tuvo un origen menos evidente que el homenaje a Dale Earnhardt que muchos le atribuyeron. En conferencia de prensa Hocevar explicó que la idea vino de un video del evento LeMullets. “Quería que los aficionados me vieran y que supieran que yo los estaba viendo a ellos”, comentó. Hocevar perdió a su abuela el año pasado y dedicó el resultado a su abuelo. “Mi abuela murió el año pasado y estoy tan agradecido de poder darle un trofeo ahora”, dijo en la entrevista a pie de pista.
“Mi abuela murió el año pasado y estoy tan agradecido de poder darle un trofeo ahora”
La victoria modifica la percepción sobre un competidor que en tres años de tiempo completo en la Cup había recibido críticas por un estilo de manejo considerado agresivo y en ocasiones imprudente. Aparecer en el sitio correcto de un superspeedway, donde la lectura del grupo pesa más que la velocidad pura, aporta un argumento concreto sobre su maduración. Spire Motorsports, que lo colocó como eje del proyecto del auto No. 77, obtiene su primer resultado de impacto en la categoría.
Reddick terminó 14° y conserva 110 puntos de ventaja sobre Denny Hamlin en el campeonato. La serie viaja al Texas Motor Speedway para la Würth 400 del próximo domingo, donde Logano defiende la victoria del año pasado.
Jack Link's 500 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #77 | Carson Hocevar | Chevrolet | - | 188 | Clasificado |
| 2 | #17 | Chris Buescher | Ford | +0.11s | 188 | Clasificado |
| 3 | #48 | Alex Bowman | Chevrolet | +0.14s | 188 | Clasificado |
| 4 | #9 | Chase Elliott | Chevrolet | +0.18s | 188 | Clasificado |
| 5 | #38 | Zane Smith | Ford | +0.21s | 188 | Clasificado |
| 6 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | +0.25s | 188 | Clasificado |
| 7 | #1 | Ross Chastain | Chevrolet | +0.27s | 188 | Clasificado |
| 8 | #2 | Austin Cindric | Ford | +0.40s | 188 | Clasificado |
| 9 | #4 | Noah Gragson | Ford | +0.46s | 188 | Clasificado |
| 10 | #8 | Kyle Busch | Chevrolet | +0.55s | 188 | Clasificado |
| 11 | #34 | Todd Gilliland | Ford | +0.68s | 188 | Clasificado |
| 12 | #7 | Daniel Suarez | Chevrolet | +0.77s | 188 | Clasificado |
| 13 | #10 | Ty Dillon | Chevrolet | +0.78s | 188 | Clasificado |
| 14 | #45 | Tyler Reddick | Toyota | +0.83s | 188 | Clasificado |
| 15 | #11 | Denny Hamlin | Toyota | +0.94s | 188 | Clasificado |
| 16 | #16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | +0.94s | 188 | Clasificado |
| 17 | #20 | Christopher Bell | Toyota | +3.32s | 188 | Clasificado |
| 18 | #60 | Ryan Preece | Ford | +3.32s | 188 | Clasificado |
| 19 | #3 | Austin Dillon | Chevrolet | +3.35s | 188 | Clasificado |
| 20 | #97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | +3.42s | 188 | Clasificado |
| 21 | #51 | Cody Ware | Chevrolet | +6.20s | 188 | Clasificado |
| 22 | #42 | John Hunter Nemechek | Toyota | +1 vuelta | 187 | Clasificado |
| 23 | #43 | Erik Jones | Toyota | +1 vuelta | 187 | Clasificado |
| 24 | #78 | * Daniel Dye(i) | Chevrolet | +2 vueltas | 186 | Clasificado |
| 25 | #35 | Riley Herbst | Toyota | +2 vueltas | 186 | Clasificado |
| 26 | #88 | Connor Zilisch # | Chevrolet | +3 vueltas | 185 | Clasificado |
| 27 | #33 | * Jesse Love(i) | Chevrolet | +3 vueltas | 185 | Clasificado |
| 28 | #66 | * Chad Finchum(i) | Ford | +6 vueltas | 182 | Clasificado |
| 29 | #19 | Chase Briscoe | Toyota | +8 vueltas | 180 | Clasificado |
| 30 | #44 | * Joey Gase(i) | Chevrolet | +11 vueltas | 177 | Clasificado |
| 31 | #6 | Brad Keselowski | Ford | +22 vueltas | 166 | Clasificado |
| 32 | #71 | Michael McDowell | Chevrolet | +39 vueltas | 149 | Clasificado |
| 33 | #21 | Josh Berry | Ford | +64 vueltas | 124 | DNF |
| 34 | #54 | Ty Gibbs | Toyota | +66 vueltas | 122 | DNF |
| 35 | #24 | William Byron | Chevrolet | +69 vueltas | 119 | DNF |
| 36 | #23 | Bubba Wallace | Toyota | +74 vueltas | 114 | DNF |
| 37 | #12 | Ryan Blaney | Ford | +74 vueltas | 114 | DNF |
| 38 | #41 | Cole Custer | Chevrolet | +74 vueltas | 114 | DNF |
| 39 | #22 | Joey Logano | Ford | +74 vueltas | 114 | DNF |
| 40 | #5 | Kyle Larson | Chevrolet | +74 vueltas | 114 | DNF |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar