Carson Hocevar llegó a Texas con cinco días de inercia positiva desde Talladega, donde había ganado en la Cup el domingo anterior, y el SpeedyCash.com 250 del viernes por la noche en Texas Motor Speedway. Arrancó desde la posición 11, lideró 76 de las 172 vueltas y en el tiempo extra anotó su sexta victoria en la Craftsman Truck Series por 0.730 segundos sobre su compañero en Spire Motorsports, Kyle Busch.
Giovanni Ruggiero se puso al frente en la vuelta 165, con el marcador a dos vueltas del final programado. En la 167 (que habría sido la última) un accidente de cinco trucks en la recta principal provocó bandera roja y forzó dos vueltas adicionales. Ruggiero encabezó el relanzamiento en la 171, pero en la vuelta final quedó envuelto en una pelea a tres en paralelo. Hocevar encontró el espacio, se puso al frente y llegó con diez largos de camioneta de distancia sobre Busch. Ruggiero, que durante varios momentos de la noche pareció el ganador más probable, terminó décimocuarto.
Para Busch, la noche fue más agitada de lo esperado, empezando por un contacto con el muro exterior en las primeras 20 vueltas que lo puso una vuelta atrás y lo obligó a recuperarla bajo amarilla. Con los neumáticos del final fue el truck más rápido en pista, suficiente para llegar segundo pero no para extender a cinco las victorias consecutivas en el óvalo de Fort Worth. “Tuvimos mucha acción esta noche. No arrancamos bien, estábamos muy sueltos. El equipo hizo muy buenos ajustes,” explicó. Para él, que Hocevar haya ganado tiene su lógica. “Ganamos uno cada uno. Quedamos a mano,” resumió sobre la dinámica con su compañero en Spire.
"Tuvimos mucha acción esta noche. No arrancamos bien, estábamos muy sueltos. El equipo hizo muy buenos ajustes."
Kaden Honeycutt se va de Texas como líder del campeonato con 14 puntos sobre Chandler Smith. Lleva 66 salidas en la Craftsman Truck Series sin ganar una carrera, y esta noche tuvo la punta en la vuelta 149 y la perdió en dos. “No hice las cosas correctas para protegerla,” admitió al bajarse de su camioneta. “Tengo que aprender a ganar carreras. Me está consumiendo.” Smith terminó décimo en Texas, lo que explica que la diferencia en el campeonato no sea más amplia. Una temporada sin un piloto que se despegue.
SpeedyCash.com 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marcas | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #77 | Carson Hocevar(i) | Chevrolet | - | 172 |
| 2 | #7 | Kyle Busch(i) | Chevrolet | +0.73s | 172 |
| 3 | #11 | Kaden Honeycutt | Toyota | +0.88s | 172 |
| 4 | #1 | Brandon Jones(i) | Toyota | +1.40s | 172 |
| 5 | #99 | Ben Rhodes | Ford | +1.57s | 172 |
| 6 | #34 | Layne Riggs | Ford | +1.70s | 172 |
| 7 | #19 | Daniel Hemric | Chevrolet | +1.94s | 172 |
| 8 | #91 | Christian Eckes | Chevrolet | +2.15s | 172 |
| 9 | #88 | Ty Majeski | Ford | +2.31s | 172 |
| 10 | #38 | Chandler Smith | Ford | +2.34s | 172 |
| 11 | #25 | Parker Kligerman | RAM | +2.47s | 172 |
| 12 | #45 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | +2.54s | 172 |
| 13 | #12 | Brenden Queen # | RAM | +2.61s | 172 |
| 14 | #17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | +2.67s | 172 |
| 15 | #18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | +2.89s | 172 |
| 16 | #26 | Dawson Sutton | Chevrolet | +3.44s | 172 |
| 17 | #5 | William Sawalich(i) | Toyota | +1 vuelta | 171 |
| 18 | #27 | Toni Breidinger | Chevrolet | +1 vuelta | 171 |
| 19 | #52 | Stewart Friesen | Toyota | +1 vuelta | 171 |
| 20 | #76 | Spencer Boyd | Chevrolet | +2 vueltas | 170 |
| 21 | #14 | Mini Tyrrell # | RAM | +2 vueltas | 170 |
| 22 | #22 | Josh Reaume | Ford | +3 vueltas | 169 |
| 23 | #33 | Frankie Muniz | Ford | +4 vueltas | 168 |
| 24 | #93 | Caleb Costner | Chevrolet | +4 vueltas | 168 |
| 25 | #10 | Corey LaJoie | RAM | +7 vueltas | 165 |
| 26 | #2 | Clayton Green | Ford | +7 vueltas | 165 |
| 27 | #16 | Justin Haley | RAM | +8 vueltas | 164 |
| 28 | #15 | Tanner Gray | Toyota | +8 vueltas | 164 |
| 29 | #98 | Jake Garcia | Ford | +9 vueltas | 163 |
| 30 | #44 | Andres Perez De Lara | Chevrolet | +9 vueltas | 163 |
| 31 | #81 | Kris Wright | Chevrolet | +9 vueltas | 163 |
| 32 | #9 | Grant Enfinger | Chevrolet | +16 vueltas | 156 |
| 33 | #42 | Conner Jones | Chevrolet | +17 vueltas | 155 |
| 34 | #62 | Cory Roper | Toyota | +49 vueltas | 123 |
| 35 | #13 | Cole Butcher # | Ford | +121 vueltas | 51 |
Photo By Carlos Castillo
Photo By Carlos Castillo
Photo By Carlos Castillo