Justin Allgaier persiguió a Kyle Larson durante las últimas 17 vueltas de la Andy's Frozen Custard 340 pero no encontró la manera de rebasarlo. Larson manejó el aire limpio con precisión y ganó por 0.293 segundos en Texas Motor Speedway, JR Motorsports puso sus dos Chevrolet en los primeros lugares.
El último reinicio dejó a Allgaier en tercer lugar, le bastaron tres vueltas para desplazar a Brandon Jones y quedar pegado a la defensa de Larson. Usó el carril alto para recortar distancia y en las últimas cinco vueltas ya estaba en el paragolpes del líder, probando líneas diferentes sin encontrar el hueco para completar la maniobra. Allgaier reconoció que no sabía si había forma de pasar a Larson sin hacer contacto, y que intentó todo lo que pudo.
Larson admitió que la presión fue real: "Justin estaba muy rápido, podía correr por varias líneas y yo trataba de quitarle el aire sin perder mi propia trazada. Gracias a él por correr limpio." Sostener el ritmo con aire despejado le permitió comandar 93 vueltas en total y llevarse su tercera victoria en este óvalo, la segunda consecutiva.
Allgaier había ganado la primera etapa de principio a fin y lideró 54 giros en la carrera, pero el segundo lugar le sirve para agrandar su ventaja en el campeonato. Ahora suma 121 puntos sobre Sheldon Creed, quien terminó sexto. Con tres victorias en la temporada, el margen que construyó lo pone en posición favorable de cara a los próximos eventos.
Sam Mayer llegó tercero y Brent Crews se quedó con el cuarto puesto, lo que le dio acceso al bono de 100 mil dólares del programa Dash 4 Cash. Es la primera vez que Crews cobra ese premio. Parker Retzlaff cerró entre los cinco primeros.
Corey Day vivió el otro extremo de la tarde, llegaba como ganador de Talladega hace una semana pero se estrelló en la primera vuelta. Largó sexto en el carril exterior, perdió tracción en la salida de la curva 2 y el auto giró directo al muro. El impacto fue violento y el Chevrolet No. 17 de Hendrick Motorsports quedó destruido. Un frustrado Day explicó que al largar en el carril de afuera, de repente se encontró de costado sin forma de salvar el auto, arruinando una máquina competitiva desde la primera vuelta.
La carrera tuvo siete banderas amarillas y 13 cambios de liderato repartidos entre seis pilotos. Connor Zilisch ganó la segunda etapa pero se desvaneció hasta el puesto 21 en el tramo final. En la vuelta 105 se produjo un momento de tres autos de frente entre Larson, Crews y Zilisch que rozó el desastre pero terminó sin consecuencias.
Andy's Frozen Custard 340 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marcas | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #88 | Kyle Larson(i) | Chevrolet | - | 200 |
| 2 | #7 | Justin Allgaier | Chevrolet | +0.29s | 200 |
| 3 | #41 | Sam Mayer | Chevrolet | +0.99s | 200 |
| 4 | #19 | Brent Crews # | Toyota | +1.67s | 200 |
| 5 | #99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | +2.98s | 200 |
| 6 | #00 | Sheldon Creed | Chevrolet | +3.15s | 200 |
| 7 | #21 | Austin Hill | Chevrolet | +4.62s | 200 |
| 8 | #20 | Brandon Jones | Toyota | +4.78s | 200 |
| 9 | #2 | Jesse Love | Chevrolet | +6.13s | 200 |
| 10 | #51 | Jeremy Clements | Chevrolet | +6.35s | 200 |
| 11 | #9 | Carson Kvapil | Chevrolet | +7.65s | 200 |
| 12 | #96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | +9.32s | 200 |
| 13 | #8 | Sammy Smith | Chevrolet | +13.09s | 200 |
| 14 | #39 | Ryan Sieg | Chevrolet | +15.86s | 200 |
| 15 | #18 | William Sawalich | Toyota | +16.98s | 200 |
| 16 | #26 | Dean Thompson | Toyota | +21.13s | 200 |
| 17 | #48 | Patrick Staropoli # | Chevrolet | +21.63s | 200 |
| 18 | #92 | Josh Williams | Chevrolet | +25.48s | 200 |
| 19 | #45 | Lavar Scott # | Chevrolet | +26.39s | 200 |
| 20 | #44 | Brennan Poole | Chevrolet | +26.64s | 200 |
| 21 | #1 | Connor Zilisch(i) | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 22 | #24 | Harrison Burton | Toyota | +1 vuelta | 199 |
| 23 | #3 | Austin Dillon(i) | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 24 | #02 | Ryan Ellis | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 25 | #31 | Blaine Perkins | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 26 | #27 | Jeb Burton | Chevrolet | +1 vuelta | 199 |
| 27 | #07 | Josh Bilicki | Chevrolet | +2 vueltas | 198 |
| 28 | #55 | Joey Gase | Chevrolet | +2 vueltas | 198 |
| 29 | #53 | David Starr | Chevrolet | +3 vueltas | 197 |
| 30 | #28 | Kyle Sieg | Chevrolet | +4 vueltas | 196 |
| 31 | #0 | Garrett Smithley | Chevrolet | +6 vueltas | 194 |
| 32 | #91 | Mason Maggio | Chevrolet | +11 vueltas | 189 |
| 33 | #54 | Taylor Gray | Toyota | +12 vueltas | 188 |
| 34 | #32 | Rajah Caruth | Chevrolet | +20 vueltas | 180 |
| 35 | #87 | Austin Green | Chevrolet | +183 vueltas | 17 |
| 36 | #42 | Brad Perez | Chevrolet | +183 vueltas | 17 |
| 37 | #17 | Corey Day | Chevrolet | +199 vueltas | 1 |
| 38 | #35 | Dawson Cram | Chevrolet | +199 vueltas | 1 |
Photo By Carlos Castillo
Photo By Carlos Castillo
Photo By Carlos Castillo
Photo By Carlos Castillo