El Vodafone Rally de Portugal cerró su segundo día con la clasificación alterada por completo. Un accidente de Adrien Fourmaux en el tramo de Góis deshizo el trabajo que el francés había construido desde el jueves al mando del Hyundai y le entregó a Sébastien Ogier el primer puesto con una ventaja de apenas 3.7 segundos sobre Thierry Neuville. La diferencia es mínima si se considera que restan los recorridos del sábado y el domingo, y que el pronóstico anuncia lluvia para la etapa más larga de la prueba.
Fourmaux perdió los frenos en una sección de roca viva y el i20 N se fue recto contra un afloramiento que reventó dos neumáticos. El francés, que había llegado a ese punto con 7.7 segundos de renta, se detuvo a cambiar las ruedas y cayó al sexto puesto, a 34.3 segundos de la punta. Oliver Solberg, líder al arrancar el día, cometió un error casi calcado en el mismo sitio. Su Toyota GR Yaris se fue de atrás, libró el vuelco por muy poco y perdió 8.7 segundos, pero al menos pudo continuar sin detenerse.
Solberg había empezado la mañana con 3.4 segundos de margen y jamás encontró el ritmo. Perdió el liderato en la especial de Mortágua y al cierre de los tramos de la mañana admitió que la sensación con el auto era pésima. El sueco terminó el viernes en el cuarto puesto, a 16.4 segundos de Ogier, todavía en zona de acecho si la lluvia del sábado iguala las condiciones.
Ogier arrancó tercero, a 7.2 segundos, con una puesta a punto que no le devolvía tracción. Los ajustes hechos en la asistencia remota de mediodía transformaron el comportamiento del GR Yaris y el nueve veces campeón del mundo se llevó el mejor crono en Arganil 2. Ese tramo fue neutralizado porque una grúa invadió el recorrido. Elfyn Evans, que abría la ruta, levantó el acelerador entre una nube de polvo y la dirección de carrera le devolvió 4.4 segundos. En cuanto Fourmaux se accidentó en Góis, Ogier pasó al frente y administró la posición sin arriesgar, aunque en la especial final de Mortágua cedió 1.2 segundos frente a un Neuville que terminó encendido.
Neuville batalló todo el día con un Hyundai que pasaba de sobrevirar en la entrada de las curvas a subvirar en la salida. Con las condiciones cambiantes de la tarde encontró la ventana para ganar dos tramos, Lousã y Mortágua. La lluvia pronosticada para el sábado le ofrece justo lo que necesita para recortar la distancia y pelear por la primera posición.
Sami Pajari arrancó el viernes con dos victorias de etapa consecutivas, Mortágua y Arganil, y esa cosecha lo catapultó del sexto al segundo puesto. Una cubierta fuera de la llanta en el SS7, un medio trompo en el SS9 y un parabrisas quebrado en la última especial le restaron segundos. Aun así, cerró tercero a 15.2 segundos de Ogier.
Evans, encargado de barrer la grava suelta durante todo el día, terminó quinto a más de medio minuto sin haber cometido errores. Takamoto Katsuta navegó séptimo con falta de agarre en su GR Yaris. Dani Sordo pagó caro un error en la elección de neumáticos por la mañana y un despiste en Góis; cerró octavo a casi minuto y medio.
En el garaje de M-Sport, Josh McErlean cargó con 50 segundos de penalización porque su Puma se negó a arrancar en el parque de asistencia remoto y largó cinco minutos tarde. Jon Armstrong encaró los tramos de la tarde sin dirección asistida; su copiloto Shane Byrne se ocupó de los cambios y del freno de mano en las curvas cerradas. Mārtiņš Sesks registró cronos de tercero y cuarto en Góis y Lousã 2, pero un doble pinchazo en la especial final le costó más de tres minutos y lo envió al undécimo puesto.
La pelea más apretada se vivió en WRC2, donde Jan Solans recuperó la primera posición que había tenido el jueves y que Teemu Suninen y Alejandro Cachón le arrebataron en distintos momentos del día. Cachón tuvo que retirarse por una falla del alternador antes del SS8. Solans ganó la penúltima especial y construyó 3.7 segundos de ventaja. Roope Korhonen le quitó el segundo puesto a Yohan Rossel en el último tramo. Rossel cerró su primer día completo sobre grava con el Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 en el campeonato y quedó tercero.
El sábado concentra la mayor exigencia kilométrica del rally con dos pasadas a Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante y Paredes, además de la superespecial de Lousada al cierre. La lluvia pronosticada puede forzar cambios de estrategia y apretar diferencias que hoy son pequeñas.
Viernes - WRC Vodafone Rally de Portugal 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 1:28:25.2 | |
| 2 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 03.7 | |
| 3 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 15.2 | |
| 4 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 16.4 | |
| 5 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 28.1 | |
| 6 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 34.3 | |
| 7 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 50.1 | |
| 8 | 6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 1:23.3 | |
| 9 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 2:20.7 | |
| 10 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 4:55.9 | |
| 11 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 5:14.0 | |
| 12 | 25 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 4:34.8 | |
| 13 | 36 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 4:37.3 | |
| 14 | 20 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 4:41.0 | |
| 15 | 21 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 4:41.2 | |
| 16 | 27 | Teemu Suninen | Toyota | Gr Yaris | + 4:43.8 | |
| 17 | 29 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 4:48.1 | |
| 18 | 37 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 4:59.3 | |
| 19 | 24 | Roberto Daprà | Skoda | Fabia Rs | + 5:16.4 | |
| 20 | 32 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 5:34.3 | |
| 21 | 30 | Eric Camilli | Skoda | Fabia Rs | + 5:35.5 | |
| 22 | 28 | Fabrizio Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 5:52.0 | |
| 23 | 40 | Eliott Delecour | Skoda | Fabia Rs | + 6:25.0 | |
| 24 | 39 | Pablo Sarrazin | Citroen | C3 | + 6:57.0 | |
| 25 | 49 | Ruben Rodrigues | Toyota | Gr Yaris | + 7:03.9 | |
| 26 | 50 | Gonçalo Henriques | Hyundai | I20 N | + 7:13.5 | |
| 27 | 51 | Pedro Almeida | Toyota | Gr Yaris | + 7:30.1 | |
| 28 | 43 | Harry Bates | Toyota | Gr Yaris | + 7:52.5 | |
| 29 | 58 | Bernhard Ten Brinke | Toyota | Gr Yaris | + 8:25.1 | |
| 30 | 48 | Pedro Meireles | Skoda | Fabia Rs | + 8:30.6 | |
| 31 | 34 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 8:41.5 | |
| 32 | 47 | Ricardo Teodósio | Citroen | C3 | + 8:47.7 | |
| 33 | 45 | José Pedro Fontes | Lancia | Ypsilon Hf | + 8:54.4 | |
| 34 | 53 | Hugo Lopes | Hyundai | I20 N | + 9:09.6 | |
| 35 | 56 | Diogo Salvi | Skoda | Fabia Rs | + 9:09.8 | |
| 36 | 38 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 9:15.8 | |
| 37 | 44 | Armindo Araújo | Skoda | Fabia Rs | + 9:41.0 | |
| 38 | 54 | Paulo Neto | Skoda | Fabia Rs | + 10:39.4 | |
| 39 | 57 | Ricardo Filipe | Skoda | Fabia | + 11:42.3 | |
| 40 | 46 | Ferran Jubany | Skoda | Fabia Rs | + 12:09.2 | |
| 41 | 62 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 12:35.8 | |
| 42 | 77 | Baporo Motorsport Ca | Skoda | Fabia Evo | + 13:03.4 | |
| 43 | 78 | Hugues Lapouille | Skoda | Fabia | + 13:56.6 | |
| 44 | 26 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 14:48.7 | |
| 45 | 35 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 15:08.2 | |
| 46 | 63 | Eugen Caragui | Citroen | C3 | + 15:35.2 | |
| 47 | 61 | Tiago Silva | Skoda | Fabia | + 15:43.1 | |
| 48 | 64 | Jorge Martínez | Hyundai | I20 N | + 16:39.6 | |
| 49 | 81 | Pierleonardo Bancher | Skoda | Fabia Rs | + 24:31.0 | |
| 50 | 52 | Diogo Marújo | Skoda | Fabia Evo | + 28:33.6 | |
| 51 | 31 | Toyota España | Toyota | Gr Yaris | + 34:33.4 | |
| 52 | 23 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 34:46.0 | |
| 53 | 59 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 50:09.0 | |
| 54 | 41 | Orsák Rallysport | Skoda | Fabia Rs | + 75:27.2 | |
| 55 | 70 | Calle Carlberg | Ford | Fiesta Rally3 | + 9:00.5 | |
| 56 | 65 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 9:03.6 | |
| 57 | 71 | Castrol Ford Team Türkiye | Ford | Fiesta Rally3 | + 9:07.8 | |
| 58 | 73 | Gil Membrado | Ford | Fiesta Rally3 | + 9:15.2 | |
| 59 | 74 | Raúl Hernández | Ford | Fiesta Rally3 | + 9:47.4 | |
| 60 | 75 | Team Petrol Ofisi | Ford | Fiesta Rally3 | + 10:34.4 | |
| 61 | 72 | Leevi Lassila | Ford | Fiesta Rally3 | + 11:02.2 | |
| 62 | 68 | André Martínez | Ford | Fiesta Rally3 | + 11:39.0 | |
| 63 | 66 | Eric Royère | Ford | Fiesta Rally3 | + 15:25.0 | |
| 64 | 79 | Sylvain Tamisier | Renault | Clio Rally3 | + 15:31.0 | |
| 65 | 69 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 79:08.8 | |
| 66 | 76 | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford | Fiesta Rally3 | + 80:46.0 | |
| 67 | 80 | Hélder Miranda | Peugeot | 208 Rally4 | + 18:10.1 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool