Sébastien Ogier terminó el sábado con 21.9 segundos de renta sobre Thierry Neuville y dejó el Rally de Portugal encarrilado para sentenciar el domingo si la lluvia no vuelve a meter ruido. La diferencia se fabricó en la segunda pasada por Amarante, el tramo donde el piso desapareció bajo una mezcla de lodo y piedra viva y Ogier soltó 11.2 segundos a todos. No hubo otro conductor capaz de acercarse a ese registro en la especial más rota de la etapa.
El francés había arrancado el bucle de la tarde 0.5 segundos por detrás de Oliver Solberg, que con un tiempo al límite en la Paredes matinal había subido de cuarto a primero de un golpe y dejó al nueve veces campeón sin explicación: "No tengo idea de cómo es posible", dijo Ogier por radio. Esa ventaja le duró a Solberg un tramo exacto porque en Cabeceiras de Basto 2 pisó una roca que le reventó la llanta delantera derecha y le costó 18.8 segundos. Luego sumó un trompo en la repetición de Paredes y se fue al cuarto puesto, a 49.6 segundos, sin posibilidad de meterse entre los tres primeros a menos que Pajari falle.
La lucha por el top 5
Neuville aprovechó el desplome del sueco para colocarse segundo, mantuvo el Hyundai i20 N lejos de los cortes embarrados y aceptó que el ritmo de Ogier en agua no tenía respuesta. Su renta sobre Pajari es de solo 3.9 segundos, margen que deja abierta la pelea por el segundo escalón en los 65.56 kilómetros del domingo. Pajari sumó otra etapa sin errores y llegó al cierre del sábado tercero absoluto, a 25.8 segundos de la punta, con la consistencia que le faltó a Elfyn Evans. El galés perdió 23 segundos en Amarante 2 luego de arrancar parte del frontal de su GR Yaris en un despiste y quedó quinto a 58.2 segundos.
Adrien Fourmaux ganó dos especiales el sábado y ocupa el sexto puesto a 1:23.8, lastrado por los dos neumáticos que destrozó el viernes en Góis. Su ritmo con piso mojado fue competitivo pero la remontada ya estaba descartada. Takamoto Katsuta encontró mejores sensaciones en el Toyota luego de aplicar el consejo que le dio Ott Tänak de empujar sin reservas, terminó séptimo, y Dani Sordo octavo en un día que el español calificó como de los más complicados que recuerda. M-Sport perdió a Jon Armstrong por un vuelco en la SS15 y a Josh McErlean contra las barreras en la súper especial de Lousada; Mārtiņš Sesks quedó como el mejor Ford en la novena posición.
WRC2: Suninen resiste el acoso de Solans
En WRC2 Teemu Suninen defiende el liderato por 0.9 segundos frente a Jan Solans. El finlandés construyó 19.7 segundos de renta luego de la asistencia del mediodía, pero una lluvia más intensa en la SS18 se la redujo al mínimo y forzó un duelo directo en Lousada. Suninen marcó 2.2 segundos mejor que Solans en esa pasada y recuperó el control. Yohan Rossel, líder del campeonato, se fue fuera a 9.8 kilómetros de la SS18 cuando apretaba para recuperar la tercera posición y dejó fuera de combate su Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. Ese tercer puesto lo ocupa ahora Roope Korhonen, a 47.7 segundos de Suninen, con Andreas Mikkelsen cuarto a 1:05.5.
Domingo definición en Fafe
El domingo cierra con dos pasadas a Fafe y Vieira do Minho, y el segundo bucle de Fafe dará los puntos extra de la Wolf Power Stage. El orden de la general está definido por lo que pasó en Amarante, y moverlo exigiría otra tormenta o un error de los que no se perdonan.
Sabado - WRC Vodafone Rally de Portugal 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 3:09:13.3 | |
| 2 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 21.9 | |
| 3 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 25.8 | |
| 4 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 49.6 | |
| 5 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 58.2 | |
| 6 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 1:23.8 | |
| 7 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 1:35.3 | |
| 8 | 6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 3:44.7 | |
| 9 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 6:47.7 | |
| 10 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 17:06.0 | |
| 11 | 27 | Teemu Suninen | Toyota | Gr Yaris | + 9:17.8 | |
| 12 | 36 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 9:18.7 | |
| 13 | 25 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 9:33.0 | |
| 14 | 20 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 10:06.4 | |
| 15 | 29 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 10:25.5 | |
| 16 | 28 | Fabrizio Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 13:21.1 | |
| 17 | 37 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 14:03.1 | |
| 18 | 30 | Eric Camilli | Skoda | Fabia Rs | + 14:10.2 | |
| 19 | 34 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 20:25.5 | |
| 20 | 58 | Bernhard Ten Brinke | Toyota | Gr Yaris | + 21:04.0 | |
| 21 | 38 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 21:27.3 | |
| 22 | 26 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 25:13.2 | |
| 23 | 44 | Armindo Araújo | Skoda | Fabia Rs | + 25:26.2 | |
| 24 | 35 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 26:10.4 | |
| 25 | 24 | Roberto Daprà | Skoda | Fabia Rs | + 31:28.0 | |
| 26 | 46 | Ferran Jubany | Skoda | Fabia Rs | + 32:52.1 | |
| 27 | 54 | Paulo Neto | Skoda | Fabia Rs | + 33:40.6 | |
| 28 | 62 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 36:07.9 | |
| 29 | 77 | Baporo Motorsport Ca | Skoda | Fabia Evo | + 37:19.5 | |
| 30 | 32 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 41:56.2 | |
| 31 | 23 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 43:41.0 | |
| 32 | 61 | Tiago Silva | Skoda | Fabia | + 44:13.8 | |
| 33 | 39 | Pablo Sarrazin | Citroen | C3 | + 44:51.8 | |
| 34 | 21 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 50:02.4 | |
| 35 | 64 | Jorge Martínez | Hyundai | I20 N | + 61:32.2 | |
| 36 | 57 | Ricardo Filipe | Skoda | Fabia | + 62:42.3 | |
| 37 | 43 | Harry Bates | Toyota | Gr Yaris | + 63:39.9 | |
| 38 | 59 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 73:46.6 | |
| 39 | 41 | Orsák Rallysport | Skoda | Fabia Rs | + 90:56.0 | |
| 40 | 78 | Hugues Lapouille | Skoda | Fabia | + 118:14.1 | |
| 41 | 81 | Pierleonardo Bancher | Skoda | Fabia Rs | + 122:32.7 | |
| 42 | 70 | Calle Carlberg | Ford | Fiesta Rally3 | + 23:48.9 | |
| 43 | 73 | Gil Membrado | Ford | Fiesta Rally3 | + 24:28.5 | |
| 44 | 71 | Castrol Ford Team Türkiye | Ford | Fiesta Rally3 | + 26:15.4 | |
| 45 | 65 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 26:38.3 | |
| 46 | 75 | Team Petrol Ofisi | Ford | Fiesta Rally3 | + 27:39.1 | |
| 47 | 72 | Leevi Lassila | Ford | Fiesta Rally3 | + 29:07.0 | |
| 48 | 68 | André Martínez | Ford | Fiesta Rally3 | + 34:47.9 | |
| 49 | 66 | Eric Royère | Ford | Fiesta Rally3 | + 41:30.9 | |
| 50 | 79 | Sylvain Tamisier | Renault | Clio Rally3 | + 41:31.0 | |
| 51 | 74 | Raúl Hernández | Ford | Fiesta Rally3 | + 42:48.4 | |
| 52 | 76 | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford | Fiesta Rally3 | + 101:58.5 | |
| 53 | 69 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 124:23.6 | |
| 54 | 80 | Hélder Miranda | Peugeot | 208 Rally4 | + 77:39.9 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool