Sébastien Ogier transitaba el penúltimo tramo de Vieira do Minho con 17.3 segundos de renta sobre Thierry Neuville cuando una roca en la trazada reventó el neumático trasero derecho de su Toyota GR Yaris Rally1. El francés y su copiloto Vincent Landais se bajaron a cambiar la rueda en pleno recorrido, perdieron cerca de dos minutos y dejaron escapar una victoria que parecía sentenciada desde el diluvio del sábado. Neuville cubrió la Wolf Power Stage de Fafe sin novedades y firmó su primer resultado ganador de la temporada por 16.3 segundos.
El error que costó dos minutos
Sami Pajari marchaba tercero y con el top 3 asegurado cuando pisó la misma roca que había detenido a Ogier. El finlandés también paró para cambiar el neumático y cedió más de dos minutos, lo que lo desplazó al séptimo puesto final. En un intervalo de pocos kilómetros, Toyota dilapidó el 1-3 que tenía en la clasificación y Oliver Solberg junto con Elfyn Evans escalaron al segundo y tercer cajón sin haber peleado esas posiciones en la pista. La diferencia de 21.9 segundos con la que Ogier cerró el sábado quedó anulada en un tramo.
Neuville revive en el campeonato
Thierry Neuville llegó a Portugal sin haberse metido entre los tres primeros en las seis rondas anteriores y con Hyundai sin victorias en 2026. El belga mantuvo el Hyundai i20 N a una distancia prudente de Ogier durante todo el domingo, convencido de que no iba a cometer un error en seco. La lluvia del sábado y el barro de Amarante condicionaron el ritmo de la carrera, pero el tramo definitivo se lo llevó la piedra suelta. "Esto llega muy bien para todo el equipo. Nunca nos rendimos y este fin de semana el rendimiento dio frutos", declaró Neuville al bajarse del auto.
Ogier explicó que la roca apareció en una zona muy rota del tramo y que no había margen para esquivarla sin comprometer la suspensión. El nueve veces campeón del mundo acumulaba tres resultados ganadores en las cinco primeras fechas y tenía encarrilada la octava en Portugal para ampliar su propio récord. Con el sexto puesto final, cae 56 puntos del líder Evans en la clasificación general.
Solberg y Evans recogen los trofeos
Oliver Solberg no se subía a los tres primeros desde el Rally de Montecarlo en enero. El sueco describió su fin de semana como un "ping-pong de posiciones": lideró el jueves, recuperó la punta el sábado en Paredes, se desplomó por un neumático fuera de llanta en Cabeceiras de Basto y un trompo en la repetición, y apareció en el segundo escalón cuando los Toyota se estacionaron en el arcén. Evans sumó su tercera presencia en el top 3 de la temporada y estira la ventaja en el certamen a 12 puntos sobre Takamoto Katsuta, que remató quinto en Portugal.
Adrien Fourmaux acabó cuarto con el segundo Hyundai, por delante de Katsuta y los dos Toyota damnificados. Dani Sordo cerró octavo luego de un fin de semana que calificó como uno de los más duros que ha enfrentado. M-Sport Ford metió a Mārtiņš Sesks en el noveno puesto con el Puma Rally1, último de los Rally1 en cruzar la meta sin novedades graves.
Suninen en WRC2
Teemu Suninen manejó con autoridad los 65 kilómetros del domingo para llevarse su octava victoria en WRC2. El finlandés inició la etapa con 0.9 segundos de renta sobre Jan Solans, estiró la diferencia a 18 segundos en el primer bucle y vio cómo el español se salía del trazado en la penúltima especial con su Škoda Fabia RS Rally2. Solans perdió más de dos minutos y cayó al cuarto puesto final. Suninen cubrió el recorrido con 45.6 segundos sobre Roope Korhonen y encabeza el certamen empatado con los hermanos Yohan y Léo Rossel. Yohan Rossel no puntuó en Portugal al abandonar el sábado por un accidente con el Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2. Andreas Mikkelsen fue tercero en WRC2, por delante de Solans y Fabrizio Zaldivar.
Evans al frente
El campeonato viaja ahora a Japón para la séptima ronda, la primera en asfalto desde Croacia, donde Neuville perdió la victoria en el último tramo. El belga cierra la gira de grava con 65 puntos y revive sus opciones justo antes del tramo de la temporada que mejor se adapta al Hyundai.
WRC Overall - Vodafone Rally de Portugal 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | 3:53:01.7 | |
| 2 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 16.3 | |
| 3 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 29.1 | |
| 4 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 54.8 | |
| 5 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 1:12.6 | |
| 6 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 1:26.6 | |
| 7 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 2:50.9 | |
| 8 | 6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 4:10.0 | |
| 9 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 6:49.2 | |
| 10 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 20:07.9 | |
| 11 | 27 | Teemu Suninen | Toyota | Gr Yaris | + 11:13.8 | |
| 12 | 25 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 11:38.7 | |
| 13 | 20 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 11:59.4 | |
| 14 | 29 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 12:28.0 | |
| 15 | 36 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 14:00.8 | |
| 16 | 28 | Fabrizio Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 16:18.5 | |
| 17 | 37 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 16:31.6 | |
| 18 | 30 | Eric Camilli | Skoda | Fabia Rs | + 17:27.6 | |
| 19 | 38 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 23:49.7 | |
| 20 | 34 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 24:05.1 | |
| 21 | 58 | Bernhard Ten Brinke | Toyota | Gr Yaris | + 26:26.7 | |
| 22 | 26 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 27:31.3 | |
| 23 | 35 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 28:09.4 | |
| 24 | 44 | Armindo Araújo | Skoda | Fabia Rs | + 29:53.7 | |
| 25 | 24 | Roberto Daprà | Skoda | Fabia Rs | + 34:37.2 | |
| 26 | 46 | Ferran Jubany | Skoda | Fabia Rs | + 39:25.9 | |
| 27 | 54 | Paulo Neto | Skoda | Fabia Rs | + 41:15.1 | |
| 28 | 23 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 44:03.1 | |
| 29 | 32 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 44:41.9 | |
| 30 | 77 | Baporo Motorsport Ca | Skoda | Fabia Evo | + 47:19.7 | |
| 31 | 39 | Pablo Sarrazin | Citroen | C3 | + 47:48.6 | |
| 32 | 21 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 52:15.0 | |
| 33 | 61 | Tiago Silva | Skoda | Fabia | + 53:59.3 | |
| 34 | 43 | Harry Bates | Toyota | Gr Yaris | + 66:46.5 | |
| 35 | 59 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 81:40.0 | |
| 36 | 81 | Pierleonardo Bancher | Skoda | Fabia Rs | + 143:19.4 | |
| 37 | 65 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 30:25.1 | |
| 38 | 71 | Castrol Ford Team Türkiye | Ford | Fiesta Rally3 | + 31:43.7 | |
| 39 | 72 | Leevi Lassila | Ford | Fiesta Rally3 | + 35:15.3 | |
| 40 | 68 | André Martínez | Ford | Fiesta Rally3 | + 42:40.5 | |
| 41 | 73 | Gil Membrado | Ford | Fiesta Rally3 | + 46:37.6 | |
| 42 | 74 | Raúl Hernández | Ford | Fiesta Rally3 | + 48:30.7 | |
| 43 | 66 | Eric Royère | Ford | Fiesta Rally3 | + 53:51.8 | |
| 44 | 79 | Sylvain Tamisier | Renault | Clio Rally3 | + 58:06.0 | |
| 45 | 76 | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford | Fiesta Rally3 | + 108:12.3 | |
| 46 | 69 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 131:46.6 | |
| 47 | 80 | Hélder Miranda | Peugeot | 208 Rally4 | + 87:36.4 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool