Shane van Gisbergen arrancó el último stint de la carrera de la NASCAR Cup Series en Watkins Glen 29 segundos por detrás de Ty Gibbs y Connor Zilisch. La diferencia se había generado en la vuelta 76, cuando Trackhouse Racing decidió una parada en verde para poner neumáticos nuevos y regresó a pista con el tanque lleno y 25 vueltas por delante para cazar a los líderes. Gibbs y Zilisch llevaban desde la vuelta 61 estirando gasolina y conduciendo sobre compuestos degradados. En 18 vueltas, el neozelandés devoró el margen completo. Pasó a Gibbs en la vuelta 93 y abrió 7.288 segundos sobre Michael McDowell para firmar su séptima victoria en la categoría, todas en circuitos mixtos, y la primera de la temporada 2026.
La bandera amarilla de la vuelta 61 por residuos del neumático delantero izquierdo de Joey Logano obligó a los equipos a dividirse en dos planes. Gibbs, Zilisch y otros cinco autos entraron a pits; van Gisbergen y McDowell se quedaron en pista. Eso puso el auto 97 al frente, pero con el tanque medio vacío y neumáticos que no iban a durar hasta el final. Stephen Doran, jefe de mecánicos de Trackhouse, ordenó una parada en verde en la vuelta 76. Van Gisbergen salió de pits sexto, con 29 segundos que recuperar, gomas frescas y sin restricciones de consumo. Gibbs y Zilisch heredaron la punta con la obligación de completar 39 vueltas finales administrando mezcla pobre y cauchos que perdían adherencia vuelta a vuelta.
Josh Williams, el observador, le fue cantando al neozelandés el tiempo de desventaja y los giros restantes cada vez que cruzaba la curva 1. Van Gisbergen explicó en conferencia que en cuanto la diferencia en segundos se volvió menor que las vueltas disponibles, supo que la carrera estaba en sus manos.
Zilisch pincha y Gibbs se queda sin opciones
Zilisch había ganado el sábado en la categoría O'Reilly Auto Parts en el mismo circuito, pero en la vuelta 92 perdió el neumático delantero derecho y se retiró de la pelea. Una vuelta más tarde, van Gisbergen rebasó a Gibbs sin que el Toyota 54 pudiera defenderse: el ahorro de combustible no le daba potencia para bloquear. McDowell, que había seguido el mismo plan de parada tardía, también pasó a Gibbs en la vuelta 95 y terminó segundo con el Chevrolet 71 de Spire Motorsports.
Gibbs mantuvo el tercer puesto luego de liderar 17 vueltas y reconoció que la obligación de ahorrar gasolina le quitó toda opción de pelea. Chase Briscoe y Tyler Reddick cerraron los cinco primeros. Reddick, líder del campeonato, estiró su ventaja sobre Denny Hamlin a 129 puntos; Hamlin terminó 16º en Watkins Glen.
Van Gisbergen llegó a la carrera en el puesto 17 del campeonato y rondando la línea de corte de los playoffs. Su rendimiento en óvalos sigue lejos del que exhibe en trazados como The Glen, donde el domingo lideró 74 de las 100 vueltas y ganó la segunda etapa. La victoria llegó con el número 97 en las puertas, el mismo que su familia usaba en sus inicios, y en el Día de la Madre. "Extraño a mi mamá, pero es especial ganar con el número de la familia", declaró.
Austin Dillon fue sexto, su primer top 10 del año. AJ Allmendinger, Kyle Busch, Austin Cindric y John Hunter Nemechek cerraron los diez mejores. La Cup Series viaja ahora a Dover Motor Speedway para la All-Star Race del próximo domingo.
Go Bowling at The Glen 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | - | 100 |
| 2 | #71 | Michael McDowell | Chevrolet | +7.29s | 100 |
| 3 | #54 | Ty Gibbs | Toyota | +16.53s | 100 |
| 4 | #19 | Chase Briscoe | Toyota | +19.25s | 100 |
| 5 | #45 | Tyler Reddick | Toyota | +19.37s | 100 |
| 6 | #3 | Austin Dillon | Chevrolet | +20.94s | 100 |
| 7 | #16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | +21.52s | 100 |
| 8 | #8 | Kyle Busch | Chevrolet | +22.30s | 100 |
| 9 | #2 | Austin Cindric | Ford | +22.42s | 100 |
| 10 | #42 | John Hunter Nemechek | Toyota | +25.44s | 100 |
| 11 | #12 | Ryan Blaney | Ford | +25.64s | 100 |
| 12 | #17 | Chris Buescher | Ford | +30.51s | 100 |
| 13 | #7 | Daniel Suarez | Chevrolet | +30.90s | 100 |
| 14 | #60 | Ryan Preece | Ford | +32.10s | 100 |
| 15 | #41 | Cole Custer | Chevrolet | +32.92s | 100 |
| 16 | #11 | Denny Hamlin | Toyota | +34.65s | 100 |
| 17 | #34 | Todd Gilliland | Ford | +36.36s | 100 |
| 18 | #38 | Zane Smith | Ford | +36.60s | 100 |
| 19 | #43 | Erik Jones | Toyota | +37.78s | 100 |
| 20 | #88 | Connor Zilisch # | Chevrolet | +42.01s | 100 |
| 21 | #20 | Christopher Bell | Toyota | +43.43s | 100 |
| 22 | #4 | Noah Gragson | Ford | +43.88s | 100 |
| 23 | #5 | Kyle Larson | Chevrolet | +45.97s | 100 |
| 24 | #9 | Chase Elliott | Chevrolet | +46.43s | 100 |
| 25 | #48 | Alex Bowman | Chevrolet | +50.01s | 100 |
| 26 | #35 | Riley Herbst | Toyota | +51.84s | 100 |
| 27 | #1 | Ross Chastain | Chevrolet | +53.56s | 100 |
| 28 | #77 | Carson Hocevar | Chevrolet | +60.39s | 100 |
| 29 | #23 | Bubba Wallace | Toyota | +69.88s | 100 |
| 30 | #6 | Brad Keselowski | Ford | +70.53s | 100 |
| 31 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | +70.61s | 100 |
| 32 | #21 | Josh Berry | Ford | +80.99s | 100 |
| 33 | #10 | Ty Dillon | Chevrolet | +1 vuelta | 99 |
| 34 | #66 | * Josh Bilicki(i) | Ford | +1 vuelta | 99 |
| 35 | #78 | * Katherine Legge | Chevrolet | +1 vuelta | 99 |
| 36 | #24 | William Byron | Chevrolet | +3 vueltas | 97 |
| 37 | #51 | Cody Ware | Chevrolet | +10 vueltas | 90 |
| 38 | #22 | Joey Logano | Ford | +15 vueltas | 85 |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar