El Campeonato Mundial de Rally-Raid vuelve a Argentina del 24 al 29 de mayo con el Desafío Ruta 40 YPF, una prueba que no se corrió en 2025 porque el calendario rotó por otras sedes y que ahora reaparece con una caravana repartida en las categorías Ultimate, Challenger, SSV y Stock. Sébastien Loeb (Dacia Sandrider) aterriza en San Juan como líder del certamen con 87 puntos, siete por encima de su compañero Nasser Al-Attiyah, que perdió el primer puesto en Portugal al abandonar la tercera etapa por una avería.
Loeb no ha corrido antes la Ruta 40. Ganó ocho veces el Rally de Argentina del WRC entre 2005 y 2013, pero el recorrido de San Juan a San Rafael es nuevo para él. Al-Attiyah, en cambio, tiene el palmarés más completo de la caravana en esta prueba luego de ganar en 2023 con Toyota y terminar segundo en 2024. La diferencia entre ambos en el campeonato es de siete unidades y Seth Quintero (Toyota Hilux) es tercero con 61 puntos, a 26 del líder.
Toyota ocupa la mitad de la parrilla de la clase Ultimate con 12 Hilux. Quintero encabeza el grupo oficial de Toyota Gazoo Racing W2RC junto a Henk Lategan y Akira Miura, al tiempo que Yazeed Al Rajhi y Hernán Garcés corren con Overdrive Racing, y Lucio Álvarez junto con los hermanos Marcos y Cristian Baumgart participan con la estructura SVR. La lista oficial de la FIA incluye también a Kevin Benavides y Sebastián Halpern, que debutan en la categoría con Overdrive Racing y X-Raid Team. Marek y Eryk Goczal completan la representación del constructor japonés con Energylandia. Toyota ganó cinco de las doce ediciones de la Ruta 40.
Ford M-Sport llega a Argentina sin experiencia previa en esta prueba y con la necesidad de completar una carrera luego de que los cinco Raptor T1+ inscritos en Portugal sufrieran fallas de motor en la primera etapa y el equipo retirara todos sus vehículos para investigar en fábrica. Antes de ese abandono colectivo, Ford había logrado en el Dakar de enero el segundo puesto de Nani Roma, el tercero de Mattias Ekström y el quinto de Carlos Sainz. Roma está séptimo en el campeonato con 45 puntos. Sainz, décimo con 28, nunca ha participado en la Ruta 40, aunque ganó dos ediciones sudamericanas del Dakar y el Rally de Argentina de 2004. Mitch Guthrie corrió esta prueba en 2023 con un T3 y terminó quinto absoluto. Denis Krotov, Martin Prokop y Kees Koolen completan la presencia de Ford con Raptor de clientes.
Otras categorías: Challenger, SSV y Stock
En la categoría Challenger, Alexandre Pinto debutó en Portugal con victoria y se ubicó quinto en el campeonato, por detrás de Puck Klaassen, que encabeza la clase con margen reducido. Pedro Gonçalves, undécimo, y los debutantes Matthias Walkner y Nicolás López completan la nómina. En SSV, Jeremias Ferioli es segundo del mundial y corre en casa con opción de alcanzar el liderato que ostenta Joao Monteiro. La clase Stock presenta en Argentina a los tres Defender de Rokas Baciuska, que ganó en Portugal y comanda la categoría, Stéphane Peterhansel, que participó en once ediciones sudamericanas del Dakar y ganó cuatro veces, y Sara Price.
La tercera etapa es la más larga del recorrido, con 409 kilómetros cronometrados en un bucle alrededor de San Rafael que puede marcar diferencias en la clasificación general. La prueba cierra el viernes 29 con la última especial en San Juan y la ceremonia de premiación a las 17 horas. Dacia comanda el campeonato de constructores con 250 puntos, seguido de Toyota con 167 y Ford con 129. La temporada termina con el Rallye du Maroc en septiembre y el Abu Dhabi Desert Challenge en noviembre.
Itinerario del Desafío Ruta 40 YPF 2026
| Fecha | Etapa | Recorrido | Total (km) | Cronometrados (km) |
|---|---|---|---|---|
| Sáb 23 | Verificaciones | San Juan Villicum | ||
| Dom 24 | Prólogo/Shakedown | San Juan | ||
| Lun 25 | Etapa 1 | San Juan – San Juan | 511 | 340 |
| Mar 26 | Etapa 2 | San Juan – San Rafael | 721 | 334 |
| Mié 27 | Etapa 3 | San Rafael – San Rafael | 575 | 409 |
| Jue 28 | Etapa 4 | San Rafael – San Juan | 634 | 324 |
| Vie 29 | Etapa 5 | San Juan – San Juan | 552 | 320 |
| Total | 2,993 | 1,727 | ||
Desafío Ruta 40 2026 - Entry List Provisional (W2RC)
| Nº | Pilotos / Copilotos | Clase | Equipo | Vehículo |
|---|---|---|---|---|
| #201 | Ultimate T1+ | Overdrive Racing | Toyota Hilux GR | |
| #202 | Ultimate T1+ | Toyota Gazoo Racing W2RC | Toyota Hilux GR | |
| #223 | Ultimate T1+ | The Dacia Sandrider | Dacia Sandrider | |
| #225 | Ultimate T1+ | Ford Racing | Ford Raptor | |
| #299 | Ultimate T1+ | The Dacia Sandrider | Dacia Sandrider | |
| #203 | Ultimate T1+ | Toyota Gazoo Racing W2RC | Toyota Hilux GR | |
| #205 | Ultimate T1+ | Energylandia Rally Team | Toyota Hilux DKR Evo | |
| #217 |
D. Krotov K. Zhiltsov |
Ultimate T1+ | M-Sport Rally Raid Team | Ford Raptor |
| #218 | Ultimate T1+ | Toyota Gazoo Racing SA | Toyota Hilux IMV Evo | |
| #219 | Ultimate T1+ | The Dacia Sandrider | Dacia Sandrider | |
| #221 | Ultimate T1+ | Orlen Jipocar Team | Ford Raptor | |
| #227 | Ultimate T1+ | Ford Racing | Ford Raptor | |
| #228 | Ultimate T1+ | Ford Racing | Ford Raptor | |
| #204 | Ultimate T1+ | Toyota Gazoo Racing W2RC | Toyota Hilux GR | |
| #206 | Ultimate T1+ | Energylandia Rally Team | Toyota Hilux DKR Evo | |
| #210 | Ultimate T1+ | Overdrive Racing | Toyota Hilux GR | |
| #222 | Ultimate T1+ | SVR | Toyota Hilux IMV Evo | |
| #230 | Ultimate T1+ | SVR | Toyota Hilux IMV Evo | |
| #231 | Ultimate T1+ | RD Limited | Ford Raptor | |
| #236 | Ultimate T1+ | SVR | Toyota Hilux IMV Evo | |
| #238 | Ultimate T1+ | SVR | Toyota Hilux IMV Evo | |
| #240 | Ultimate T1+ | Toyota Gazoo Racing SA | Toyota Hilux IMV Evo | |
| #247 | Ultimate T1+ | Overdrive Racing | Toyota Hilux GR | |
| #250 | Ultimate T1+ | X-Raid Team | X-Raid Mini JCW Rally 3.0i | |
| #301 | Challenger T3 | Old Friends Rally Team | Taurus T3 Max | |
| #302 | Challenger T3 | KTM X-Bow Powered by G Rally Team | G Rally Team G-Ekco | |
| #306 | Challenger T3 | BBR Motorsport | Taurus T3 Max | |
| #307 | Challenger T3 | BBR Motorsport | Taurus T3 Max | |
| #308 | Challenger T3 | BBR Motorsport | Taurus T3 Max | |
| #402 | SSV | Can-Am Factory Team | BBR Can Am Maverick R | |
| #404 | SSV | Izotono Sportas | BBR Can Am Maverick R | |
| #407 | SSV | 7240 Team | BBR Can Am Maverick R | |
| #408 | SSV | South Racing Can-Am | BBR Can Am Maverick R | |
| #410 | SSV | Buggy Masters Team | BBR Can Am Maverick R | |
| #412 | SSV | Old Friends Rally Team | BBR Can Am Maverick R | |
| #500 | Stock | Defender Rally | Defender Dakar D7X-R | |
| #502 | Stock | Defender Rally | Defender Dakar D7X-R | |
| #504 | Stock | Defender Rally | Defender Dakar D7X-R |
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O
D. Krotov