Kyle Busch salió desde la pole en el ECOSAVE 200 de la NASCAR Craftsman Truck Series y comandó 147 de las 200 vueltas en el óvalo de Dover Motor Speedway, donde ya había ganado cuatro veces y donde este viernes sumó su quinta victoria. Busch se anotó las dos etapas, contuvo a Ross Chastain a mitad de carrera y administró combustible en el cierre sin que nadie lograra acercarse a su Chevrolet número 7 de Spire Motorsports.
El único que llegó a discutirle el ritmo fue Chastain, que comandó 49 vueltas entre los giros 94 y 142 luego de aprovechar un ciclo de paradas. El consumo de combustible lo obligó a entrar a pits fuera de secuencia y Busch recuperó el primer lugar en la vuelta 143 para no volver a cederlo. Chastain terminó 18º, con una vuelta perdida.
Majeski, con el Ford 88 de ThorSport Racing, igualó el mejor resultado de su temporada con el segundo puesto sin inquietar al ganador. Layne Riggs llegó tercero con el Ford 34 de Front Row Motorsports y subió a la segunda posición del campeonato.
Kaden Honeycutt, puntero de la clasificación, arrancó cuarto y una penalización en pits lo mandó al fondo en la primera mitad de la carrera. Remontó hasta el cuarto puesto y conserva 38 puntos de ventaja sobre Riggs. Chandler Smith, tercero a 39 puntos, terminó duodécimo.
Christopher Bell, Brandon Jones, Christian Eckes, Corey LaJoie, Jake Garcia y Justin Haley ocuparon las posiciones del quinto al décimo. La carrera devolvió a la Truck Series a Dover luego de seis años de ausencia.
Dystany Spurlock hizo historia al convertirse en la primera piloto afroamericana en tomar la salida en una serie nacional de NASCAR. Un trompo en la vuelta 37 la dejó fuera en el puesto 36. Toni Breidinger finalizó 25ª y Natalie Decker 34ª, igualando la cifra de tres mujeres en una misma parrilla que no se repetía desde 2021.
La Truck Series corre el próximo viernes en Charlotte Motor Speedway, donde Corey Heim defiende la victoria de 2025.
Ecosave 200 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marcas | Diferencia | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Kyle Busch(i) | Chevrolet | - | 200 | Clasificado |
| 2 | #88 | Ty Majeski | Ford | +3.04s | 200 | Clasificado |
| 3 | #34 | Layne Riggs | Ford | +7.39s | 200 | Clasificado |
| 4 | #11 | Kaden Honeycutt | Toyota | +7.41s | 200 | Clasificado |
| 5 | #62 | Christopher Bell(i) | Toyota | +10.42s | 200 | Clasificado |
| 6 | #1 | Brandon Jones(i) | Toyota | +14.61s | 200 | Clasificado |
| 7 | #91 | Christian Eckes | Chevrolet | +15.25s | 200 | Clasificado |
| 8 | #10 | Corey LaJoie | RAM | +15.60s | 200 | Clasificado |
| 9 | #98 | Jake Garcia | Ford | +17.70s | 200 | Clasificado |
| 10 | #16 | Justin Haley | RAM | +22.06s | 200 | Clasificado |
| 11 | #52 | Stewart Friesen | Toyota | +23.32s | 200 | Clasificado |
| 12 | #38 | Chandler Smith | Ford | +23.77s | 200 | Clasificado |
| 13 | #12 | Brenden Queen # | RAM | +24.43s | 200 | Clasificado |
| 14 | #5 | William Sawalich(i) | Toyota | +1 vuelta | 199 | Clasificado |
| 15 | #9 | Grant Enfinger | Chevrolet | +1 vuelta | 199 | Clasificado |
| 16 | #15 | Tanner Gray | Toyota | +1 vuelta | 199 | Clasificado |
| 17 | #81 | Kris Wright | Chevrolet | +1 vuelta | 199 | Clasificado |
| 18 | #45 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | +1 vuelta | 199 | Clasificado |
| 19 | #99 | Ben Rhodes | Ford | +2 vueltas | 198 | Clasificado |
| 20 | #17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | +3 vueltas | 197 | Clasificado |
| 21 | #42 | Parker Eatmon | Chevrolet | +3 vueltas | 197 | Clasificado |
| 22 | #76 | Spencer Boyd | Chevrolet | +4 vueltas | 196 | Clasificado |
| 23 | #26 | Dawson Sutton | Chevrolet | +4 vueltas | 196 | Clasificado |
| 24 | #33 | Frankie Muniz | Ford | +5 vueltas | 195 | Clasificado |
| 25 | #18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | +5 vueltas | 195 | Clasificado |
| 26 | #27 | Toni Breidinger | Chevrolet | +6 vueltas | 194 | Clasificado |
| 27 | #14 | Mini Tyrrell # | RAM | +6 vueltas | 194 | Clasificado |
| 28 | #44 | Andres Perez De Lara | Chevrolet | +11 vueltas | 189 | Clasificado |
| 29 | #25 | Clint Bowyer | RAM | +19 vueltas | 181 | DNF |
| 30 | #19 | Daniel Hemric | Chevrolet | +23 vueltas | 177 | Clasificado |
| 31 | #77 | Carson Hocevar(i) | Chevrolet | +33 vueltas | 167 | DNF |
| 32 | #2 | Luke Baldwin | Ford | +84 vueltas | 116 | DNF |
| 33 | #13 | Cole Butcher # | Ford | +116 vueltas | 84 | DNF |
| 34 | #22 | Natalie Decker | Ford | +119 vueltas | 81 | DNF |
| 35 | #93 | Caleb Costner | Chevrolet | +147 vueltas | 53 | DNF |
| 36 | #69 | Dystany Spurlock | Ford | +164 vueltas | 36 | DNF |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar