Corey Day encontró en un auto rezagado el hueco que necesitaba para quitarle la victoria a Justin Allgaier en el BetRivers 200 de la NASCAR O'Reilly Auto Parts Series en Dover Motor Speedway. Day venía recortando distancia vuelta a vuelta y en el cierre aprovechó que Blake Lothian dudó en elegir carril para meterse por fuera, pasar a Allgaier y llevarse su segunda victoria en la categoría.
Allgaier, quien acumula tres festejos esta temporada y encabeza la clasificación, comandó 71 de las 200 vueltas y parecía encaminado a sumar otro trofeo en la Monster Mile. Pero Day llegó con neumáticos más frescos al cierre y apretó el ritmo hasta que el tráfico resolvió la carrera.
El reinicio final encontró a Day pegado a la defensa trasera de Allgaier y la presencia de Lothian en el medio partió la trazada del líder. Day optó por irse al muro y la maniobra le entregó la punta en la vuelta 197.
"No sabía qué carril iba a elegir. Desafortunadamente, eso permitió que el 17 saliera por fuera", admitió Allgaier, que igual estiró a 175 puntos su ventaja en el campeonato sobre Sheldon Creed, que terminó 18º.
Sam Mayer llegó tercero con el Chevrolet de Haas Factory Team. William Sawalich fue cuarto con el Toyota de Joe Gibbs Racing y Austin Hill se llevó el quinto puesto, su mejor resultado desde marzo. Carson Kvapil extendió a 71 la seguidilla de JR Motorsports de carreras con al menos un auto en el top 10.
Ross Chastain ganó la segunda etapa y comandó 68 vueltas repartidas en cuatro tramos, pero un toque con Taylor Gray lo dejó fuera de la pelea y cayó al puesto 13. La carrera sumó nueve banderas amarillas y obligó a los equipos a ajustar planes en cada reinicio.
La serie viaja ahora a Charlotte Motor Speedway para el Charbroil 300 del próximo sábado, donde William Byron defiende la victoria del año pasado. Day, que ya había festejado en Talladega hace tres semanas, pasa a ser el único con dos victorias en los últimos cuatro eventos de la categoría.
BetRivers 200 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 | Corey Day | Chevrolet | - |
| 2 | #7 | Justin Allgaier | Chevrolet | +0.46s |
| 3 | #41 | Sam Mayer | Chevrolet | +2.50s |
| 4 | #18 | William Sawalich | Toyota | +5.26s |
| 5 | #21 | Austin Hill | Chevrolet | +5.96s |
| 6 | #20 | Brandon Jones | Toyota | +7.69s |
| 7 | #1 | Carson Kvapil | Chevrolet | +9.66s |
| 8 | #39 | Ryan Sieg | Chevrolet | +9.74s |
| 9 | #8 | Sammy Smith | Chevrolet | +11.43s |
| 10 | #96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | +11.53s |
| 11 | #44 | Brennan Poole | Chevrolet | +12.68s |
| 12 | #87 | Austin Green | Chevrolet | +12.87s |
| 13 | #9 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | +13.33s |
| 14 | #88 | Rajah Caruth | Chevrolet | +13.78s |
| 15 | #51 | Jeremy Clements | Chevrolet | +16.41s |
| 16 | #24 | Harrison Burton | Toyota | +16.97s |
| 17 | #28 | Kyle Sieg | Chevrolet | +17.82s |
| 18 | #00 | Sheldon Creed | Chevrolet | +19.81s |
| 19 | #32 | Andrew Patterson | Chevrolet | +20.10s |
| 20 | #26 | Dean Thompson | Toyota | +20.31s |
| 21 | #48 | Patrick Staropoli # | Chevrolet | +20.37s |
| 22 | #19 | Brent Crews # | Toyota | +23.58s |
| 23 | #2 | Jesse Love | Chevrolet | +23.95s |
| 24 | #91 | Myatt Snider | Chevrolet | +24.07s |
| 25 | #02 | Ryan Ellis | Chevrolet | +1 vuelta |
| 26 | #55 | Blake Lothian | Toyota | +1 vuelta |
| 27 | #07 | Josh Bilicki | Chevrolet | +1 vuelta |
| 28 | #35 | Dawson Cram | Chevrolet | +2 vueltas |
| 29 | #92 | BJ McLeod(i) | Chevrolet | +5 vueltas |
| 30 | #42 | CJ McLaughlin | Chevrolet | +7 vueltas |
| 31 | #0 | Garrett Smithley | Chevrolet | +11 vueltas |
| 32 | #54 | Taylor Gray | Toyota | +17 vueltas |
| 33 | #53 | David Starr | Chevrolet | +138 vueltas |
| 34 | #31 | Blaine Perkins | Chevrolet | +141 vueltas |
| 35 | #38 | Logan Bearden | Ford | +170 vueltas |
| 36 | #45 | Lavar Scott # | Chevrolet | +177 vueltas |
| 37 | #27 | Jeb Burton | Chevrolet | +190 vueltas |
| 38 | #99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | +190 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar