Alex Palou arrancará desde la pole position en las 500 Millas de Indianápolis, la segunda que consigue en su trayectoria luego de la de 2023, y se convierte en el primer ganador defensor de la carrera en largar al frente desde Helio Castroneves en 2010. El promedio de 232.248 mph en el Firestone Fast Six con el Honda número 10 de Chip Ganassi Racing le dio el NTT P1 Award y los 100 mil dólares asociados. La lluvia del sábado canceló toda la actividad y forzó a meter las tres rondas de clasificación en un solo día, con un único intento por piloto en cada fase, lo que eliminó la Final 15 que la serie había incorporado para esta temporada y convirtió cada salida a pista en una instancia definitiva sin margen de error.
El sistema de clasificación de 2026 introdujo la Final 15 para que los pilotos ubicados del décimo al decimoquinto lugar pelearan por los tres boletos restantes al Top 12, una ronda que buscaba compensar la falta de Bump Day con presión eliminatoria extra. El sábado debía definir a los nueve primeros clasificados directos al Top 12, pero la lluvia borró el día y la serie reagrupó todo el domingo. Los 33 autos salieron a la primera ronda, los 12 mejores avanzaron al Top 12 y los seis más rápidos de esa tanda disputaron el Fast Six. Cada piloto tuvo un solo intento por ronda, sin oportunidad de corregir errores de puesta a punto ni de esperar mejores condiciones de pista.
Palou largó su primer intento en la posición 31 de la orden de clasificación, casi dos horas y media más tarde que el primer auto en salir, con temperaturas de aire y asfalto más altas que las que enfrentaron los primeros. Su promedio de 231.155 mph apenas lo dejó undécimo en el Top 12. El equipo de Chip Ganassi Racing ajustó la puesta a punto con los datos recogidos en esas condiciones y en la segunda ronda Palou ya era segundo con 231.665 mph, solo por detrás de Felix Rosenqvist. En el Fast Six alcanzó 232.248 mph y nadie pudo acercarse.
"No esperábamos esta velocidad cuando nos despertamos esta mañana. Creo que haber salido en el puesto 31 nos obligó a trabajar en estas condiciones y el equipo ejecutó como siempre."
Alexander Rossi clasificó segundo con 231.990 mph en el auto de Ed Carpenter Racing, su mejor resultado en once participaciones en la carrera. David Malukas, en su debut con Team Penske, se metió tercero con 231.877 mph. Rosenqvist había comandado la primera ronda con 232.599 mph y el Top 12 con 232.065 mph, pero en el Fast Six bajó a 231.375 mph y quedó cuarto. Santino Ferrucci fue quinto con 230.846 mph y Pato O'Ward cerró el Fast Six con 230.442 mph.
La inspección posterior a la clasificación encontró que los autos de Caio Collet y Jack Harvey tenían modificaciones en las cubiertas del sistema de gestión de energía y en los puntos de montaje de esas piezas, con componentes no aprobados. El reglamento indica que esas cubiertas deben usarse como las entrega Dallara y sujetarse solo con las piezas originales y cinta de helicóptero. INDYCAR anuló los tiempos de ambos, los mandó al fondo de la parrilla según los puntos de cada equipo y Collet perdió los tres puntos de campeonato que había sumado por clasificar en el Top 12. Scott Dixon y Rinus VeeKay subieron al décimo y undécimo puesto.
La práctica del lunes va de 1 a 3 p.m. hora del este. La carrera del domingo 24 de mayo arranca a las 10 a.m. ET, lo que equivale a las 8 a.m. en Ciudad de México, 9 a.m. en Bogotá, 11 a.m. en Buenos Aires y 4 p.m. en España.
110th Running of the Indianapolis 500 - Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | V1 | V2 | V3 | V4 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 | Chip Ganassi Racing | 38.6518 | 38.7351 | 38.8190 | 38.8007 | --.--- | |
| 2 | #20 | ECR | 38.6984 | 38.7867 | 38.8416 | 38.8525 | 0.173 | |
| 3 | #12 | Team Penske | 38.8387 | 38.8036 | 38.8317 | 38.7809 | 0.076 | |
| 4 | #60 | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 38.8324 | 38.8981 | 38.9242 | 38.9367 | 0.337 | |
| 5 | #14 | A.J. Foyt Enterprises | 38.9326 | 39.0114 | 39.0319 | 38.9723 | 0.357 | |
| 6 | #5 | Arrow McLaren | 39.1120 | 39.0353 | 39.0304 | 39.0441 | 0.274 | |
| 7 | #8 | Chip Ganassi Racing | 38.9509 | 38.9524 | 39.0335 | 38.9861 | —.--- | |
| 8 | #23 | Dreyer & Reinbold Racing | 38.9505 | 38.9202 | 39.0477 | 39.1206 | 0.116 | |
| 9 | #3 | Team Penske | 38.8132 | 38.9094 | 39.1338 | 39.2736 | 0.091 | |
| 10 | #9 | Chip Ganassi Racing | 38.9861 | 39.0478 | 39.1189 | 39.1334 | 0.156 | |
| 11 | #76 | Juncos Hollinger Racing | 38.7701 | 39.0720 | 39.3672 | 39.5955 | 0.519 | |
| 12 | #75 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 38.8096 | 39.0164 | 38.9970 | 39.0247 | —.--- | |
| 13 | #33 | ECR | 38.8228 | 38.8999 | 38.9634 | 39.2732 | 0.112 | |
| 14 | #06 | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 38.9344 | 38.9609 | 39.0517 | 39.0247 | 0.012 | |
| 15 | #21 | ECR | 38.9150 | 39.0450 | 39.0507 | 39.0327 | 0.072 | |
| 16 | #66 | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 38.9577 | 39.0729 | 39.0640 | 38.9518 | 0.003 | |
| 17 | #28 | Andretti Global | 38.8881 | 39.1244 | 38.9797 | 39.0768 | 0.023 | |
| 18 | #7 | Arrow McLaren | 38.9735 | 39.0041 | 39.1059 | 38.9894 | 0.004 | |
| 19 | #26 | Andretti Global | 39.0566 | 39.1165 | 39.1005 | 39.0587 | 0.259 | |
| 20 | #6 | Arrow McLaren | 39.1381 | 39.0565 | 39.0580 | 39.1243 | 0.045 | |
| 21 | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 38.9572 | 39.1501 | 39.1178 | 39.1522 | 0.000 | |
| 22 | #31 | Arrow McLaren | 39.0840 | 39.0919 | 39.1161 | 39.0923 | 0.007 | |
| 23 | #2 | Team Penske | 39.0500 | 39.1264 | 39.1343 | 39.0991 | 0.025 | |
| 24 | #18 | Dale Coyne Racing | 39.0827 | 39.2411 | 39.1688 | 39.1717 | 0.255 | |
| 25 | #27 | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 39.1156 | 39.2012 | 39.2521 | 39.2207 | 0.125 | |
| 26 | #11 | HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing | 39.0628 | 39.1641 | 39.2822 | 39.3837 | 0.103 | |
| 27 | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 39.1352 | 39.1969 | 39.2847 | 39.2801 | 0.004 | |
| 28 | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 39.1781 | 39.2461 | 39.3143 | 39.4551 | 0.297 | |
| 29 | #19 | Dale Coyne Racing | 39.2606 | 39.2198 | 39.3836 | 39.3536 | 0.024 | |
| 30 | #51 | Abel Motorsports | 39.2897 | 39.3580 | 39.4642 | 39.6659 | 0.560 | |
| 31 | #77 | Juncos Hollinger Racing | 39.1902 | 39.5668 | 39.9292 | 40.2039 | 1.112 | |
| 32 | #4 | A.J. Foyt Enterprises | — | — | — | — | —.--- | |
| 33 | #24 | Dreyer & Reinbold Racing | — | — | — | — | —.--- |
Photo By Penske Entertainment
Photo By Penske Entertainment