Josef Newgarden marcó el mejor tiempo de la práctica final de las 500 Millas de Indianápolis con 228.342 mph en el Chevrolet número 2 de Team Penske, una sesión de dos horas que cerró la preparación de los 33 pilotos para la carrera del domingo. El ganador de las ediciones de 2023 y 2024 arrancará desde la sexta fila, en el puesto 23, y su confianza para remontar se apoya en su propia trayectoria en este trazado. En 2023 ganó largando 17º y el año pasado escaló del 32º al sexto lugar antes de abandonar por un problema de presión de combustible. "El domingo es lo que importa. El equipo Chevy hizo un gran trabajo este mes y estoy listo para correr", dijo al bajarse del auto luego de 55 vueltas. El último ganador desde un puesto tan retrasado fue Johnny Rutherford en 1974, cuando arrancó 25º.
"El domingo es lo que importa. El equipo Chevy hizo un gran trabajo este mes y estoy listo para correr"
Rossi y O’Ward vuelven a la acción luego del accidente del lunes
Alexander Rossi y Pato O’Ward volvieron a girar en el Indianapolis Motor Speedway luego del accidente múltiple del lunes en la curva 2. Rossi, que arranca segundo el domingo con el auto de Ed Carpenter Racing, recibió el alta médica el jueves luego de someterse a procedimientos ambulatorios por lesiones menores en un dedo de la mano izquierda y el tobillo derecho. Hizo 48 vueltas con una férula especial en el pie y explicó que el dolor es mínimo y que pasó pruebas de reacción en un simulador antes de recibir la autorización. O’Ward, que intentó esquivar el despiste de Rossi aquel lunes, hizo un trompo y terminó golpeando el auto accidentado. Salió ileso del choque y el mismo día fue dado de alta del centro médico. Arrow McLaren descartó el chasis dañado, el que O’Ward había usado en todas sus Indy 500 anteriores, y preparó un auto de reserva con el que ya había ganado en Iowa y Toronto en 2025. En Carb Day giró 58 vueltas y terminó vigésimo con la puesta a punto del auto original trasladada al nuevo chasis.
Palou y un contratiempo en el garaje antes de la carrera
Alex Palou, poleman de la edición 110 y defensor del título, terminó sexto con 225.986 mph en una sesión que tuvo un contratiempo. A falta de una hora y veinte minutos, los mecánicos de Chip Ganassi Racing detectaron algo que no les gustó en el auto número 10 y lo llevaron al garaje para revisarlo. El español regresó a pista más tarde y sumó vueltas hasta alcanzar 69 giros. Palou busca convertirse en el séptimo piloto que gana dos 500 Millas de Indianápolis de forma consecutiva. Dennis Hauger fue el más rápido de los cuatro debutantes en el óvalo de 2.5 millas con el décimo puesto y 225.187 mph en el Honda de Dale Coyne Racing.
Ritmo de tanda larga y tráfico en la sesión del viernes
La sesión acumuló 2,169 vueltas entre los 33 autos y solo tuvo una interrupción por bandera amarilla cuando Marcus Ericsson, ganador de la edición de 2022, tuvo que reducir la velocidad en pista por una rueda trasera derecha floja en el Honda de Andretti Global. Scott Dixon fue el que más vueltas acumuló con 96 giros y el decimocuarto mejor registro, con un stint final dedicado a probar ritmo de ahorro de combustible. Felix Rosenqvist apenas giró 45 vueltas, la cifra más baja de la sesión. Newgarden también había encabezado la práctica del lunes, acortada por lluvia, con 226.198 mph, lo que confirma la consistencia del Penske en ritmo de tanda larga.
Horarios para la carrera del domingo
La carrera arranca el domingo a las 10 a.m. ET con Brendan Fraser como encargado de agitar la bandera verde a las 12:45 p.m. La transmisión en vivo comienza desde las 8 a.m. en Ciudad de México, 9 a.m. en Bogotá, 11 a.m. en Buenos Aires y 4 p.m. en España.
110th Running of the Indianapolis 500 - Final Practice (Carb Day)
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Mejor tiempo | Vel. (mph) | Diferencia | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Team Penske | 00:39.415 | 228.342 | --.--- | --.--- | 55 | |
| 2 | #21 | ECR | 00:39.565 | 227.474 | 0.150 | 0.150 | 49 | |
| 3 | #12 | Team Penske | 00:39.724 | 226.565 | 0.309 | 0.159 | 54 | |
| 4 | #23 | Dreyer & Reinbold Racing | 00:39.763 | 226.341 | 0.348 | 0.039 | 81 | |
| 5 | #75 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:39.780 | 226.244 | 0.366 | 0.017 | 93 | |
| 6 | #10 | Chip Ganassi Racing | 00:39.826 | 225.986 | 0.411 | 0.045 | 69 | |
| 7 | #27 | Andretti Global w/ Curb-Agajanian | 00:39.838 | 225.917 | 0.423 | 0.012 | 49 | |
| 8 | #3 | Team Penske | 00:39.886 | 225.642 | 0.472 | 0.049 | 53 | |
| 9 | #66 | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 00:39.943 | 225.322 | 0.528 | 0.057 | 73 | |
| 10 | #19 | Dale Coyne Racing | 00:39.967 | 225.187 | 0.552 | 0.024 | 64 | |
| 11 | #18 | Dale Coyne Racing | 00:39.973 | 225.151 | 0.559 | 0.006 | 91 | |
| 12 | #15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:39.990 | 225.058 | 0.575 | 0.017 | 88 | |
| 13 | #24 | Dreyer & Reinbold Racing | 00:39.999 | 225.003 | 0.585 | 0.010 | 86 | |
| 14 | #9 | Chip Ganassi Racing | 00:40.015 | 224.917 | 0.600 | 0.015 | 96 | |
| 15 | #28 | Andretti Global | 00:40.019 | 224.896 | 0.604 | 0.004 | 61 | |
| 16 | #76 | Juncos Hollinger Racing | 00:40.052 | 224.706 | 0.638 | 0.034 | 59 | |
| 17 | #14 | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.104 | 224.415 | 0.690 | 0.052 | 51 | |
| 18 | #45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.119 | 224.334 | 0.704 | 0.015 | 73 | |
| 19 | #06 | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 00:40.126 | 224.293 | 0.712 | 0.007 | 70 | |
| 20 | #5 | Arrow McLaren | 00:40.142 | 224.202 | 0.728 | 0.016 | 58 | |
| 21 | #4 | A.J. Foyt Enterprises | 00:40.156 | 224.126 | 0.742 | 0.014 | 56 | |
| 22 | #60 | Meyer Shank w/ Curb-Agajanian | 00:40.198 | 223.890 | 0.784 | 0.042 | 45 | |
| 23 | #8 | Chip Ganassi Racing | 00:40.255 | 223.577 | 0.840 | 0.056 | 89 | |
| 24 | #33 | ECR | 00:40.256 | 223.571 | 0.841 | 0.001 | 63 | |
| 25 | #31 | Arrow McLaren | 00:40.341 | 223.101 | 0.926 | 0.085 | 57 | |
| 26 | #26 | Andretti Global | 00:40.369 | 222.946 | 0.954 | 0.028 | 89 | |
| 27 | #6 | Arrow McLaren | 00:40.373 | 222.922 | 0.958 | 0.004 | 55 | |
| 28 | #51 | Abel Motorsports | 00:40.373 | 222.922 | 0.958 | 0.000 | 64 | |
| 29 | #47 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 00:40.409 | 222.723 | 0.995 | 0.036 | 67 | |
| 30 | #7 | Arrow McLaren | 00:40.458 | 222.455 | 1.043 | 0.049 | 57 | |
| 31 | #20 | ECR | 00:40.487 | 222.291 | 1.073 | 0.030 | 48 | |
| 32 | #77 | Juncos Hollinger Racing | 00:40.523 | 222.094 | 1.109 | 0.036 | 58 | |
| 33 | #11 | HMD Motorsports w/ AJ Foyt Racing | 00:40.537 | 222.018 | 1.123 | 0.014 | 48 |
Photo By Penske Entertainment
Photo By Penske Entertainment