George Russell se sacó una vuelta del bolsillo cuando peor pintaba la clasificación y se llevó la pole position del Gran Premio de Canadá con un 1:12.578 que dejó a su compañero Kimi Antonelli a 68 milésimas y a Mercedes con la primera fila completa. El británico abortó su primer intento en la Q3 por un sobreviraje en la curva 6 y el primer registro limpio lo dejó fuera de la conversación. En la vuelta final, con la pista ya fría, encontró el tiempo que nadie esperaba. Mercedes confirmó el ritmo que había insinuado en la sprint del sábado, donde Russell ganó luego de aguantar los ataques de Antonelli y un roce en la curva 8 que obligó a Toto Wolff a calmar al italiano por radio.
Antonelli fue el más rápido en la primera ronda con 1:13.380, una décima por delante de Norris. Fernando Alonso volvió a quedarse fuera al encontrarse con Sergio Pérez en la chicane final durante su último intento, lo que arruinó cualquier opción de mejorar. Alonso saldrá 19º, el tercer fin de semana consecutivo sin pasar el primer corte. Pérez terminó 20º con el Cadillac y quedó bajo investigación por bloquear al español. Esteban Ocon y Alex Albon también cayeron junto a Lance Stroll y Valtteri Bottas.
Isack Hadjar sorprendió con un 1:12.975 que lo dejó al frente en la Q2, seguido por Hamilton y los McLaren. Verstappen pasó séptimo pero se quejó de no poder poner los neumáticos delanteros en temperatura. Carlos Sainz, que había metido el Williams en la Q3 de la sprint del viernes, quedó eliminado por dos décimas y saldrá 15º.
Norris fue tercero a 151 milésimas, Piastri cuarto y Hamilton quinto luego de pisar el pasto en la curva 7 durante su segundo intento. Verstappen terminó sexto a 329 milésimas con la misma queja de velocidad punta que arrastró toda la sesión, con Hadjar séptimo. Leclerc fue octavo, Arvid Lindblad noveno con el Racing Bulls y Franco Colapinto décimo con el Alpine. La carrera del domingo arranca a las 16:00 hora local en el circuito Gilles Villeneuve.
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Mercedes | 1:12.578 | 1:12.578 | 1:12.578 | |
| 2 | 12 | Mercedes | 1:12.646 | 1:12.646 | 1:12.646 | |
| 3 | 1 | McLaren | 1:12.729 | 1:12.729 | 1:12.729 | |
| 4 | 81 | McLaren | 1:12.781 | 1:12.781 | 1:12.781 | |
| 5 | 44 | Ferrari | 1:12.868 | 1:12.868 | 1:12.868 | |
| 6 | 3 | Red Bull Racing | 1:12.907 | 1:12.907 | 1:12.907 | |
| 7 | 6 | Red Bull Racing | 1:12.935 | 1:12.935 | 1:12.935 | |
| 8 | 16 | Ferrari | 1:12.976 | 1:12.976 | 1:12.976 | |
| 9 | 41 | Racing Bulls | 1:13.280 | 1:13.280 | 1:13.280 | |
| 10 | 43 | Alpine | 1:13.697 | 1:13.697 | 1:13.697 | |
| 11 | 27 | Audi | 1:13.886 | |||
| 12 | 30 | Racing Bulls | 1:13.897 | |||
| 13 | 5 | Audi | 1:14.071 | 1:14.071 | ||
| 14 | 10 | Alpine | 1:14.187 | 1:14.187 | ||
| 15 | 55 | Williams | 1:14.273 | 1:14.273 | ||
| 16 | 87 | Haas F1 Team | 1:14.416 | |||
| 17 | 31 | Haas F1 Team | 1:14.845 | |||
| 18 | 23 | Williams | 1:14.851 | |||
| 19 | 14 | Aston Martin | 1:15.196 | |||
| 20 | 11 | Cadillac | 1:15.429 | |||
| 21 | 18 | Aston Martin | 1:16.195 | |||
| 22 | 77 | Cadillac | 1:16.272 |
Photo By Mercedes F1
Photo By Mercedes F1