Ross Chastain ganó el Charbroil 300 en Charlotte Motor Speedway, una carrera que NASCAR detuvo definitivamente en la vuelta 91 por la lluvia que ya la había interrumpido más de cuatro horas en la primera etapa. Chastain lideraba en ese momento el Chevrolet No. 9 de JR Motorsports y sumó su primera victoria en la O'Reilly Auto Parts Series desde 2019. La prueba arrancó con Justin Allgaier en la pole y la lluvia la frenó dos veces en los primeros 33 giros, primero por un despiste de Harrison Burton y luego por una bandera amarilla programada. NASCAR la detuvo con bandera roja al llegar a la vuelta 33 y los autos permanecieron cubiertos en el pit lane cuatro horas, 21 minutos y 58 segundos. Cuando la actividad se reanudó, Allgaier perdió la punta en la curva 3 y Connor Zilisch ganó el primer stage.
El caos en la segunda etapa y la definición anticipada
En la segunda etapa, el Chevrolet de Dawson Cram derramó aceite en la pista en la vuelta 73 y ocho autos patinaron al entrar a la curva 1. Chastain mantuvo el control con daños menores, al tiempo que Justin Allgaier, Sheldon Creed, Taylor Gray y Jeremy Clements quedaban atrapados en el incidente. Allgaier hizo varias paradas para reparar daños y terminó 29º, pero conservó el liderato del campeonato. La niebla y la llovizna impidieron que los observadores tuvieran visibilidad y las últimas 18 vueltas transcurrieron bajo bandera amarilla. La lluvia arreció y NASCAR declaró ganador a Chastain, que imitó la reverencia de Kyle Busch antes de estrellar una sandía desde el techo del auto.
Jesse Love fue segundo y Austin Hill tercero. William Sawalich y Corey Day cerraron los cinco primeros. Allgaier encabeza el campeonato con 696 puntos, seguido por Love con 551 y Day con 529. La carrera de la Truck Series también fue aplazada al domingo por la lluvia.
Charbroil 300 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | - | 91 | Clasificado |
| 2 | #2 | Jesse Love | Chevrolet | +0.00s | 91 | Clasificado |
| 3 | #21 | Austin Hill | Chevrolet | +0.93s | 91 | Clasificado |
| 4 | #18 | William Sawalich | Toyota | +1.00s | 91 | Clasificado |
| 5 | #17 | Corey Day | Chevrolet | +2.08s | 91 | Clasificado |
| 6 | #1 | Connor Zilisch(i) | Chevrolet | +2.08s | 91 | Clasificado |
| 7 | #39 | Ryan Sieg | Chevrolet | +3.33s | 91 | Clasificado |
| 8 | #0 | Cole Custer(i) | Chevrolet | +3.67s | 91 | Clasificado |
| 9 | #91 | Carson Kvapil | Chevrolet | +4.62s | 91 | Clasificado |
| 10 | #88 | Rajah Caruth | Chevrolet | +5.19s | 91 | Clasificado |
| 11 | #8 | Sammy Smith | Chevrolet | +7.26s | 91 | Clasificado |
| 12 | #99 | Parker Retzlaff | Chevrolet | +7.26s | 91 | Clasificado |
| 13 | #96 | Anthony Alfredo | Chevrolet | +7.26s | 91 | Clasificado |
| 14 | #26 | Dean Thompson | Toyota | +8.66s | 91 | Clasificado |
| 15 | #92 | Leland Honeyman Jr(i) | Chevrolet | +9.59s | 91 | Clasificado |
| 16 | #87 | Austin Green | Chevrolet | +9.60s | 91 | Clasificado |
| 17 | #45 | Lavar Scott # | Chevrolet | +10.50s | 91 | Clasificado |
| 18 | #48 | Patrick Staropoli # | Chevrolet | +10.73s | 91 | Clasificado |
| 19 | #28 | Kyle Sieg | Chevrolet | +11.87s | 91 | Clasificado |
| 20 | #53 | David Starr | Chevrolet | +11.87s | 91 | Clasificado |
| 21 | #02 | Ryan Ellis | Chevrolet | +12.47s | 91 | Clasificado |
| 22 | #27 | Jeb Burton | Chevrolet | +12.54s | 91 | Clasificado |
| 23 | #55 | Joey Gase | Chevrolet | +12.54s | 91 | Clasificado |
| 24 | #31 | Blaine Perkins | Chevrolet | +13.74s | 91 | Clasificado |
| 25 | #07 | Josh Bilicki | Chevrolet | +16.09s | 91 | Clasificado |
| 26 | #42 | Nathan Byrd | Chevrolet | +16.87s | 91 | Clasificado |
| 27 | #44 | Brennan Poole | Chevrolet | +18.95s | 91 | Clasificado |
| 28 | #32 | Andrew Patterson | Chevrolet | +22.55s | 91 | Clasificado |
| 29 | #7 | Justin Allgaier | Chevrolet | +29.52s | 91 | Clasificado |
| 30 | #51 | Jeremy Clements | Chevrolet | +1 vuelta | 90 | Clasificado |
| 31 | #54 | Taylor Gray | Toyota | +18 vueltas | 73 | DNF |
| 32 | #00 | Sheldon Creed | Chevrolet | +18 vueltas | 73 | DNF |
| 33 | #35 | Dawson Cram | Chevrolet | +19 vueltas | 72 | DNF |
| 34 | #38 | JJ Yeley | Ford | +27 vueltas | 64 | DNF |
| 35 | #20 | Brandon Jones | Toyota | +29 vueltas | 62 | Clasificado |
| 36 | #41 | Sam Mayer | Chevrolet | +30 vueltas | 61 | DNF |
| 37 | #19 | Brent Crews # | Toyota | +40 vueltas | 51 | DNF |
| 38 | #24 | Harrison Burton | Toyota | +40 vueltas | 51 | DNF |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar