Layne Riggs recibió la bandera a cuadros bajo bandera amarilla y lo primero que dijo por radio fue «Did it for Kyle, man, did it for Kyle». La carrera de la NASCAR Craftsman Truck Series en Charlotte Motor Speedway terminó cuando el reloj marcó el mediodía del domingo y el límite de tiempo por el mal clima se agotó en la vuelta 110, con 24 giros menos de los programados. Riggs lideraba en ese momento el Ford No. 34 de Front Row Motorsports y sumó su segunda victoria de la temporada, la primera en el óvalo de 1.5 millas.
Una carrera aplazada tres veces por la lluvia
La North Carolina Education Lottery 200 fue aplazada tres veces desde el viernes por la lluvia y se corrió bajo la provisión de NASCAR para eventos con clima severo. Riggs había ganado la segunda etapa y comandó 52 vueltas, más que ningún otro piloto en una carrera que acumuló 11 banderas amarillas. Al bajarse del auto, imitó la reverencia que Kyle Busch solía hacer ante el público. «Nuestros corazones están muy pesados este fin de semana. He estado luchando con esto. Estuve al borde del llanto al final», confesó.
El accidente de Corey Day
Corey Day había salido desde la pole position con el Chevrolet No. 7 de Spire Motorsports, el mismo que Busch iba a pilotear este fin de semana antes de su fallecimiento el jueves a los 41 años. Day rodaba entre los diez primeros cuando en la vuelta 47 intentó bloquear al Toyota de Giovanni Ruggiero en la recta trasera. El contacto del No. 17 lanzó la Silverado de Day de costado y la camioneta dio una vuelta completa en el aire antes de aterrizar sobre sus ruedas y golpear el muro interior en la entrada de la curva 3. Day salió del centro médico y se disculpó: «Mi spotter no hizo nada mal. Me dijo que estaba ahí. Creí que estaba libre y no lo estaba. Quería darles una buena carrera y me siento terrible».
El cierre y la dedicatoria
Kaden Honeycutt terminó segundo con el Toyota No. 11 y conserva el liderato del campeonato por 11 puntos sobre Riggs. Connor Zilisch fue tercero y Ben Rhodes cuarto con el Ford No. 99. Christian Eckes ganó la primera etapa y lideró 33 vueltas, pero terminó sexto. Chandler Smith, compañero de Riggs en Front Row, empujó a Riggs al liderato en el reinicio de la vuelta 104 y más tarde trompeó debajo de Zilisch para provocar la bandera amarilla final, justo cuando el reloj llegaba a la hora límite. Smith terminó 30º.
La Truck Series regresa la próxima semana en Nashville. Riggs dedicó la victoria al piloto que más veces ganó en la historia de la categoría y dijo que su equipo fue lo único que le sacó una sonrisa en un fin de semana donde, como repitió Honeycutt, «la vida significa más que las carreras».
NC Education Lottery 200 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | Layne Riggs | Ford | - |
| 2 | #11 | Kaden Honeycutt | Toyota | +0.38s |
| 3 | #77 | Connor Zilisch(i) | Chevrolet | +0.90s |
| 4 | #99 | Ben Rhodes | Ford | +1.36s |
| 5 | #17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | +1.88s |
| 6 | #91 | Christian Eckes | Chevrolet | +2.63s |
| 7 | #1 | Brandon Jones(i) | Toyota | +3.23s |
| 8 | #15 | Tanner Gray | Toyota | +3.93s |
| 9 | #4 | Ricky Stenhouse Jr(i) | Chevrolet | +4.69s |
| 10 | #5 | William Sawalich(i) | Toyota | +5.18s |
| 11 | #19 | Daniel Hemric | Chevrolet | +5.70s |
| 12 | #10 | Corey LaJoie | RAM | +6.71s |
| 13 | #98 | Jake Garcia | Ford | +7.54s |
| 14 | #42 | Conner Jones | Chevrolet | +8.07s |
| 15 | #71 | Shane Van Gisbergen(i) | Chevrolet | +9.33s |
| 16 | #9 | Grant Enfinger | Chevrolet | +9.70s |
| 17 | #16 | Justin Haley | RAM | +10.32s |
| 18 | #56 | Timmy Hill | Toyota | +11.24s |
| 19 | #44 | Andres Perez De Lara | Chevrolet | +12.47s |
| 20 | #18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | +12.97s |
| 21 | #25 | Travis Pastrana | RAM | +13.54s |
| 22 | #26 | Dawson Sutton | Chevrolet | +13.54s |
| 23 | #62 | Leland Honeyman Jr | Toyota | +15.08s |
| 24 | #33 | Frankie Muniz | Ford | +15.60s |
| 25 | #76 | Spencer Boyd | Chevrolet | +16.16s |
| 26 | #52 | Stewart Friesen | Toyota | +17.12s |
| 27 | #13 | Cole Butcher # | Ford | +17.12s |
| 28 | #22 | Josh Reaume | Ford | +1 vuelta |
| 29 | #45 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | +3 vueltas |
| 30 | #38 | Chandler Smith | Ford | +4 vueltas |
| 31 | #81 | Kris Wright | Chevrolet | +23 vueltas |
| 32 | #12 | Brenden Queen # | RAM | +23 vueltas |
| 33 | #88 | Ty Majeski | Ford | +59 vueltas |
| 34 | #14 | Mini Tyrrell # | RAM | +63 vueltas |
| 35 | #7 | Corey Day(i) | Chevrolet | +64 vueltas |
| 36 | #2 | Luke Baldwin | Ford | +73 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar