La Coca-Cola 600 se detuvo 27 vueltas antes de las 400 programadas porque la tormenta eléctrica que rondaba Charlotte Motor Speedway finalmente se descargó sobre el óvalo. Para entonces, Daniel Suárez ya llevaba varias vueltas al frente con el Chevrolet número 7 de Spire, beneficiado por una llamada de su jefe de equipo, que apostó por cambiar solo dos neumáticos en la última parada bajo bandera amarilla. Suárez resistió los ataques de Christopher Bell y Denny Hamlin hasta que NASCAR decretó la bandera roja y decidió no reanudar la prueba al comprobar que el secado de la pista tomaría al menos noventa minutos. Fue su tercera victoria en la Cup Series y la primera desde 2024.
"Si no fuera por Kyle, no sería campeón de Xfinity ni tendría mi oportunidad en Cup. Ganar esta carrera para él es increíble"
El resultado llegó en una noche cargada de significado. Minutos antes de la salida, el CEO de NASCAR, Steve O'Donnell, encabezó el homenaje a Kyle Busch, fallecido el jueves a los 41 años. «Kyle Busch es NASCAR. Era único y nunca habrá otro», dijo ante la presencia de Samantha Busch, los hijos Brexton y Lennix, el hermano Kurt y los padres Tom y Gaye. La ceremonia incluyó un momento de silencio y la interpretación de Amazing Grace. Suárez, que había mostrado su emoción en la transmisión previa, recogió el testigo al bajarse del auto.
Toyota mandó durante tres etapas y la lluvia modificó el desenlace
La carrera tuvo un dueño claro durante la mayor parte de la noche. Tyler Reddick controló el ritmo inicial, lideró 120 vueltas y mantuvo a los Toyota en los primeros puestos. Hamlin se llevó el segundo stage y Bell se adjudicó el tercero en una batalla que llegó a tener cinco autos de ese fabricante entre los punteros. Suárez, en cambio, arrancó en el puesto 14, reportó vibraciones en el auto y llegó a estar dos vueltas por detrás del líder antes de que el equipo corrigiera el problema en dos detenciones no programadas.
La última bandera amarilla por relámpagos partió las decisiones en el pit lane. Varios de los Toyota que habían controlado la carrera optaron por neumáticos frescos; Spire Motorsports mandó el auto número 7 de vuelta a pista con solo dos llantas nuevas y posición de privilegio. El reinicio dejó a Suárez al frente con Bell pegado al paragolpes y Hamlin tercero. Bell buscó el hueco durante varias vueltas sin encontrarlo, y Hamlin admitió que la pelea entre ambos le impidió lanzar un ataque limpio: «El 20 y yo estábamos peleando muy fuerte porque sabíamos que quien pudiera despegarse iba a tener una oportunidad contra el 7». La lluvia arreció, NASCAR detuvo la prueba y Suárez celebró en la recta principal con el trofeo en la mano.
Cómo quedó el campeonato
Reddick mantiene el liderato con 620 puntos, seguido por Hamlin con 498 y Ryan Blaney con 446. Ty Gibbs subió al cuarto puesto con 425, Chase Elliott bajó al quinto con 423 y Kyle Larson es sexto con 386. Suárez ingresó al top 10 con 350 unidades, en la décima posición. La próxima cita del calendario es la Cracker Barrel 400 en Nashville Superspeedway el domingo 31 de mayo.
Coca-Cola 600 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Daniel Suarez | Chevrolet | - | 373 | Clasificado |
| 2 | #20 | Christopher Bell | Toyota | +0.61s | 373 | Clasificado |
| 3 | #11 | Denny Hamlin | Toyota | +0.61s | 373 | Clasificado |
| 4 | #45 | Tyler Reddick | Toyota | +2.06s | 373 | Clasificado |
| 5 | #5 | Kyle Larson | Chevrolet | +3.42s | 373 | Clasificado |
| 6 | #54 | Ty Gibbs | Toyota | +4.12s | 373 | Clasificado |
| 7 | #12 | Ryan Blaney | Ford | +5.45s | 373 | Clasificado |
| 8 | #22 | Joey Logano | Ford | +7.90s | 373 | Clasificado |
| 9 | #24 | William Byron | Chevrolet | +8.61s | 373 | Clasificado |
| 10 | #38 | Zane Smith | Ford | +9.17s | 373 | Clasificado |
| 11 | #97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | +10.32s | 373 | Clasificado |
| 12 | #47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | +10.61s | 373 | Clasificado |
| 13 | #43 | Erik Jones | Toyota | +10.66s | 373 | Clasificado |
| 14 | #71 | Michael McDowell | Chevrolet | +10.66s | 373 | Clasificado |
| 15 | #6 | Brad Keselowski | Ford | +12.63s | 373 | Clasificado |
| 16 | #41 | Cole Custer | Chevrolet | +13.36s | 373 | Clasificado |
| 17 | #48 | Alex Bowman | Chevrolet | +15.14s | 373 | Clasificado |
| 18 | #16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | +15.74s | 373 | Clasificado |
| 19 | #67 | * Corey Heim(i) | Toyota | +16.18s | 373 | Clasificado |
| 20 | #34 | Todd Gilliland | Ford | +19.60s | 373 | Clasificado |
| 21 | #35 | Riley Herbst | Toyota | +1 vuelta | 372 | Clasificado |
| 22 | #23 | Bubba Wallace | Toyota | +1 vuelta | 372 | Clasificado |
| 23 | #77 | Carson Hocevar | Chevrolet | +1 vuelta | 372 | Clasificado |
| 24 | #4 | Noah Gragson | Ford | +1 vuelta | 372 | Clasificado |
| 25 | #10 | Ty Dillon | Chevrolet | +1 vuelta | 372 | Clasificado |
| 26 | #42 | John Hunter Nemechek | Toyota | +1 vuelta | 372 | Clasificado |
| 27 | #33 | Austin Hill(i) | Chevrolet | +1 vuelta | 372 | Clasificado |
| 28 | #51 | Cody Ware | Chevrolet | +2 vueltas | 371 | Clasificado |
| 29 | #21 | Josh Berry | Ford | +2 vueltas | 371 | Clasificado |
| 30 | #17 | Chris Buescher | Ford | +6 vueltas | 367 | Clasificado |
| 31 | #78 | * Katherine Legge | Chevrolet | +12 vueltas | 361 | Clasificado |
| 32 | #3 | Austin Dillon | Chevrolet | +35 vueltas | 338 | DNF |
| 33 | #60 | Ryan Preece | Ford | +45 vueltas | 328 | DNF |
| 34 | #19 | Chase Briscoe | Toyota | +45 vueltas | 328 | DNF |
| 35 | #1 | Ross Chastain | Chevrolet | +56 vueltas | 317 | DNF |
| 36 | #66 | * Timmy Hill(i) | Ford | +82 vueltas | 291 | DNF |
| 37 | #9 | Chase Elliott | Chevrolet | +284 vueltas | 89 | DNF |
| 38 | #2 | Austin Cindric | Ford | +321 vueltas | 52 | DNF |
| 39 | #88 | Connor Zilisch # | Chevrolet | +321 vueltas | 52 | DNF |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar