Eryk Goczal se llevó la primera etapa del Desafío Ruta 40 YPF, tercera cita del Campeonato Mundial de Rally-Raid, y amanece este martes al frente de la clasificación general. El polaco del equipo Energylandia, a bordo de un Toyota Hilux privado, registró un tiempo de 3h33m59s en los 340 kilómetros cronometrados del bucle con salida y llegada en San Juan. Mitch Guthrie, con Ford Raptor oficial, terminó a 50 segundos y Carlos Sainz, con otro Ford, a 56.
Sébastien Loeb llegó a Argentina como líder del campeonato con 87 puntos, siete por encima de su compañero Nasser Al-Attiyah. El francés terminó noveno en la etapa a 9m37s de Goczal, luego de sufrir dos pinchazos durante la especial. Al-Attiyah finalizó octavo a 5m57s. Con solo cinco etapas en juego, la diferencia los obliga a atacar desde la segunda jornada.
Seth Quintero ocupó el cuarto puesto con el Toyota oficial de Gazoo Racing W2RC a 1m37s, seguido por Joao Ferreira a 1m49s. Henk Lategan fue sexto a 3m11s, Saood Variawa séptimo a 4m09s y Lucio Álvarez cerró el top 10 a 10m04s con un Toyota Hilux del equipo SVR.
En las categorías inferiores, Alexandre Pinto ganó en Challenger con el Taurus de Old Friends Racing, Stéphane Peterhansel en Stock con el Defender y Jeremias Ferioli pasó al frente de la SSV con el Can-Am oficial.
La segunda etapa se disputa mañana de San Juan a San Rafael, con 634 kilómetros totales y 128 cronometrados. Goczal abrirá la pista en la clase Ultimate, una tarea que suele desgastar a quien la asume. Los dos Dacia precisan recortar más de cinco y nueve minutos respectivamente si quieren mantenerse en la pelea por el título.
Ruta 40 Rally Raid 2026 - Etapa 1
| Pos | Nº | Pilotos | Clase | Equipo | Vehículo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #205 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 3:33:59 | — | |
| 2 | #228 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 3:34:49 | +0:00:50 | |
| 3 | #225 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 3:34:55 | +0:00:56 | |
| 4 | #203 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 3:35:36 | +0:01:37 | |
| 5 | #240 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:35:48 | +0:01:49 | |
| 6 | #202 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 3:37:10 | +0:03:11 | |
| 7 | #218 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:38:08 | +0:04:09 | |
| 8 | #299 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 3:39:56 | +0:05:57 | |
| 9 | #219 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 3:43:36 | +0:09:37 | |
| 10 | #230 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:44:47 | +0:10:48 | |
| 11 | #227 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 3:45:32 | +0:11:33 | |
| 12 | #301 | Challenger | OLD FRIENDS RALLY TEAM | TAURUS T3 MAX | 3:47:14 | +0:13:15 | |
| 13 | #206 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 3:47:32 | +0:13:33 | |
| 14 | #238 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:47:40 | +0:13:41 | |
| 15 | #247 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:48:34 | +0:14:35 | |
| 16 | #223 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 3:48:36 | +0:14:37 | |
| 17 | #204 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 3:49:18 | +0:15:19 | |
| 18 | #250 | Ultimate | X-RAID TEAM | X-RAID MINI JCW RALLY 3.0I | 3:55:41 | +0:21:42 | |
| 19 | #308 | Challenger | BBR MOTORSPORT | TAURUS T3 MAX | 3:56:00 | +0:22:01 | |
| 20 | #402 | SSV | CAN-AM FACTORY TEAM | CAN-AM MAVERICK R | 3:56:46 | +0:22:47 | |
| 21 | #307 | Challenger | BBR MOTORSPORT | TAURUS T3 MAX | 3:57:20 | +0:23:21 | |
| 22 | #302 | Challenger | KTM X-BOW POWERED BY G RALLY TEAM | GRALLYTEAM G-ECKO 4WD | 4:00:14 | +0:26:15 | |
| 23 | #210 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 4:01:03 | +0:27:04 | |
| 24 | #236 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 4:01:55 | +0:27:56 | |
| 25 | #500 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 4:03:07 | +0:29:08 | |
| 26 | #502 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 4:03:17 | +0:29:18 | |
| 27 | #407 | SSV | 7240 TEAM | CAN-AM MAVERICK R | 4:04:30 | +0:30:31 | |
| 28 | #201 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 4:05:26 | +0:31:27 | |
| 29 | #231 | Ultimate | RD LIMITED | FORD RAPTOR | 4:06:34 | +0:32:35 | |
| 30 | #504 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 4:06:42 | +0:32:43 | |
| 31 | #412 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | CAN-AM MAVERICK R | 4:17:08 | +0:43:09 | |
| 32 | #408 | SSV | SOUTH RACING CAN-AM | CAN-AM MAVERICK R | 4:21:03 | +0:47:04 | |
| 33 | #221 | Ultimate | ORLEN JIPOCAR TEAM | FORD RAPTOR | 4:23:18 | +0:49:19 | |
| 34 | #404 | SSV | IZOTON SPORT | CAN-AM MAVERICK R | 4:34:22 | +1:00:23 | |
| 35 | #410 | SSV | BUGGY MASTERS TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 4:35:55 | +1:01:56 | |
| 36 | #217 | Ultimate | M-SPORT RALLY RAID TEAM | FORD RAPTOR | 5:14:27 | +1:40:28 | |
| 37 | #222 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 8:16:51 | +4:42:52 |
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O