Nasser Al-Attiyah ganó la segunda etapa del Desafío Ruta 40 YPF e ingresó de nuevo en la conversación por el campeonato, una especial de 128 kilómetros entre San Juan y San Rafael donde Kevin Benavides estuvo a punto de dar la sorpresa. El argentino finalizó segundo, a solo 18 segundos del catarí, en la que fue apenas su segunda participación en la clase Ultimate de rally raid. Joao Ferreira, cuarto en la etapa, se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.
Benavides acaba 2º a 18 segundos en Ultimate
Benavides, ganador del Dakar en motos en 2021 y 2023, sufrió un grave accidente de entrenamiento en 2024 que lo mantuvo diez días en coma y aceleró su pase a los autos. Su debut en la categoría principal llegó este mismo fin de semana con un Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing. El segundo puesto del martes lo deja décimo en la tabla acumulada, a doce minutos y dos segundos de la punta.
La especial alternó lideratos parciales entre los Toyota de Seth Quintero, el propio Ferreira y Saood Variawa, que se repartieron los mejores tiempos en cada punto de control. Al-Attiyah, tercero a 28 segundos en el kilómetro 66, apretó en los últimos treinta kilómetros y selló su octava victoria de etapa en la historia de la prueba, la primera para Dacia en Argentina. Variawa acabó tercero, a 21 segundos.
Ferreira toma el liderato general por apenas 9 segundos
Con su cuarto puesto en la especial, Ferreira asumió el liderato de la general con un tiempo acumulado de 5 horas, 22 minutos y 32 segundos. El portugués, que corre con un Toyota oficial de Gazoo Racing, aventaja a Quintero por solo 9 segundos. Variawa ocupa el tercer lugar, a un minuto y 39 segundos, y Henk Lategan el cuarto, a 2 minutos y 53 segundos. Al-Attiyah subió al quinto puesto, a 3 minutos y 6 segundos del nuevo líder.
El puntero del lunes, Eryk Goczal, pagó el precio de abrir pista y perdió más de catorce minutos. El polaco de Energylandia cayó al noveno lugar de la tabla, a 11 minutos y 23 segundos de Ferreira. Sébastien Loeb se mantiene octavo, a 9 minutos y 26 segundos, y Carlos Sainz es sexto, a 6 minutos y un segundo.
La tercera etapa se disputa mañana en San Rafael sobre un recorrido de 409 kilómetros cronometrados, la especial más larga de la edición 2026. La clasificación general tiene a los seis primeros pilotos separados por menos de seis minutos y al dúo de punta, Ferreira y Quintero, en un margen de apenas 9 segundos.
Ruta 40 Rally Raid 2026 - Etapa 2
| Pos | Nº | Pilotos | Clase | Equipo | Vehículo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #299 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 1:45:42 | — | |
| 2 | #218 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 1:46:03 | +0:00:21 | |
| 3 | #247 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX IMT EVO | 1:46:10 | +0:00:28 | |
| 4 | #240 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 1:46:44 | +0:01:02 | |
| 5 | #223 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 1:46:47 | +0:01:05 | |
| 6 | #203 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 1:47:05 | +0:01:23 | |
| 7 | #206 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 1:48:11 | +0:02:29 | |
| 8 | #202 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 1:48:15 | +0:02:33 | |
| 9 | #219 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 1:48:22 | +0:02:40 | |
| 10 | #217 | Ultimate | M-SPORT RALLY RAID TEAM | FORD RAPTOR | 1:49:00 | +0:03:18 | |
| 11 | #221 | Ultimate | ORLEN JIPOCAR TEAM | FORD RAPTOR | 1:49:52 | +0:04:10 | |
| 12 | #230 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 1:50:05 | +0:04:23 | |
| 13 | #301 | Challenger | OLD FRIENDS RALLY TEAM | TAURUS T3 MAX | 1:50:54 | +0:05:12 | |
| 14 | #238 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 1:51:10 | +0:05:28 | |
| 15 | #307 | Challenger | BBR MOTORSPORT | TAURUS T3 MAX | 1:51:22 | +0:05:40 | |
| 16 | #227 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 1:51:26 | +0:05:44 | |
| 17 | #302 | Challenger | KTM X-BOW POWERED BY G RALLY TEAM | GRALLYTEAM G-ECKO | 1:52:03 | +0:06:21 | |
| 18 | #204 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 1:52:37 | +0:06:55 | |
| 19 | #225 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 1:53:38 | +0:07:56 | |
| 20 | #201 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 1:54:02 | +0:08:20 | |
| 21 | #222 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 1:54:37 | +0:08:55 | |
| 22 | #210 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 1:55:15 | +0:09:33 | |
| 23 | #402 | SSV | CAN-AM FACTORY TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 1:55:49 | +0:10:07 | |
| 24 | #228 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 1:56:16 | +0:10:34 | |
| 25 | #250 | Ultimate | X-RAID TEAM | X-RAID MINI JCW RALLY 3.0I | 1:57:15 | +0:11:33 | |
| 26 | #236 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 1:57:23 | +0:11:41 | |
| 27 | #502 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 1:58:49 | +0:13:07 | |
| 28 | #500 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 1:59:31 | +0:13:49 | |
| 29 | #205 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 1:59:56 | +0:14:14 | |
| 30 | #504 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 2:01:05 | +0:15:23 | |
| 31 | #231 | Ultimate | RD LIMITED | FORD RAPTOR | 2:04:11 | +0:18:29 | |
| 32 | #404 | SSV | IZOTON SPORT | BRP CAN-AM MAVERICK R | 2:07:13 | +0:21:31 | |
| 33 | #410 | SSV | BUGGY MASTERS TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 2:14:35 | +0:28:53 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool