Henk Lategan es el nuevo líder del Desafío Ruta 40 luego de una tercera etapa que se tragó a los tres primeros de la general. El sudafricano de Toyota Gazoo Racing W2RC ganó la especial más larga de la semana, un bucle de 409 kilómetros cronometrados en San Rafael, con un tiempo de 4h14m34s. Sébastien Loeb, que el martes había cedido tiempo a propósito para no abrir pista, ejecutó su plan a la perfección y terminó segundo, a 1m36s. La estrategia del francés lo deja ahora quinto en la general, a 8m09s del líder.
El día empezó a cobrarse víctimas muy pronto. Carlos Sainz detuvo su Ford Raptor en el kilómetro 33 con un problema mecánico que no pudo solucionar junto a su copiloto Dani Oliveras. Minutos más tarde, el líder Joao Ferreira y el campeón Lucas Moraes chocaron en el kilómetro 63. El brasileño rompió la suspensión del Sandrider y pidió ayuda externa. Ferreira pudo seguir unos kilómetros más, pero una avería en la dirección de su Toyota lo dejó tirado en el kilómetro 94. Los tres quedaron fuera de la especial.
Con los favoritos eliminados, la etapa se convirtió en un duelo entre Lategan y Loeb. El sudafricano pasó el primer punto de control a 19 segundos de Ferreira y se puso al frente en el kilómetro 69. A partir de ahí controló la diferencia sobre el francés, que había salido noveno y aprovechó cada kilómetro de arena y pistas de montaña para escalar posiciones.
Lategan ya sabe lo que es mandar en un rally, en el Dakar de enero estuvo al frente de la general durante varios días, hasta que un fallo en un rodamiento de rueda en la etapa 11 lo dejó fuera de la pelea. Esta victoria en San Rafael es la sexta de su trayectoria en el W2RC y deja a Toyota en las cuatro primeras posiciones de la tabla. Nasser Al-Attiyah, ganador de la etapa del martes, abrió la especial y terminó cuarto a 5m15s. El catarí sube al tercer puesto de la general, a 5m28s de Lategan. Seth Quintero fue tercero en la etapa y conserva la segunda plaza, a 1m39s de su compañero de equipo. Saood Variawa es cuarto a 7m42s.
Kevin Benavides, que el martes fue la gran figura al terminar segundo en la especial, perdió más de hora y media y acabó en el decimoquinto puesto. El argentino llegó a estar a un segundo de Al-Attiyah en el primer punto de control, pero se desinfló con el paso de los kilómetros.
La general queda con seis pilotos en menos de diez minutos. Lategan lidera, seguido por Quintero a 1m39s, Al-Attiyah a 5m28s, Variawa a 7m42s, Loeb a 8m09s y Nani Roma a 18m45s con el Ford Raptor. La cuarta etapa se disputa mañana entre San Rafael y San Juan, con 324 kilómetros cronometrados.
Ruta 40 Rally Raid 2026 - Etapa 3
| Pos | Nº | Pilotos | Clase | Equipo | Vehículo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #202 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 4:14:34 | — | |
| 2 | #219 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 4:16:10 | +0:01:36 | |
| 3 | #203 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 4:18:57 | +0:04:23 | |
| 4 | #299 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 4:19:49 | +0:05:15 | |
| 5 | #227 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 4:21:46 | +0:07:12 | |
| 6 | #218 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 4:23:30 | +0:08:56 | |
| 7 | #201 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 4:25:51 | +0:11:17 | |
| 8 | #228 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 4:30:22 | +0:15:48 | |
| 9 | #250 | Ultimate | X-RAID TEAM | X-RAID MINI JCW RALLY 3.0I | 4:39:38 | +0:25:04 | |
| 10 | #238 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 4:41:59 | +0:27:25 | |
| 11 | #204 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 4:42:18 | +0:27:44 | |
| 12 | #236 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 4:43:47 | +0:29:13 | |
| 13 | #221 | Ultimate | ORLEN JIPOCAR TEAM | FORD RAPTOR | 4:47:50 | +0:33:16 | |
| 14 | #205 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 4:48:21 | +0:33:47 | |
| 15 | #217 | Ultimate | M-SPORT RALLY RAID TEAM | FORD RAPTOR | 4:51:23 | +0:36:49 | |
| 16 | #302 | Challenger | KTM X-BOW POWERED BY G RALLY TEAM | GRALLYTEAM G-ECKO | 4:52:05 | +0:37:31 | |
| 17 | #307 | Challenger | BBR MOTORSPORT | TAURUS T3 MAX | 4:52:44 | +0:38:10 | |
| 18 | #402 | SSV | CAN-AM FACTORY TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 4:53:40 | +0:39:06 | |
| 19 | #301 | Challenger | OLD FRIENDS RALLY TEAM | TAURUS T3 MAX | 4:55:09 | +0:40:35 | |
| 20 | #502 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 4:55:43 | +0:41:09 | |
| 21 | #222 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 4:57:02 | +0:42:28 | |
| 22 | #504 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 4:58:41 | +0:44:07 | |
| 23 | #500 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 5:03:10 | +0:48:36 | |
| 24 | #407 | SSV | 7240 TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 5:11:43 | +0:57:09 | |
| 25 | #210 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 5:17:20 | +1:02:46 | |
| 26 | #247 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX IMT EVO | 5:36:58 | +1:22:24 |
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O