Seth Quintero arrancará la quinta y última etapa del Desafío Ruta 40 YPF al frente de la clasificación general, una posición que ya han ocupado otros tres pilotos a lo largo de una semana en la que nadie ha conseguido repetir liderato. El estadounidense de Toyota Gazoo Racing W2RC le arrebató el mando a su compañero Henk Lategan durante la cuarta especial, la más larga de la prueba con 306 kilómetros cronometrados entre San Rafael y San Juan, y se fue al campamento con solo 7 segundos de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah y 1 minuto y 53 segundos sobre el propio Lategan. La etapa fue para un Carlos Sainz que encontró el desquite inmediato a su abandono del miércoles.
Sainz completó los 306 kilómetros en 3 horas y 32 minutos con el Ford Raptor, apenas medio minuto por delante de Eryk Goczal, que había ganado la primera etapa. Al-Attiyah se dejó 3 minutos y 21 segundos en la especial, y Sébastien Loeb cedió 5 minutos y 57 segundos para situarse ya en la cuarta posición de la general, a 5 minutos y 24 segundos del líder.
La especial comenzó con retraso por una intervención médica que interrumpió las salidas de las motos, y desde el primer punto de control Quintero empezó a recortar terreno. En el kilómetro 45 ya era el más rápido entre los que peleaban por la general, con 16 segundos sobre Al-Attiyah y 1 minuto y 41 segundos sobre un Lategan que abría la especial y cedía tiempo. En el kilómetro 140, Al-Attiyah se puso al frente del cuarteto de punta y Quintero asumió el liderato virtual de la tabla. Lategan se detuvo poco más de un minuto en el kilómetro 109, un contratiempo que le costó dos posiciones y lo dejó tercero en la general. El sudafricano, que ayer había ganado la etapa, perdió el mando por el esfuerzo de abrir pista y por ese breve percance.
Joao Ferreira, que venía de abandonar por una avería en la dirección durante la tercera etapa, no respetó el tiempo de neutralización y se le sumaron 20 minutos a su registro del día. La sanción le impidió saborear lo que llegó a ser una victoria de etapa al rodar. Lucas Moraes, vencedor de la tercera etapa con Dacia, tampoco pudo mantener el ritmo de cabeza y terminó la especial con más de 43 minutos perdidos, lejos de la pelea por la general.
Kevin Benavides, que había sido segundo en la etapa del martes, sumó otro día para el olvido. Una rotura del muelle del amortiguador de su Toyota Hilux en la tercera especial le hizo perder más de hora y media, y en esta cuarta no logró recuperar el terreno perdido. Su rally, que apuntaba alto, se fue apagando con el paso de los días.
Las dunas de Nihuil y los caminos de montaña por encima de los 3.000 metros que componían el recorrido también castigaron a varios favoritos en el resto de categorías. Alexandre Pinto, líder en Challenger, perdió más de 9 minutos al inicio de la especial y cedió el liderato virtual a Matthias Walkner, que terminó segundo en la etapa por detrás de Puck Klaassen. En SSV, Pedro Mac Dowell ganó la etapa y Jeremias Ferioli mantuvo la cima de la tabla. Stéphane Peterhansel se llevó la etapa en Stock y estiró su ventaja sobre Rokas Baciuska.
La clasificación general, con los tres primeros separados por apenas 1 minuto y 53 segundos, afronta este viernes la última etapa, un bucle de 320 kilómetros cronometrados alrededor de San Juan. Quintero buscará su primera victoria absoluta en la categoría Ultimate del W2RC. Al-Attiyah, a solo 7 segundos, presionará desde el inicio. Y Lategan, a 1 minuto y 53 segundos, aún tiene opciones reales de recuperar el liderato. La lucha por la victoria final está abierta en todas las categorías.
Ruta 40 Rally Raid 2026 - Etapa 4
| Pos | Nº | Pilotos | Clase | Equipo | Vehículo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #225 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 3:32:47 | — | |
| 2 | #205 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 3:33:17 | +0:00:30 | |
| 3 | #299 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 3:36:08 | +0:03:21 | |
| 4 | #219 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 3:38:44 | +0:05:57 | |
| 5 | #203 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 3:39:50 | +0:07:03 | |
| 6 | #228 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 3:40:12 | +0:07:25 | |
| 7 | #250 | Ultimate | X-RAID TEAM | X-RAID MINI JCW RALLY 3.0I | 3:42:09 | +0:09:22 | |
| 8 | #202 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 3:43:22 | +0:10:35 | |
| 9 | #201 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 3:43:47 | +0:11:00 | |
| 10 | #230 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:45:09 | +0:12:22 | |
| 11 | #210 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 3:46:33 | +0:13:46 | |
| 12 | #238 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:47:20 | +0:14:33 | |
| 13 | #218 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:48:06 | +0:15:19 | |
| 14 | #302 | Challenger | KTM X-BOW POWERED BY G RALLY TEAM | GRALLYTEAM G-ECKO | 3:50:00 | +0:17:13 | |
| 15 | #307 | Challenger | BBR MOTORSPORT | TAURUS T3 MAX | 3:50:06 | +0:17:19 | |
| 16 | #222 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:51:44 | +0:18:57 | |
| 17 | #236 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:52:22 | +0:19:35 | |
| 18 | #240 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 3:56:54 | +0:24:07 | |
| 19 | #206 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 3:58:48 | +0:26:01 | |
| 20 | #301 | Challenger | OLD FRIENDS RALLY TEAM | TAURUS T3 MAX | 4:00:53 | +0:28:06 | |
| 21 | #308 | Challenger | BBR MOTORSPORT | TAURUS T3 MAX | 4:04:07 | +0:31:20 | |
| 22 | #247 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX IMT EVO | 4:06:05 | +0:33:18 | |
| 23 | #223 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 4:15:57 | +0:43:10 | |
| 24 | #221 | Ultimate | ORLEN JIPOCAR TEAM | FORD RAPTOR | 4:16:19 | +0:43:32 | |
| 25 | #500 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 4:18:20 | +0:45:33 | |
| 26 | #227 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 4:22:13 | +0:49:26 | |
| 27 | #502 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 4:22:36 | +0:49:49 | |
| 28 | #408 | SSV | SOUTH RACING CAN-AM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 4:22:54 | +0:50:07 | |
| 29 | #412 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 4:27:38 | +0:54:51 | |
| 30 | #402 | SSV | CAN-AM FACTORY TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 4:28:36 | +0:55:49 | |
| 31 | #410 | SSV | BUGGY MASTERS TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 4:31:07 | +0:58:20 | |
| 32 | #404 | SSV | IZOTON SPORT | BRP CAN-AM MAVERICK R | 4:31:35 | +0:58:48 | |
| 33 | #504 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 4:52:41 | +1:19:54 | |
| 34 | #204 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 6:15:00 | +2:42:13 | |
| 35 | #217 | Ultimate | M-SPORT RALLY RAID TEAM | FORD RAPTOR | 6:15:00 | +2:42:13 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool