Seth Quintero ganó este viernes el Desafío Ruta 40 YPF y se convirtió en el cuarto líder distinto de un rally que no permitió que nadie durmiera dos noches al frente de la clasificación general. El estadounidense de Toyota Gazoo Racing llegó a la etapa final con solo 7 segundos sobre Nasser Al-Attiyah, resistió la presión del catarí y el ataque de su compañero Henk Lategan, y se impuso por 1 minuto y 55 segundos. Al-Attiyah cerró el tercer puesto a 2 minutos y 26 segundos.
La quinta y última etapa, un bucle de 340 kilómetros alrededor de San Juan con una neutralización de 114 kilómetros que partió la especial en dos, fue para Lategan. El sudafricano marcó un tiempo de 2 horas y 31 minutos, con Sébastien Loeb a 1 minuto y 28 segundos y Quintero a 2 minutos y 58 segundos. Toyota colocó a sus dos pilotos oficiales al frente de la general con Quintero y Lategan separados por 1 minuto y 55 segundos. Loeb finalizó cuarto a 3 minutos y 54 segundos.
La prueba dio un vuelco en el kilómetro 101, cuando Quintero detuvo su Hilux durante varios minutos, perdió unos dos minutos y Al-Attiyah pasó a liderar virtualmente. El catarí también se detuvo en el kilómetro 253 y cedió 2 minutos y medio, lo que devolvió a Quintero a la cima. Es la primera victoria de un piloto de Estados Unidos en la historia del Desafío Ruta 40 y la sexta de Toyota en esta prueba.
La semana arrancó con Eryk Goczal al frente luego de ganar la primera etapa y con Joao Ferreira arrebatándole el mando en la segunda. El verdadero punto de inflexión llegó con la tercera especial, la más larga del evento con 409 kilómetros, donde las dunas de Nihuil se convirtieron en una trampa. Carlos Sainz quedó fuera por una avería mecánica y un choque entre el propio Ferreira y Lucas Moraes los dejó a ambos fuera de combate. Aquel descalabro le entregó el liderato a Lategan, que lo retuvo hasta la cuarta etapa. Ese día, un Sainz que volvía a la carga luego de su abandono ganó la especial, al tiempo que Quintero le arrebataba la punta de la general a su compañero para llegar a la última etapa con una ventaja mínima.
Loeb mantiene el liderato del campeonato mundial con 114 puntos, aunque Al-Attiyah se colocó a solo 3 unidades luego de sumar más puntos de etapa y terminar por delante de él en la clasificación final. Quintero se puso tercero, a 13 puntos del francés y a 10 del catarí.
En el resto de categorías, Matthias Walkner ganó en Challenger por 29 segundos sobre Alexandre Pinto sin haber vencido ninguna etapa. Puck Klaassen se fue de Argentina como nueva líder del campeonato. Jeremias Ferioli controló la SSV con cuatro victorias de etapa y Stéphane Peterhansel sumó otra victoria en Stock con el Defender. La temporada del W2RC viaja ahora a Marruecos.
Ruta 40 Rally Raid 2026 - Clasificación General
| Pos | Nº | Pilotos | Clase | Equipo | Vehículo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #203 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 15:55:38 | — | |
| 2 | #202 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING W2RC | TOYOTA HILUX GR | 15:57:33 | +0:01:55 | |
| 3 | #299 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 15:58:04 | +0:02:26 | |
| 4 | #219 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 15:59:32 | +0:03:54 | |
| 5 | #218 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 16:27:42 | +0:32:04 | |
| 6 | #201 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 16:47:29 | +0:51:51 | |
| 7 | #238 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 16:50:23 | +0:54:45 | |
| 8 | #227 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 16:56:15 | +1:00:37 | |
| 9 | #250 | Ultimate | X-RAID TEAM | X-RAID MINI JCW RALLY 3.0I | 17:01:26 | +1:05:48 | |
| 10 | #307 | Challenger | BBR MOTORSPORT | TAURUS T3 MAX | 17:13:12 | +1:17:34 | |
| 11 | #301 | Challenger | OLD FRIENDS RALLY TEAM | TAURUS T3 MAX | 17:13:41 | +1:18:03 | |
| 12 | #302 | Challenger | KTM X-BOW POWERED BY G RALLY TEAM | GRALLYTEAM G-ECKO | 17:16:51 | +1:21:13 | |
| 13 | #205 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 17:31:35 | +1:35:57 | |
| 14 | #210 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX GR | 17:49:45 | +1:54:07 | |
| 15 | #221 | Ultimate | ORLEN JIPOCAR TEAM | FORD RAPTOR | 17:58:43 | +2:03:05 | |
| 16 | #247 | Ultimate | OVERDRIVE RACING | TOYOTA HILUX IMT EVO | 18:10:41 | +2:15:03 | |
| 17 | #402 | SSV | CAN-AM FACTORY TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 18:11:05 | +2:15:27 | |
| 18 | #500 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 18:11:12 | +2:15:34 | |
| 19 | #502 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 18:20:30 | +2:24:52 | |
| 20 | #504 | Stock | DEFENDER RALLY | DEFENDER DAKAR D7X-R | 19:06:04 | +3:10:26 | |
| 21 | #228 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 19:41:39 | +3:46:01 | |
| 22 | #231 | Ultimate | RD LIMITED | FORD RAPTOR | 20:12:57 | +4:17:19 | |
| 23 | #404 | SSV | IZOTON SPORT | BRP CAN-AM MAVERICK R | 20:14:44 | +4:19:06 | |
| 24 | #236 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 20:32:37 | +4:36:59 | |
| 25 | #410 | SSV | BUGGY MASTERS TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 20:33:14 | +4:37:36 | |
| 26 | #412 | SSV | OLD FRIENDS RALLY TEAM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 20:59:51 | +5:04:13 | |
| 27 | #408 | SSV | SOUTH RACING CAN-AM | BRP CAN-AM MAVERICK R | 28:07:15 | +12:11:37 | |
| 28 | #308 | Challenger | BBR MOTORSPORT | TAURUS T3 MAX | 29:24:34 | +13:28:56 | |
| 29 | #222 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 30:44:54 | +14:49:16 | |
| 30 | #240 | Ultimate | TOYOTA GAZOO RACING SA | TOYOTA HILUX IMT EVO | 35:56:46 | +20:01:08 | |
| 31 | #230 | Ultimate | SVR | TOYOTA HILUX IMT EVO | 36:00:36 | +20:04:58 | |
| 32 | #225 | Ultimate | FORD RACING | FORD RAPTOR | 36:06:37 | +20:10:59 | |
| 33 | #206 | Ultimate | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | TOYOTA HILUX DKR EVO | 36:15:02 | +20:19:24 | |
| 34 | #223 | Ultimate | THE DACIA SANDRIDERS | DACIA SANDRIDER | 36:28:34 | +20:32:56 |
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O
Photo By A.S.O