Layne Riggs arrancó primero, lideró 100 de las 150 vueltas, barrió las dos etapas y, aun así, necesitó la remontada más feroz de la noche para ganar la Allegiance 200 de la NASCAR Craftsman Truck Series en Nashville Superspeedway. Un set de neumáticos que no funcionó en la parada programada de la etapa final mandó a Riggs del liderato al puesto 16 y dejó la carrera en manos de Rajah Caruth. El Ford 34 de Front Row Motorsports se recuperó con ajustes del jefe de equipo Dylan Capello y gomas nuevas, recortó 16 posiciones y apareció por fuera del Chevrolet #7 en la curva 3 de la última vuelta. Chandler Smith le dio el push definitivo y Riggs cruzó la meta con 0.468 segundos de ventaja.
El Chevrolet que Caruth defendió hasta el último metro es el mismo que Spire Motorsports había preparado para Kyle Busch antes de su fallecimiento en Charlotte. Caruth lo manejó con la precisión de quien ya había ganado aquí en 2025 y lo mantuvo al frente hasta la última vuelta. Intentó romper el rebufo moviéndose de un lado a otro de la pista, pero la diferencia de neumáticos era demasiado grande. «Traté de hacer la camioneta lo más ancha posible, pero no iba a tirar a nadie fuera. Estos chicos se están jugando el campeonato de dueños», dijo.
La carrera había sido aplazada por lluvia el viernes por la noche y la clasificación se canceló. Riggs arrancó desde la posición de privilegio por métrica y no encontró oposición en las dos primeras etapas. La parada del equipo al inicio de la etapa final fue el único momento en que el plan se torció. Riggs describió el auto como «inmanejable» y cayó a la decimosexta posición. La segunda parada de Capello, con el ajuste correcto y neumáticos frescos, activó la remontada.
Chandler Smith empujó a Riggs en el reinicio de la vuelta 134 y se mantuvo cerca por si los dos de adelante se tocaban. Su tercer puesto le permitió sumar puntos sólidos en una noche donde el compañerismo entre los dos Ford de Front Row funcionó como un reloj. Ross Chastain, con la Chevrolet de Niece Motorsports, fue cuarto, y Tyler Ankrum cerró los cinco primeros con la camioneta de McAnally-Hilgemann.
La clasificación general cambió de líder. Riggs suma ahora 458 puntos y le saca 37 de ventaja a Kaden Honeycutt, que tuvo una noche complicada y terminó con tres vueltas menos en el puesto 27. La Truck Series vuelve el próximo sábado con el DQS Solutions & Staffing 250 en Michigan International Speedway, donde Stewart Friesen defiende la victoria de 2025.
Allegiance 200 2026
| Pos | Nº | Piloto | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | Layne Riggs | Ford | - |
| 2 | #7 | Rajah Caruth(i) | Chevrolet | +0.47s |
| 3 | #38 | Chandler Smith | Ford | +0.49s |
| 4 | #45 | Ross Chastain(i) | Chevrolet | +3.96s |
| 5 | #18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | +5.54s |
| 6 | #52 | Stewart Friesen | Toyota | +6.01s |
| 7 | #9 | Grant Enfinger | Chevrolet | +6.20s |
| 8 | #91 | Christian Eckes | Chevrolet | +7.18s |
| 9 | #17 | Giovanni Ruggiero | Toyota | +8.93s |
| 10 | #20 | Daniel Dye | Chevrolet | +9.47s |
| 11 | #62 | Parker Retzlaff(i) | Toyota | +9.79s |
| 12 | #88 | Ty Majeski | Ford | +10.22s |
| 13 | #1 | Brandon Jones(i) | Toyota | +11.88s |
| 14 | #44 | Andres Perez De Lara | Chevrolet | +13.41s |
| 15 | #19 | Daniel Hemric | Chevrolet | +14.09s |
| 16 | #13 | Cole Butcher # | Ford | +15.04s |
| 17 | #26 | Dawson Sutton | Chevrolet | +16.23s |
| 18 | #4 | Stefan Parsons | Chevrolet | +16.77s |
| 19 | #12 | Brenden Queen # | RAM | +16.96s |
| 20 | #14 | Mini Tyrrell # | RAM | +17.83s |
| 21 | #22 | Derek Lemke | Ford | +20.82s |
| 22 | #10 | Corey LaJoie | RAM | +1 vuelta |
| 23 | #81 | Kris Wright | Chevrolet | +1 vuelta |
| 24 | #33 | Frankie Muniz | Ford | +1 vuelta |
| 25 | #93 | Caleb Costner | Chevrolet | +2 vueltas |
| 26 | #76 | Spencer Boyd | Chevrolet | +2 vueltas |
| 27 | #11 | Kaden Honeycutt | Toyota | +3 vueltas |
| 28 | #99 | Ben Rhodes | Ford | +5 vueltas |
| 29 | #2 | Clayton Green | Ford | +9 vueltas |
| 30 | #5 | William Sawalich(i) | Toyota | +30 vueltas |
| 31 | #16 | Justin Haley | RAM | +42 vueltas |
| 32 | #98 | Jake Garcia | Ford | +75 vueltas |
| 33 | #15 | Tanner Gray | Toyota | +78 vueltas |
| 34 | #77 | Jesse Love(i) | Chevrolet | +80 vueltas |
| 35 | #25 | Carson Ferguson | RAM | +91 vueltas |
| 36 | #42 | Tyler Reif | Chevrolet | +95 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar