George Russell se adjudicó la pole del Gran Premio de Barcelona de Formula 1 con un registro de 1:14.679, apenas 64 milésimas más rápido que Lewis Hamilton. Kimi Antonelli, líder del campeonato, arrancará tercero por primera vez en la temporada y Charles Leclerc quedó fuera de combate en Q3 al estrellarse sin tiempo, por lo que partirá décimo.
Russell llegaba con el antecedente inmediato de un GP de Mónaco para el olvido: un drive‑through lo borró de la zona de puntos y alimentó las dudas sobre su regularidad. En Barcelona retomó el pulso que había mostrado en los entrenamientos, donde fue el más veloz en dos de las tres prácticas, y redondeó la faena con un 1:14.679 que nadie pudo igualar. Suma tres poles en 2026 y reanima la disputa interna en Mercedes justo cuando Antonelli parecía encaminarse a un control absoluto de las parrillas.
Antonelli, que llegó a Barcelona con 25 puntos de ventaja en el campeonato, arrancará tercero. Nunca había salido de la primera línea en las ocho clasificaciones que disputó en la categoría, así que el domingo enfrenta una carrera de remontada para proteger la distancia que construyó con su victoria en Mónaco. Su 1:14.998 quedó a tres milésimas de Norris, que partirá cuarto con el McLaren.
La Q3 quedó interrumpida por el golpe de Leclerc. El monegasco perdió la parte trasera del Ferrari en la curva 4, atravesó la grava y golpeó el muro, lo que provocó una bandera roja. Sin tiempo registrado, saldrá décimo, un escenario que obliga a Ferrari a revisar su plan de carrera para el domingo.
Verstappen y Hadjar colocaron los Red Bull en la quinta y sexta posición, por delante de Piastri, que fue séptimo. Lawson metió el Racing Bulls octavo y Hülkenberg colocó el Audi noveno, un rendimiento superior al que el auto de Ingolstadt había mostrado en las citas anteriores.
Clasificación GP Barcelona
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | |
| 2 | 44 | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | |
| 3 | 12 | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | |
| 4 | 1 | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | |
| 5 | 3 | Red Bull Racing | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | |
| 6 | 6 | Red Bull Racing | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | |
| 7 | 81 | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | |
| 8 | 30 | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | |
| 9 | 27 | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | |
| DNF | 16 | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | ||
| 11 | 41 | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | ||
| 12 | 5 | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | ||
| 13 | 43 | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | ||
| 14 | 10 | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | ||
| 15 | 87 | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | ||
| 16 | 55 | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | ||
| 17 | 31 | Haas F1 Team | 1:17.073 | |||
| 18 | 23 | Williams | 1:17.424 | |||
| 19 | 11 | Cadillac | 1:17.545 | |||
| 20 | 77 | Cadillac | 1:17.757 | |||
| 21 | 18 | Aston Martin | 1:18.758 | |||
| 22 | 14 | Aston Martin | 1:18.815 |
Photo By Mercedes F1