Justin Allgaier salió de Pocono Raceway con su quinta victoria del año en la O'Reilly Auto Parts Series y un margen de 250 puntos sobre el segundo puesto del campeonato, Jesse Love, que abandonó en la vuelta inicial por un accidente múltiple. La MillerTech 250, celebrada el sábado en el óvalo triangular de Pensilvania, acumuló 10 banderas amarillas, cuatro de ellas solo en la etapa inicial de 25 vueltas, y una pausa de siete minutos con bandera roja.
Allgaier largó cuarto, lideró 35 de las 100 vueltas y sentenció la prueba en un reinicio a dos vueltas del cierre. William Byron, compañero en JR Motorsports, empujó el Chevrolet número 7 hacia adelante y le entregó el margen necesario para cruzar la meta con 607 milésimas de ventaja sobre Brent Crews, de Joe Gibbs Racing. Crews rebasó a Byron en la última curva de la última vuelta y lo relegó al tercer lugar.
Sam Mayer, de Haas Factory Team, fue el rival más insistente durante la segunda mitad de la competencia. Compartió la primera línea con Allgaier en los tres reinicios finales y un intento a tres bandas con Sheldon Creed le quitó impulso en el relanzamiento definitivo. Mayer acabó cuarto y Creed, quinto. Anthony Alfredo, Rajah Caruth, Brandon Jones, Connor Zilisch y Carson Kvapil ocuparon los diez primeros. Caruth avanzó 19 posiciones desde el sitio 26 de partida.
Taylor Gray ganó el primer segmento y Crews se llevó el segundo, pero la parte final fue un duelo directo entre Allgaier y Mayer, que intercambiaron el liderato varias veces dentro de una misma vuelta. La cantidad de interrupciones impidió que alguien impusiera un ritmo sostenido.
Love quedó atrapado en el primer incidente del día y solo recorrió una vuelta. Su abandono deja la clasificación con una diferencia que ningún otro competidor había conseguido a estas alturas de la temporada en los últimos tres años. Allgaier acumula 842 puntos por 592 de Love. Corey Day, con dos victorias, es tercero con 575.
La victoria en Pocono era una cuenta pendiente. Allgaier ya acumula victorias en 21 pistas distintas e iguala su mejor cosecha personal de cinco en un mismo año, la misma que consiguió en 2024 cuando ganó el campeonato.
Jeremy Clements lideró una vuelta y finalizó 16°, igualando a Kenny Wallace como el competidor con más arranques en la historia de la categoría: 547. La semana entrante en San Diego Clements quedará como dueño absoluto de ese registro.
MillerTech Battery 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | JR Motorsports | Chevrolet | - | |
| 2 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +0.61s | |
| 3 | #88 | JR Motorsports | Chevrolet | +0.65s | |
| 4 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +1.81s | |
| 5 | #00 | Haas Factory Team | Chevrolet | +2.74s | |
| 6 | #96 | Viking Motorsports | Chevrolet | +2.91s | |
| 7 | #32 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +3.12s | |
| 8 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +3.31s | |
| 9 | #1 | JR Motorsports | Chevrolet | +3.57s | |
| 10 | #9 | JR Motorsports | Chevrolet | +4.56s | |
| 11 | #24 | Sam Hunt Racing | Toyota | +4.71s | |
| 12 | #0 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +4.79s | |
| 13 | #26 | Sam Hunt Racing | Toyota | +4.86s | |
| 14 | #21 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +4.97s | |
| 15 | #99 | Viking Motorsports | Chevrolet | +5.07s | |
| 16 | #51 | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | +5.15s | |
| 17 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +5.18s | |
| 18 | #44 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +5.20s | |
| 19 | #8 | JR Motorsports | Chevrolet | +5.32s | |
| 20 | #31 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +6.01s | |
| 21 | #18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +6.21s | |
| 22 | #07 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +6.24s | |
| 23 | #87 | Peterson Racing Group | Chevrolet | +6.37s | |
| 24 | #02 | Young's Motorsports | Chevrolet | +6.57s | |
| 25 | #48 | Big Machine Racing | Chevrolet | +6.73s | |
| 26 | #39 | RSS Racing | Chevrolet | +6.85s | |
| 27 | #35 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +13.37s | |
| 28 | #27 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +7 vueltas | |
| 29 | #45 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +7 vueltas | |
| 30 | #91 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +7 vueltas | |
| 31 | #38 | RSS Racing | Chevrolet | +19 vueltas | |
| 32 | #28 | RSS Racing | Chevrolet | +50 vueltas | |
| 33 | #92 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +64 vueltas | |
| 34 | #53 | Joey Gase Motorsports | Toyota | +83 vueltas | |
| 35 | #42 | Young's Motorsports | Chevrolet | +93 vueltas | |
| 36 | #55 | Joey Gase Motorsports | Ford | +97 vueltas | |
| 37 | #2 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +99 vueltas | |
| 38 | #17 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +100 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar