La primera visita de la NASCAR Craftsman Truck Series a una base militar activa terminó con Layne Riggs en el carril de la victoria. El Ford número 34 de Front Row Motorsports se llevó la Navy 250 , disputada este viernes en el circuito callejero de la Base Naval de Coronado , en San Diego , luego de que un final caótico sacudiera el orden en la última vuelta. Daniel Hemric llegó segundo a 1.3 segundos y Kaz Grala tercero.
Riggs había entrado a pits por última vez en la vuelta 27 y el tanque de combustible era una pregunta abierta durante el cierre. Una bandera roja por el accidente de Tyler Ankrum contra las barreras de la curva 16 estiró la distancia y obligó a recalcular los consumos. En el reinicio de tiempo extra , Chandler Smith y Kaden Honeycutt , compañeros de Riggs en Front Row y poleman del día , se tocaron en la pelea por el primer puesto. Smith acabó contra el muro y Honeycutt perdió una vuelta. La bandera verde siguiente enfrentó a Daniel Hemric y Tyler Reif , que se fueron lado a lado con las camionetas al límite. Reif agarró la punta con humo saliendo del guardabarros derecho. Parecía tener la carrera bajo control hasta que Riggs le enseñó el morro por los retrovisores en la última vuelta. Reif bloqueó, se equivocó de frenada y se saltó la chicane final . La penalización lo obligó a parar en pista y Riggs pasó de largo hacia la meta.
Grala metió la Toyota de Halmar Friesen Racing en el tercer puesto, por delante de Landen Lewis y Ty Majeski . Justin Haley , Brenden Queen , Ben Rhodes , Christian Eckes y Gio Ruggiero completaron los diez primeros. La carrera acumuló siete banderas amarillas , trece vueltas bajo precaución y dieciséis cambios de líder entre seis pilotos. La velocidad promedio de 64.274 mph da cuenta de las constantes interrupciones de un circuito de 3.4 millas donde los muros de concreto no perdonan.
Jimmie Johnson volvió a competir en la Truck Series por primera vez desde 2008 . El siete veces campeón de la Copa clasificó cuarto , cerró la primera etapa entre los tres primeros y llegó a liderar la prueba en la vuelta 15 . Un problema eléctrico en las últimas vueltas lo dejó fuera de combate y cayó al puesto 30 con seis giros perdidos. Jamie McMurray tampoco zafó del mal día. Arrancó desde atrás por ajustes no aprobados y un golpe contra el muro lo mandó al puesto 34 .
Riggs ya había ganado en otro circuito callejero este año, el de St. Petersburg en febrero , y con esta cuarta victoria de la temporada amplía su ventaja en el campeonato a 65 puntos sobre Honeycutt . Quedan cinco fechas para el corte de la temporada regular y la próxima cita es el 11 de julio en Lime Rock Park .
Navy 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | Front Row Motorsports | Ford | - | |
| 2 | #19 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +1.33s | |
| 3 | #62 | Halmar Friesen Racing | Toyota | +1.41s | |
| 4 | #45 | Niece Motorsports | Chevrolet | +1.49s | |
| 5 | #88 | ThorSport Racing | Ford | +2.73s | |
| 6 | #16 | Kaulig Racing | RAM | +3.40s | |
| 7 | #12 | Kaulig Racing | RAM | +4.08s | |
| 8 | #99 | ThorSport Racing | Ford | +4.27s | |
| 9 | #91 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +5.03s | |
| 10 | #17 | TRICON Garage | Toyota | +5.47s | |
| 11 | #14 | Kaulig Racing | RAM | +6.00s | |
| 12 | #15 | TRICON Garage | Toyota | +6.95s | |
| 13 | #81 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +7.91s | |
| 14 | #5 | TRICON Garage | Toyota | +9.82s | |
| 15 | #13 | ThorSport Racing | Ford | +11.85s | |
| 16 | #20 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +13.60s | |
| 17 | #22 | Team Reaume | Ford | +14.88s | |
| 18 | #75 | Henderson Motorsports | Chevrolet | +24.28s | |
| 19 | #42 | Niece Motorsports | Chevrolet | +34.44s | |
| 20 | #33 | Team Reaume | Ford | +34.44s | |
| 21 | #44 | Niece Motorsports | Chevrolet | +38.76s | |
| 22 | #38 | Front Row Motorsports | Ford | +147.49s | |
| 23 | #11 | TRICON Garage | Toyota | +1 vuelta | |
| 24 | #7 | Spire Motorsports | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 25 | #77 | Spire Motorsports | Chevrolet | +2 vueltas | |
| 26 | #26 | Rackley W.A.R. | Chevrolet | +2 vueltas | |
| 27 | #2 | Team Reaume | Ford | +3 vueltas | |
| 28 | #76 | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet | +5 vueltas | |
| 29 | #9 | CR7 Motorsports | Chevrolet | +5 vueltas | |
| 30 | #1 | TRICON Garage | Toyota | +6 vueltas | |
| 31 | #18 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +7 vueltas | |
| 32 | #98 | ThorSport Racing | Ford | +13 vueltas | |
| 33 | #52 | Halmar Friesen Racing | Toyota | +24 vueltas | |
| 34 | #25 | Kaulig Racing | RAM | +31 vueltas | |
| 35 | #10 | Kaulig Racing | RAM | +39 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar