Austin Hill ganó la United Rentals Driven to Serve 250 de la O'Reilly Auto Parts Series este sábado en Coronado, una carrera que tuvo dos banderas rojas, ocho amarillas y múltiples accidentes. El Chevrolet número 21 de Richard Childress Racing rebasó a Taylor Gray en la curva 3 de la última vuelta para llevarse su primera victoria en un circuito callejero y la segunda de la temporada 2026. Gray terminó segundo, Sheldon Creed tercero, Carson Kvapil cuarto y Sammy Smith quinto.
Corey Day protagonizó el primer sobresalto fuerte en la vuelta inicial. El Chevrolet número 17 de Hendrick Motorsports pasó sobre una tapa de alcantarillado, el impacto la arrancó del suelo y la pieza se incrustó en el radiador. El fluido quedó esparcido por la pista y la carrera se detuvo con bandera roja durante casi 20 minutos para que los soldadores fijaran la tapa suelta y revisaran el resto de las protecciones del circuito. Day perdió cuatro vueltas mientras su equipo cambiaba el radiador. La organización le permitió pasar al grupo para recuperar los giros perdidos y en ese tránsito de regreso se topó de frente con una camioneta de asistencia en una curva, una maniobra que por centímetros no se convirtió en otro incidente.
En la vuelta 35, un choque múltiple volvió a parar la carrera durante 43 minutos. Sam Mayer golpeó el muro interior a la entrada de la curva 1 en un reinicio y su auto rebotó hacia la pista hasta impactar contra Anthony Alfredo. La carambola involucró a once autos: Brent Crews, Sammy Smith, Jesse Love, Justin Allgaier, William Sawalich, Harrison Burton y Jeb Burton, entre otros, quedaron con daños de distinta consideración. La pausa sirvió para soldar otra tapa suelta en la curva 6.
Parker Retzlaff rodaba segundo con el Chevrolet de Viking Motorsports y se quedó sin combustible durante una neutralización en la vuelta 42, lo que lo dejó fuera de la pelea. Carson Kvapil pasó a liderar hasta que Gray lo empujó en la curva 12 a falta de tres vueltas. Kvapil quedó fuera de la trazada y Gray se puso al frente. Hill venía tercero a tres segundos, recortó la distancia en los dos últimos giros y en la curva 3 de la vuelta final metió el auto por dentro. Gray bloqueó, pero Hill ya tenía la posición asegurada y cruzó primero.
Hill lideró 13 vueltas, ganó la primera etapa y acumuló 30 adelantamientos de calidad, la segunda mejor cifra del día detrás de Sammy Smith. Gray comandó 16 vueltas y se quedó sin recompensa en la última curva. Day, con el radiador cambiado y las vueltas recuperadas, remontó hasta el décimo puesto con 47 adelantamientos.
Justin Allgaier, líder del campeonato, abandonó en el accidente de la vuelta 35 y se mantiene al frente con 847 puntos. Jesse Love terminó sexto y es segundo con 623, Corey Day tercero con 609 y Creed cuarto con 607. Hill subió al quinto con 591 unidades y Gray avanzó tres puestos hasta el décimo con 476. La temporada regular tiene 15 fechas por delante para definir a los 12 que entrarán a los playoffs.
United Rentals Driven to Serve 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #21 | Richard Childress Racing | Chevrolet | - | |
| 2 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1.13s | |
| 3 | #00 | Haas Factory Team | Chevrolet | +1.55s | |
| 4 | #1 | JR Motorsports | Chevrolet | +5.71s | |
| 5 | #8 | JR Motorsports | Chevrolet | +7.28s | |
| 6 | #2 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +7.73s | |
| 7 | #99 | Viking Motorsports | Chevrolet | +10.84s | |
| 8 | #87 | Peterson Racing Group | Chevrolet | +11.23s | |
| 9 | #24 | Sam Hunt Racing | Toyota | +11.75s | |
| 10 | #17 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +20.86s | |
| 11 | #39 | RSS Racing | Chevrolet | +32.60s | |
| 12 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +37.87s | |
| 13 | #31 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +39.17s | |
| 14 | #32 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +39.71s | |
| 15 | #51 | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | +40.30s | |
| 16 | #07 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +40.91s | |
| 17 | #27 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +41.45s | |
| 18 | #50 | Pardus Racing Inc | Chevrolet | +53.85s | |
| 19 | #55 | Joey Gase Motorsports | Toyota | +63.88s | |
| 20 | #48 | Big Machine Racing | Chevrolet | +80.11s | |
| 21 | #35 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +81.27s | |
| 22 | #88 | JR Motorsports | Chevrolet | +81.69s | |
| 23 | #53 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +83.93s | |
| 24 | #44 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +84.72s | |
| 25 | #91 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +100.47s | |
| 26 | #92 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 27 | #0 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +8 vueltas | |
| 28 | #26 | Sam Hunt Racing | Toyota | +8 vueltas | |
| 29 | #45 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +12 vueltas | |
| 30 | #02 | Young's Motorsports | Chevrolet | +13 vueltas | |
| 31 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +16 vueltas | |
| 32 | #7 | JR Motorsports | Chevrolet | +17 vueltas | |
| 33 | #42 | Baltazar Leguizamon | Young's Motorsports | Chevrolet | +19 vueltas |
| 34 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +26 vueltas | |
| 35 | #96 | Viking Motorsports | Chevrolet | +26 vueltas | |
| 36 | #18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +26 vueltas | |
| 37 | #28 | RSS Racing | Chevrolet | +32 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar