Thierry Neuville cerró el viernes al frente del EKO Acrópolis Rally Grecia 2026 con 9.7 segundos de ventaja sobre Sébastien Ogier en una etapa de 129 kilómetros cronometrados que se cobró neumáticos, posiciones en la general y, en algunos casos, la carrera entera antes de que cayera la noche en Grecia central.
El costo de abrir tramo para Toyota
Que Ogier fuera el mejor Toyota al final del día tiene una explicación directa en el orden de salida. Los cinco GR YARIS Rally1 del equipo oficial arrancaron en las primeras cinco posiciones de carretera según lo dicta el reglamento para los equipos punteros, y eso en el Acrópolis tiene un costo altísimo, porque cada uno de ellos barrió grava suelta y piedras de las trazadas antes de que nadie más pasara. Elfyn Evans, puntero del campeonato con 151 puntos, salió primero en carretera y llegó séptimo al final de los seis especiales, a dos minutos y ocho segundos de Neuville. "La mañana fue mucho peor de lo que esperábamos, y ya esperábamos que fuera mala", dijo Evans, quien reconoció que el barrido en las horquillas cuesta arriba fue particularmente severo con piedras grandes que ningún otro equipo encontró en las mismas condiciones. Takamoto Katsuta, segundo en el mundial a 20 puntos de Evans y segundo en carretera ese día, cerró sexto a 1:33.2 del belga, también golpeado por las mismas condiciones aunque con menos daño que su compañero de equipo.
Ogier salió quinto en carretera, encontró una pista ligeramente menos castigada y construyó un ritmo que se sostuvo durante toda la etapa. Ganó el cuarto especial del día, se mantuvo fuera de problemas en los tramos abrasivos de la tarde y cerró a 9.7 segundos de la cabeza, la posición más sólida que cualquier Toyota podía aspirar a tener dadas las circunstancias. Ogier fue más directo desde el interior del equipo. "En algunas secciones los pilotos que salían detrás nuestro podían ser bastante más rápidos, pero en general creo que podemos estar contentos."
Fourmaux pierde la punta por una ponchadura
Adrien Fourmaux fue quien más cerca estuvo de quitarle la punta a Neuville durante la mañana. El francés fue el más rápido del día en el Parnassos Mt. con 13.8 segundos de margen sobre Ogier, y llegó al especial de Stiri con los tiempos a su favor. Una ponchadura en la delantera derecha le costó más de treinta segundos en ese tramo, pasó de primero al cuarto lugar y Neuville absorbió la punta que ya no cedió. Fourmaux llegó al final del día en tercer lugar a 42.4 segundos del belga, con un resultado que pudo ser mejor de no haber sido por ese percance en el momento menos oportuno. Neuville tampoco tuvo una mañana sin sobresaltos, ya que perdió el alerón delantero en algún punto de los primeros especiales y admitió haber batallado con el balance aerodinámico del Hyundai i20 N Rally1 en los sectores rápidos, aunque administró los neumáticos con suficiente criterio para sostener la ventaja hasta el final.
Detrás del trío de cabeza, M-Sport Ford aprovechó el caos del grupo delantero para meter dos autos en posiciones que la mañana no anticipaba. Josh McErlean llegó cuarto a 1:10.1 y Mārtiņš Sesks quinto a 1:16.9, ambos beneficiados por una posición en carretera más favorable y por haber pasado el día sin los percances que golpearon a los equipos de arriba. Dani Sordo cerró octavo a 2:49.5 para Hyundai, quien al igual que Evans sufrió las consecuencias de una ponchadura en Parnassos Mt. que le costó casi dos minutos en ese tramo.
Problemas para Solberg y Pajari
Oliver Solberg tuvo el peor día del equipo Toyota. Una pérdida de presión en el primer especial de la mañana ya lo había retrasado más de un minuto cuando llegó al último tramo del día y se fue ancho en una derecha, encalló en el borde del camino y dañó la caja de cambios al intentar revertir. Cerró décimo a más de doce minutos de Neuville, aunque está previsto que reinicie el sábado con el auto en condiciones de competir. Sami Pajari, que marchaba cuarto en la general durante parte de la mañana, perdió cerca de dos minutos por una pérdida de potencia inexplicada y un cambio de rueda forzado y bajó al noveno lugar.
Lo que viene el sábado
Con la clasificación general del campeonato relativamente intacta sobre el papel, con Evans primero en 151 puntos, Katsuta segundo en 131 y Solberg tercero en 102, el sábado en la península del Peloponeso presenta 108.69 kilómetros cronometrados, incluyendo dos especiales completamente nuevos y dos que no se disputaban desde 2013. Ogier, quinto en el mundial con 90 puntos, es quien mejor posicionado sale del viernes en términos de resultado en carretera, y Neuville, séptimo en el campeonato con 73 puntos, tiene en este fin de semana una oportunidad real de remontar posiciones en la tabla general.
WRC Overall (Viernes) - EKO Acropolis Rally Greece 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | 1:26:48.2 | |
| 2 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 09.7 | |
| 3 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 42.4 | |
| 4 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 1:10.1 | |
| 5 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 1:16.9 | |
| 6 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 1:33.2 | |
| 7 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 2:08.4 | |
| 8 | 6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 2:49.5 | |
| 9 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 3:13.1 | |
| 10 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 12:36.6 | |
| 11 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 14:14.6 | |
| 12 | 9 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 26:05.9 | |
| 13 | 26 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 3:10.6 | |
| 14 | 27 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 3:18.8 | |
| 15 | 24 | Toyota España | Toyota | Gr Yaris | + 3:42.0 | |
| 16 | 29 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 3:51.8 | |
| 17 | 23 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 4:25.9 | |
| 18 | 40 | Pablo Sarrazin | Lancia | Ypsilon Hf | + 4:39.4 | |
| 19 | 20 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 5:32.8 | |
| 20 | 21 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 5:38.5 | |
| 21 | 31 | Diego Domínguez | Toyota | Gr Yaris | + 5:42.1 | |
| 22 | 34 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 6:31.4 | |
| 23 | 25 | Roberto Daprà | Skoda | Fabia Rs | + 7:16.7 | |
| 24 | 47 | Miguel Granados | Skoda | Fabia Rs | + 9:39.1 | |
| 25 | 30 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 9:47.7 | |
| 26 | 32 | Mille Johansson | Skoda | Fabia Rs | + 10:08.3 | |
| 27 | 41 | Tosfed | Ford | Fiesta Mk Ii | + 10:19.1 | |
| 28 | 45 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 10:37.4 | |
| 29 | 49 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 10:58.1 | |
| 30 | 60 | Luis Arceluz | Toyota | Gr Yaris | + 11:43.7 | |
| 31 | 61 | Hellenic Police | Skoda | Fabia Rs | + 14:03.7 | |
| 32 | 63 | Efthymios Chalkias | Skoda | Fabia Evo | + 14:53.7 | |
| 33 | 46 | Alejandro Mauro | Skoda | Fabia Rs | + 15:53.7 | |
| 34 | 37 | Andrea Lafarja | Toyota | Gr Yaris | + 16:42.7 | |
| 35 | 44 | Epameinondas Karanikolas | Ford | Fiesta Mk Ii | + 16:51.1 | |
| 36 | 62 | Gabriele Campagnoli | Hyundai | I20 N | + 18:19.0 | |
| 37 | 51 | Cristian Dolofan | Citroen | C3 | + 18:29.7 | |
| 38 | 42 | Alejandro Galanti | Toyota | Gr Yaris | + 20:35.8 | |
| 39 | 39 | Lambros Athanassoulas | Hyundai | I20 N | + 27:34.9 | |
| 40 | 38 | Martin Prokop | Skoda | Fabia Rs | + 37:11.6 | |
| 41 | 50 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 53:00.1 | |
| 42 | 36 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 63:00.2 | |
| 43 | 28 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 63:01.5 | |
| 44 | 48 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 63:06.8 | |
| 45 | 43 | Panagiotis Roustemis | Skoda | Fabia Rs | + 115:45.8 | |
| 46 | 52 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 10:41.8 | |
| 47 | 53 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 14:39.8 | |
| 48 | 58 | Flandy | Ford | Fiesta Rally3 | + 16:40.1 | |
| 49 | 65 | Theodoros Kalamaras | Ford | Fiesta Rally3 | + 23:02.2 | |
| 50 | 57 | Grzegorz Bonder | Ford | Fiesta Rally3 | + 28:10.0 | |
| 51 | 64 | Georgios Delaportas | Ford | Fiesta Rally3 | + 28:38.5 | |
| 52 | 59 | Nikolaos Ntavaris | Ford | Fiesta Rally3 | + 30:38.1 | |
| 53 | 56 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 30:38.8 | |
| 54 | 67 | Petros Vasilopoulos | Ford | Fiesta | + 59:42.8 | |
| 55 | 66 | Dimitris Parellis | Opel | Corsa | + 78:43.6 | |
| 56 | 68 | Georgios Dodos | Renault | Clio Rs Line | + 39:46.6 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool