Thierry Neuville y Sébastien Ogier se repartieron golpes durante la segunda etapa del Acrópolis Rally y llegaron al final del sábado separados por 4.1 segundos, con la carrera abierta para las cuatro especiales del domingo. El belga salió con 9.7 de ventaja, Ogier se la fue royendo tramo a tramo y la dejó en 3.7 al paso por la asistencia del mediodía, pero Neuville respondió en Ghymno para devolver el golpe. El francés volvió a arañar tiempo en el cierre, con otro scratch en Menalo Mt., y la diferencia quedó en el margen más estrecho de todo el rally.
La etapa se interrumpió durante la especial 12 por un problema de seguridad. Un numeroso grupo de espectadores invadió el tramo en plena disputa y trató de abandonar la zona por el mismo recorrido de la prueba, lo que obligó a la dirección de carrera a activar la bandera roja. La FIA y la organización del rally emitieron un comunicado para advertir a los aficionados de que está prohibido acceder a una especial en vivo y para pedirles que sigan las instrucciones de los comisarios con el fin de evitar más cancelaciones de tramos.
Ogier reconoció que no se la jugó del todo en los tramos más rotos. "No fui a fondo por el riesgo de pinchazos. La gente que iba por delante estaba sufriendo muchos pinchazos y preferí no arriesgar", explicó. Para la tarde eligió llevar una sola rueda de repuesto, una estrategia que le salió bien pese a los sustos. Neuville llegó al parque de asistencia con el frontal izquierdo de su Hyundai i20 N Rally1 dañado y una pequeña fuga de líquido en la transmisión, aunque dijo que no era problema.
El mayor damnificado del día fue el líder del campeonato, Elfyn Evans, que pinchó en la última especial del sábado y perdió un minuto y cincuenta segundos al cambiar la rueda. "La desinflada fue muy repentina. Estuve muy cerca de estrellarme porque no pude frenar en la curva siguiente", contó. La remontada de tres puestos que había firmado durante el día quedó anulada y terminó séptimo, fuera de la pelea por los puestos de cabeza.
"La desinflada fue muy repentina. Estuve muy cerca de estrellarme porque no pude frenar en la curva siguiente."
Takamoto Katsuta aprovechó el contratiempo de su compañero de equipo para subir al tercer lugar de la general, con más de dos minutos de margen sobre Adrien Fourmaux. El francés de Hyundai le arrebató la cuarta plaza a Josh McErlean por un segundo en el último tramo. McErlean firmó su mejor actuación en el WRC con un quinto puesto sin errores. Sami Pajari ascendió al sexto lugar y Dani Sordo cayó al octavo por una desinflada. Andreas Mikkelsen lidera el WRC2 con 13.9 segundos sobre Robert Virves.
El domingo ofrece cuatro especiales en las colinas de Loutraki, con dos pasadas a Aghii Theodori y Loutraki, la segunda como Power Stage. Son tramos que el WRC no visita desde 2013 y que presentan un firme incluso más degradado que el del sábado. Con la advertencia de la FIA a los espectadores y 4.1 segundos entre Neuville y Ogier, el desenlace del Acrópolis se presenta abierto hasta el último kilómetro.
WRC Overall Sábado - EKO Acropolis Rally Greece 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | 2:20:28.2 | |
| 2 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 03.7 | |
| 3 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 56.0 | |
| 4 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 2:03.2 | |
| 5 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 2:30.7 | |
| 6 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 2:39.2 | |
| 7 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 2:56.3 | |
| 8 | 6 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 4:04.6 | |
| 9 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 4:21.5 | |
| 10 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 13:58.7 | |
| 11 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 15:39.9 | |
| 12 | 9 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 32:59.6 | |
| 13 | 26 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 5:06.1 | |
| 14 | 27 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 5:19.4 | |
| 15 | 24 | Toyota España | Toyota | Gr Yaris | + 6:13.8 | |
| 16 | 29 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 6:18.2 | |
| 17 | 23 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 7:01.0 | |
| 18 | 40 | Pablo Sarrazin | Lancia | Ypsilon Hf | + 7:25.7 | |
| 19 | 31 | Diego Domínguez | Toyota | Gr Yaris | + 8:12.1 | |
| 20 | 21 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 8:12.4 | |
| 21 | 34 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 10:04.8 | |
| 22 | 30 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 12:36.0 | |
| 23 | 32 | Mille Johansson | Skoda | Fabia Rs | + 13:17.1 | |
| 24 | 45 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 13:57.4 | |
| 25 | 47 | Miguel Granados | Skoda | Fabia Rs | + 15:55.5 | |
| 26 | 49 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 18:58.3 | |
| 27 | 46 | Alejandro Mauro | Skoda | Fabia Rs | + 20:02.2 | |
| 28 | 61 | Hellenic Police | Skoda | Fabia Rs | + 22:29.9 | |
| 29 | 41 | Tosfed | Ford | Fiesta Mk Ii | + 23:30.0 | |
| 30 | 44 | Epameinondas Karanikolas | Ford | Fiesta Mk Ii | + 24:01.2 | |
| 31 | 42 | Alejandro Galanti | Toyota | Gr Yaris | + 26:02.2 | |
| 32 | 51 | Cristian Dolofan | Citroen | C3 | + 28:14.3 | |
| 33 | 63 | Efthymios Chalkias | Skoda | Fabia Evo | + 28:34.0 | |
| 34 | 62 | Gabriele Campagnoli | Hyundai | I20 N | + 29:35.7 | |
| 35 | 37 | Andrea Lafarja | Toyota | Gr Yaris | + 34:49.9 | |
| 36 | 25 | Roberto Daprà | Skoda | Fabia Rs | + 39:26.5 | |
| 37 | 50 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 62:02.3 | |
| 38 | 28 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 65:33.3 | |
| 39 | 36 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 65:55.2 | |
| 40 | 48 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 68:19.7 | |
| 41 | 43 | Panagiotis Roustemis | Skoda | Fabia Rs | + 121:36.7 | |
| 42 | 52 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 17:18.1 | |
| 43 | 53 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 21:10.3 | |
| 44 | 58 | Flandy | Ford | Fiesta Rally3 | + 26:18.0 | |
| 45 | 56 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 36:52.4 | |
| 46 | 65 | Theodoros Kalamaras | Ford | Fiesta Rally3 | + 37:17.0 | |
| 47 | 64 | Georgios Delaportas | Ford | Fiesta Rally3 | + 39:19.1 | |
| 48 | 59 | Nikolaos Ntavaris | Ford | Fiesta Rally3 | + 47:30.9 | |
| 49 | 57 | Grzegorz Bonder | Ford | Fiesta Rally3 | + 69:36.5 | |
| 50 | 67 | Petros Vasilopoulos | Ford | Fiesta | + 83:09.8 | |
| 51 | 66 | Dimitris Parellis | Opel | Corsa | + 132:03.4 | |
| 52 | 68 | Georgios Dodos | Renault | Clio Rs Line | + 61:19.6 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool