Shane van Gisbergen ganó el Pit Boss/FoodMaxx 250 en Sonoma Raceway, fecha de la O'Reilly Auto Parts Series, con una actuación de 66 vueltas lideradas desde la pole. Connor Zilisch, que arrancó 30º por una sanción previa y recibió un drive‑through en la vuelta 17, realizó la remontada más amplia del día para terminar segundo a 1.324 segundos del líder. Van Gisbergen conservó gasolina en la segunda mitad de la prueba y mantuvo la diferencia sin que Zilisch encontrara la bandera amarilla que necesitaba para recortarla.
Zilisch llegó al domingo con un neumático que perdió aire durante la clasificación del viernes, lo que dejó al JR Motorsports número 1 en la trigésima posición de salida. El equipo cambió la goma antes de la carrera y NASCAR lo consideró un ajuste no aprobado. En la primera etapa avanzó hasta los quince primeros, pero en la vuelta 17 aceleró de más en el carril de pits y el drive‑through lo devolvió al puesto 33. A partir de ahí remontó por segunda vez. Llegó al segundo lugar en la vuelta 35, pasó al frente cuando van Gisbergen entró en pits antes del cierre de la segunda etapa y ganó ese segmento. En el último stint no tuvo la bandera amarilla que pedía. "Siempre voy a creer que teníamos algo para pelearle", dijo.
Brent Crews terminó tercero con el Toyota de Joe Gibbs Racing y sumó 50 puntos, la cosecha más alta del día, que lo regresa a la zona de clasificación para el Chase en la undécima posición. "Maximizamos el día con puntos de etapa y el tercer lugar. Era lo que necesitábamos para tener margen", explicó. Viking Motorsports firmó su mejor resultado de la temporada con Anthony Alfredo cuarto y Parker Retzlaff quinto. Carson Kvapil, Corey Day, Sam Mayer, Jesse Love y Sheldon Creed cerraron los diez primeros.
Justin Allgaier terminó 26º por segunda carrera consecutiva, pero su ventaja en el campeonato apenas se movió. Salió de Sonoma con 858 puntos y 207 de margen sobre Love, que fue noveno. La racha de JR Motorsports con al menos un auto entre los diez primeros se estiró a 76 carreras, a tres del récord histórico que RFK Racing fijó entre 2008 y 2010.
Van Gisbergen sumó su segunda victoria en Sonoma y la sexta de su trayectoria en la serie, todas en circuitos con curvas a la derecha. La próxima fecha de la O'Reilly Auto Parts Series será el 4 de julio en Chicagoland Speedway.
Pit Boss FoodMaxx 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 | JR Motorsports | Chevrolet | - | |
| 2 | #1 | JR Motorsports | Chevrolet | +1.32s | |
| 3 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +15.24s | |
| 4 | #96 | Viking Motorsports | Chevrolet | +20.45s | |
| 5 | #99 | Viking Motorsports | Chevrolet | +24.85s | |
| 6 | #91 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +28.21s | |
| 7 | #17 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +30.65s | |
| 8 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +31.84s | |
| 9 | #2 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +33.47s | |
| 10 | #00 | Haas Factory Team | Chevrolet | +34.92s | |
| 11 | #8 | JR Motorsports | Chevrolet | +37.45s | |
| 12 | #87 | Peterson Racing Group | Chevrolet | +38.23s | |
| 13 | #18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +38.62s | |
| 14 | #88 | JR Motorsports | Chevrolet | +39.03s | |
| 15 | #39 | RSS Racing | Chevrolet | +39.50s | |
| 16 | #07 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +43.15s | |
| 17 | #42 | Young's Motorsports | Chevrolet | +49.65s | |
| 18 | #24 | Sam Hunt Racing | Toyota | +49.86s | |
| 19 | #0 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +55.39s | |
| 20 | #51 | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | +58.59s | |
| 21 | #27 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +61.61s | |
| 22 | #21 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +62.12s | |
| 23 | #02 | Young's Motorsports | Chevrolet | +64.97s | |
| 24 | #44 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +77.16s | |
| 25 | #48 | Big Machine Racing | Chevrolet | +80.99s | |
| 26 | #7 | JR Motorsports | Chevrolet | +83.11s | |
| 27 | #92 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +84.48s | |
| 28 | #26 | Sam Hunt Racing | Toyota | +86.41s | |
| 29 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1 vuelta | |
| 30 | #31 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 31 | #28 | RSS Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 32 | #45 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 33 | #35 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 34 | #53 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +2 vueltas | |
| 35 | #71 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +8 vueltas | |
| 36 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +11 vueltas | |
| 37 | #32 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +50 vueltas | |
| 38 | #55 | Joey Gase Motorsports | Toyota | +79 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar