Sébastien Ogier ganó el Acrópolis Rally de Grecia, octava fecha del WRC 2026, y sumó su victoria número 69 en el campeonato mundial. El Toyota GR Yaris Rally1 recortó los 4.1 segundos de desventaja con los que Thierry Neuville había arrancado el domingo y terminó con un margen de 58.3 segundos, una diferencia que se disparó por los dos pinchazos que sufrió el Hyundai i20 N Rally1 en la penúltima especial. Ogier redondeó el fin de semana con el mejor tiempo en el Power Stage y los puntos del Super Sunday para embolsarse 35 unidades que lo colocan tercero en la tabla del campeonato.
Ogier le quitó la punta a Neuville en el primer tramo del domingo, Aghii Theodori 1, por apenas 1.3 segundos. Los dos firmaron el mismo tiempo en Loutraki 1 y llegaron a la especial decisiva con la carrera en un puño. Ahí Neuville recibió primero un aviso de baja presión en la rueda trasera izquierda, luego otro en la derecha, y a falta de diez kilómetros para el final del tramo los dos neumáticos cedieron. "Fuimos muy desafortunados. No sé qué pasó. Primero recibí una alarma de baja presión en la izquierda, luego se estabilizó, y de repente perdimos la derecha. Al final las dos traseras se fueron. Habría sido bonito pelear hasta el final", dijo Neuville al llegar al control.
"Fuimos muy desafortunados. No sé qué pasó. Primero recibí una alarma de baja presión en la izquierda, luego se estabilizó, y de repente perdimos la derecha. Al final las dos traseras se fueron. Habría sido bonito pelear hasta el final."
El desenlace recuerda a lo ocurrido en Croacia, donde el Hyundai perdió el liderato del rally en el Power Stage por un problema de suspensión. Esta vez se quedó sin premio en la fase definitiva por un problema mecánico en los neumáticos. "Estoy entre la decepción y un poco de alegría, porque el auto funciona bien y nos sentimos cómodos. No sé qué habría pasado sin los pinchazos. En Portugal aprovechamos el pinchazo de Ogier y ahora él aprovecha el nuestro", resumió.
Ogier completó un domingo impecable y se llevó su segundo Acrópolis, quince años después del primero. "Los dioses griegos por fin me apoyaron. Ha sido un fin de semana largo. Sabíamos que no había tiempo para relajarse, ni siquiera en el Power Stage. No pude empujar ahí, solo conduje con suavidad y fui sintiendo cada piedra", dijo el nueve veces campeón.
Toyota Gazoo Racing metió a dos autos en los tres primeros puestos porque Takamoto Katsuta terminó tercero, a 3:04.8 de su compañero. El japonés sobrevivió a una posición de salida complicada el viernes, cuando le tocó barrer la grava en segundo lugar, y se mantuvo fuera de los problemas que fueron eliminando a los demás. "Fue muy duro al principio, pero intentamos gestionar la situación lo mejor posible. Hoy es el día más importante de mi vida porque es el cumpleaños de mi hija, así que estoy muy contento de llevarle un trofeo", dijo Katsuta. Josh McErlean firmó el mejor resultado de su carrera en el WRC con un cuarto puesto con el Ford Puma Rally1 de M-Sport, a 4:55.5 de Ogier, y junto a su copiloto Eoin Treacy sobrevivió a una salida de pista en el penúltimo tramo para mantener la posición por 6.7 segundos ante Sami Pajari, que cerró quinto con el Toyota GR Yaris Rally1 y sumó puntos extra en el Super Sunday y en el Power Stage. Adrien Fourmaux fue sexto con el Hyundai, otra actuación con ritmo para pelear arriba que se vio lastrada por los pinchazos del viernes.
El líder del campeonato, Elfyn Evans, terminó séptimo y se marcha de Grecia con el liderato intacto por pagar el costo de abrir pista el viernes, sufrir un pinchazo el sábado que le costó casi dos minutos y volver a tener problemas con la presión de los neumáticos el domingo. Los 158 puntos que acumula le alcanzan para mantenerse al frente de la tabla, con Katsuta segundo a siete puntos y Ogier tercero a 33. Toyota Gazoo Racing estiró su ventaja en el campeonato de constructores a 140 puntos sobre Hyundai.
Mārtiņš Sesks terminó octavo con el segundo Ford de M-Sport, Robert Virves ganó el WRC2 y cerró noveno de la general con el Skoda Fabia RS Rally2 de Toksport, y Andreas Mikkelsen cerró el top diez. Virves se puso al frente de la categoría el domingo por la mañana, cuando Mikkelsen se detuvo a cambiar una rueda en Loutraki 1, y a partir de ahí administró la ventaja. El WRC viaja ahora a Estonia, del 16 al 19 de julio, para la novena fecha de la temporada sobre la grava rápida de Tartu.
WRC Overall - EKO Acropolis Rally Greece 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 3:36:40.7 | |
| 2 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 58.3 | |
| 3 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 3:04.8 | |
| 4 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 4:55.5 | |
| 5 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 5:02.2 | |
| 6 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 5:08.7 | |
| 7 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 5:54.9 | |
| 8 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 8:05.8 | |
| 9 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 15:31.2 | |
| 10 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 18:03.6 | |
| 11 | 9 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 44:47.2 | |
| 12 | 27 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 9:50.1 | |
| 13 | 26 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 10:52.5 | |
| 14 | 24 | Toyota España | Toyota | Gr Yaris | + 11:53.3 | |
| 15 | 23 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 12:43.4 | |
| 16 | 31 | Diego Domínguez | Toyota | Gr Yaris | + 13:33.2 | |
| 17 | 21 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 14:00.7 | |
| 18 | 40 | Pablo Sarrazin | Lancia | Ypsilon Hf | + 14:19.3 | |
| 19 | 29 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 16:11.0 | |
| 20 | 34 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 16:52.9 | |
| 21 | 30 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 17:47.7 | |
| 22 | 46 | Alejandro Mauro | Skoda | Fabia Rs | + 28:16.9 | |
| 23 | 47 | Miguel Granados | Skoda | Fabia Rs | + 29:42.7 | |
| 24 | 49 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 31:59.8 | |
| 25 | 61 | Hellenic Police | Skoda | Fabia Rs | + 34:14.3 | |
| 26 | 44 | Epameinondas Karanikolas | Ford | Fiesta Mk Ii | + 34:15.6 | |
| 27 | 42 | Alejandro Galanti | Toyota | Gr Yaris | + 34:17.8 | |
| 28 | 63 | Efthymios Chalkias | Skoda | Fabia Evo | + 40:38.5 | |
| 29 | 51 | Cristian Dolofan | Citroen | C3 | + 43:48.0 | |
| 30 | 25 | Roberto Daprà | Skoda | Fabia Rs | + 63:58.5 | |
| 31 | 37 | Andrea Lafarja | Toyota | Gr Yaris | + 68:15.4 | |
| 32 | 28 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 70:43.0 | |
| 33 | 36 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 70:56.6 | |
| 34 | 48 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 76:44.6 | |
| 35 | 50 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 86:28.0 | |
| 36 | 52 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 31:40.8 | |
| 37 | 53 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 32:22.5 | |
| 38 | 58 | Flandy | Ford | Fiesta Rally3 | + 42:31.0 | |
| 39 | 56 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 47:25.3 | |
| 40 | 64 | Georgios Delaportas | Ford | Fiesta Rally3 | + 60:35.1 | |
| 41 | 65 | Theodoros Kalamaras | Ford | Fiesta Rally3 | + 72:28.8 | |
| 42 | 59 | Nikolaos Ntavaris | Ford | Fiesta Rally3 | + 74:08.4 | |
| 43 | 57 | Grzegorz Bonder | Ford | Fiesta Rally3 | + 113:12.7 | |
| 44 | 66 | Dimitris Parellis | Opel | Corsa | + 182:34.1 | |
| 45 | 68 | Georgios Dodos | Renault | Clio Rs Line | + 97:23.3 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool