Jan Philipp Krüll ganó su primera carrera en la Trucks México Series en la sexta fecha del campeonato, disputada en el Autódromo de Querétaro. Lo hizo en la última vuelta, aprovechando el duelo que Roberto Espinosa y Carlos Novelo sostuvieron por la punta durante buena parte de la prueba. La victoria mantiene a Krüll en la pelea por uno de los boletos al Chase cuando solo restan dos fechas en el calendario.
Valeria Aranda largó desde la pole y defendió la posición ante Espinosa, quien la rebasó en la primera vuelta y la perdió tres giros más tarde. Una bandera amarilla en la vuelta 12 reagrupó al grupo y Santiago Cruz se metió entre los cinco mejores. Al cumplirse la etapa de la vuelta 30, Espinosa lideraba seguido por Cruz, Sebastián Rodríguez, Aranda y Krüll.
Krüll había arrancado octavo y se mantuvo cerca de los punteros durante toda la segunda mitad sin involucrarse en la pelea directa que Espinosa y Novelo arrastraron vuelta a vuelta. Con los dos punteros enfrascados entre sí, Krüll encontró el espacio a una vuelta del final y no lo soltó. Rodríguez terminó cuarto, Jassyr Salazar fue quinto y Rafael Maggio, Everardo Fonseca y Edwin Arenas completaron los puestos de puntos.
El formato del Chase reparte seis boletos directos a los seis mejores de la clasificación y añade un comodín para quien, fuera de esos seis, obtenga el mejor resultado en la octava fecha. Krüll ganó, pero quienes estaban justo por encima de él antes de la carrera también sumaron: Rodríguez fue cuarto, Arenas octavo y Maggio sexto. Antes de esta fecha, el margen entre el sexto y el undécimo puesto era de apenas doce puntos, y los resultados de Querétaro difícilmente hayan movido ese margen de forma significativa. Con San Luis Potosí y Puebla por delante, Krüll necesita otro resultado contundente y que alguno de los que están dentro falle.
Trucks México Series Querétaro
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Bizarro- Anvi Motorsports | 51:24.968 | - | |
| 2 | #96 | Mobil- Chick In- Mobilizate | 51:25.411 | +0.443s | |
| 3 | #18 | Bribonmi- Ingenieria Total- Yaoca | 51:25.413 | +0.445s | |
| 4 | #9 | Dynamic Motorsports | 51:32.775 | +7.807s | |
| 5 | #13 | Selvania- Bosques del Sur- Grand Mayan Tuxtla- La | 51:33.173 | +8.205s | |
| 6 | #1 | Prime Sports | 51:33.343 | +8.375s | |
| 7 | #94 | Nucage Racing And Advertising | 51:36.313 | +11.345s | |
| 8 | #51 | Prime Sports | 51:37.823 | +12.855s | |
| 9 | #17 | Vida Divina | 51:41.500 | +16.532s | |
| 10 | #25 | Nucage Racing and Advertising | 51:42.904 | +17.936s | |
| 11 | #27 | Bizarro- Tel | 51:47.002 | +22.034s | |
| 12 | #16 | Prime Sports | 51:48.749 | +23.781s | |
| 13 | #26 | Alessandros Racing | 51:51.841 | +26.873s | |
| 14 | #50 | Car Motion | 51:54.199 | +29.231s | |
| 15 | #11 | Prime Sports | 51:54.672 | +29.704s | |
| 16 | #08 | Ramirez Racing- Acetafen | 51:55.465 | +30.497s | |
| 17 | #31 | Gie Power-Jaea Motorsport | 51:26.597 | 8 vueltas | |
| 18 | #5 | Salcedo Motorsport | 51:47.609 | 13 vueltas | |
| 19 | #77 | Renn Team | - | 22 vueltas |
Photo By Media Trucks México Series