Brandon Jones se llevó la primera carrera de la O'Reilly Auto Parts Series en Chicagoland Speedway desde 2019, una prueba que la lluvia postergó más de cuatro horas y que se definió en tiempo extra con un adelantamiento sobre Chase Elliott en el reinicio final. El Toyota número 20 de Joe Gibbs Racing arrancó desde el puesto 29, se mantuvo en la conversación durante las 200 vueltas reglamentarias y en la vuelta decisiva eligió el carril interior para superar al Chevrolet de JR Motorsports y firmar su primera victoria de la temporada, la octava de su trayectoria en la serie, con 0.171 segundos de margen.
Connor Zilisch partió desde la pole por métricas al cancelarse la clasificación y lideró las 48 vueltas de la primera etapa sin oposición, pero al cierre del segmento se quedó sin combustible en la vuelta de enfriamiento y tuvo que ser empujado a pits. Arrancó la segunda etapa en el puesto 26 y escaló hasta el noveno al final del segmento. Más adelante, un contacto con el muro le reventó un neumático y un trompo en la vuelta 156 volvió a mandarlo al fondo, aunque remontó hasta el décimo puesto con 75 adelantamientos en todo el día. Elliott controló la segunda etapa y acumuló 78 vueltas al frente, la mayor cantidad de la noche, hasta que la séptima bandera amarilla reagrupó al grupo a cinco vueltas del cierre programado y forzó el tiempo extra. Elliott eligió el carril exterior para el reinicio y no recibió el empuje que esperaba de Jesse Love, que venía con neumáticos gastados. Jones aguantó a la par en las dos primeras curvas y pasó al frente en la tres. Elliott intentó devolverle la maniobra por la parte alta en la última vuelta, pero admitió que el impulso le jugó en contra y que forzó de más en la entrada, lo que lo dejó sin tracción.
Love cerró los tres primeros, Brent Crews fue cuarto y Austin Hill quinto.
Justin Allgaier partió 17º y escaló hasta el cuarto puesto al final de la segunda etapa, pero una violación de seguridad en pits por un miembro del equipo con uniforme inadecuado lo mandó al fondo en el reinicio de la vuelta 100. Recuperó terreno hasta el sexto lugar con 76 adelantamientos y salió de Chicagoland con 898 puntos, 195 de ventaja sobre Love en la clasificación general. Jones subió al sexto puesto con 633 unidades y Taylor Gray, que lideró 55 vueltas el sábado, llegó a 52 puntos por encima de la línea de corte del Chase al terminar séptimo. La pelea por el último boleto a la postemporada se calentó con un incidente entre compañeros de equipo: William Sawalich rodaba en zona de puntos cuando Crews lo tocó por detrás y lo mandó a trompear por el pasto en la vuelta 165. Sawalich terminó 29º y quedó 44 puntos por detrás de Crews, que ocupa la duodécima y última posición de acceso al Chase. La próxima cita de la serie será el sábado en EchoPark Speedway, cerca de Atlanta.
Cuervo 300 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | - | 201 | Clasificado | |
| 2 | #88 | JR Motorsports | Chevrolet | +0.17s | 201 | Clasificado | |
| 3 | #2 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +0.30s | 201 | Clasificado | |
| 4 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +0.68s | 201 | Clasificado | |
| 5 | #21 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +1.02s | 201 | Clasificado | |
| 6 | #7 | JR Motorsports | Chevrolet | +1.25s | 201 | Clasificado | |
| 7 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1.46s | 201 | Clasificado | |
| 8 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +1.49s | 201 | Clasificado | |
| 9 | #0 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +1.68s | 201 | Clasificado | |
| 10 | #1 | JR Motorsports | Chevrolet | +1.92s | 201 | Clasificado | |
| 11 | #9 | JR Motorsports | Chevrolet | +2.23s | 201 | Clasificado | |
| 12 | #87 | Peterson Racing Group | Chevrolet | +2.34s | 201 | Clasificado | |
| 13 | #8 | JR Motorsports | Chevrolet | +2.50s | 201 | Clasificado | |
| 14 | #99 | Viking Motorsports | Chevrolet | +2.50s | 201 | Clasificado | |
| 15 | #24 | Sam Hunt Racing | Toyota | +2.65s | 201 | Clasificado | |
| 16 | #00 | Haas Factory Team | Chevrolet | +2.89s | 201 | Clasificado | |
| 17 | #26 | Sam Hunt Racing | Toyota | +3.10s | 201 | Clasificado | |
| 18 | #42 | Young's Motorsports | Chevrolet | +3.21s | 201 | Clasificado | |
| 19 | #17 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +3.31s | 201 | Clasificado | |
| 20 | #27 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +3.43s | 201 | Clasificado | |
| 21 | #92 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +3.62s | 201 | Clasificado | |
| 22 | #02 | Young's Motorsports | Chevrolet | +3.62s | 201 | Clasificado | |
| 23 | #91 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +3.81s | 201 | Clasificado | |
| 24 | #32 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +3.86s | 201 | Clasificado | |
| 25 | #44 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +4.09s | 201 | Clasificado | |
| 26 | #96 | Viking Motorsports | Chevrolet | +4.12s | 201 | Clasificado | |
| 27 | #48 | Big Machine Racing | Chevrolet | +4.16s | 201 | Clasificado | |
| 28 | #45 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +5.24s | 201 | Clasificado | |
| 29 | #18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +5.39s | 201 | Clasificado | |
| 30 | #28 | RSS Racing | Chevrolet | +8.86s | 201 | Clasificado | |
| 31 | #39 | RSS Racing | Chevrolet | +1 vuelta | 200 | Clasificado | |
| 32 | #31 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +2 vueltas | 199 | Clasificado | |
| 33 | #53 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +2 vueltas | 199 | Clasificado | |
| 34 | #55 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +3 vueltas | 198 | Clasificado | |
| 35 | #51 | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | +3 vueltas | 198 | Clasificado | |
| 36 | #07 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +5 vueltas | 196 | Clasificado | |
| 37 | #38 | RSS Racing | Ford | +146 vueltas | 55 | DNF | |
| 38 | #47 | Mike Harmon Racing | Chevrolet | +166 vueltas | 35 | DNF |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar