Justin Allgaier sumó su sexta victoria de la temporada 2026 en la O'Reilly Auto Parts Series en la Focused Health 250 de EchoPark Speedway, resultado que le garantiza el primer puesto en la clasificación del Chase. El auto número 7 de JR Motorsports evitó un choque entre Brennan Poole y Nick Sanchez en la última curva de la segunda prórroga y terminó con 14 centésimas de ventaja sobre Carson Kvapil. La carrera del sábado por la noche en Atlanta acumuló trece banderas amarillas, cuatro banderas rojas y 76 vueltas bajo precaución antes de definirse en el último instante.
La tanda final comenzó con un reinicio en la vuelta 166 del óvalo reconfigurado. Allgaier hizo contacto con Jeremy Clements, lo mandó contra la pared y la bandera amarilla forzó una nueva oportunidad. En la siguiente salida, Ryan Sieg se quedó sin gasolina y Nick Sanchez pasó al frente. Poole se lanzó por dentro para tomar la delantera en la bandera blanca, pero al entrar a la curva 1 de la última vuelta ambos se enredaron y Allgaier, que venía por fuera, aceleró hacia adelante. Kvapil aprovechó el hueco para meterse segundo y Parker Retzlaff terminó tercero con el Chevrolet de Viking Motorsports. William Sawalich y Anthony Alfredo completaron los cinco primeros.
Sam Mayer arrancó desde la pole con el Chevrolet de Haas Factory Team y lideró 34 vueltas, las mismas que Sammy Smith con el JR Motorsports número 8. Sheldon Creed, ganador en Atlanta en febrero, encabezó 27 vueltas y Carson Kvapil estuvo al frente 29. La Etapa 1 fue para Kvapil y la Etapa 2 para Allgaier por tres milésimas sobre Smith, pero el desgaste de la carrera y los constantes reinicios desplazaron a los que mandaban en la primera mitad. Mayer abandonó en la vuelta 119 luego de un golpe con Mason Maggio y terminó trigésimo primero. Smith quedó decimoctavo con daños. Creed y Jesse Love se enredaron en un choque múltiple en la vuelta 152 que también eliminó a Brent Crews y desencadenó la tercera bandera roja. Austin Hill, que remontó 47 posiciones netas y lideró siete vueltas, tampoco pudo continuar al final. Un toque de Sanchez lo mandó a trompear a falta de trece vueltas y acabó vigésimo segundo.
La bandera roja por aceite en la pista en la vuelta 161 y la montonera del reinicio siguiente en la vuelta 166 hicieron que la carrera fuera impredecible. Allgaier llegó a caer fuera del top diez a quince vueltas del cierre programado luego de que Hill lo empujara hacia la parte alta de la pista. Necesitó 96 adelantamientos en total y mantuvo la paciencia para seguir en la pelea hasta el último reinicio. Fue la victoria número 34 de su trayectoria en la serie y la primera en el trazado de Atlanta desde la reconfiguración.
La clasificación general deja a Allgaier con 966 puntos, 240 de ventaja sobre Jesse Love, segundo, ambos con su lugar en el Chase garantizado. Sheldon Creed subió a la tercera posición con 693 puntos y Corey Day bajó a la cuarta con 689. Carson Kvapil quedó quinto con 682. En la pelea por el último boleto al Chase, Taylor Gray conserva la duodécima plaza con 539 puntos, apenas 17 por delante de Rajah Caruth, que terminó noveno en la carrera pero recortó distancias. William Sawalich está a 21 puntos de la zona de clasificación y Ryan Sieg a 66.
La próxima cita es el 25 de julio en el Indianapolis Motor Speedway.
Focused Health 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia | Vueltas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | JR Motorsports | Chevrolet | - | 172 | Clasificado | |
| 2 | #1 | JR Motorsports | Chevrolet | +0.14s | 172 | Clasificado | |
| 3 | #99 | Viking Motorsports | Chevrolet | +0.15s | 172 | Clasificado | |
| 4 | #18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +0.70s | 172 | Clasificado | |
| 5 | #96 | Viking Motorsports | Chevrolet | +0.72s | 172 | Clasificado | |
| 6 | #0 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +0.89s | 172 | Clasificado | |
| 7 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1.31s | 172 | Clasificado | |
| 8 | #28 | RSS Racing | Chevrolet | +1.33s | 172 | Clasificado | |
| 9 | #88 | JR Motorsports | Chevrolet | +1.49s | 172 | Clasificado | |
| 10 | #51 | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | +1.61s | 172 | Clasificado | |
| 11 | #91 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +2.67s | 172 | Clasificado | |
| 12 | #07 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +2.84s | 172 | Clasificado | |
| 13 | #48 | Big Machine Racing | Chevrolet | +3.07s | 172 | Clasificado | |
| 14 | #26 | Sam Hunt Racing | Toyota | +4.50s | 172 | Clasificado | |
| 15 | #53 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +5.24s | 172 | Clasificado | |
| 16 | #39 | RSS Racing | Chevrolet | +5.46s | 172 | Clasificado | |
| 17 | #44 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +5.68s | 172 | Clasificado | |
| 18 | #8 | JR Motorsports | Chevrolet | +17.79s | 172 | Clasificado | |
| 19 | #87 | Peterson Racing Group | Chevrolet | +1 vuelta | 171 | Clasificado | |
| 20 | #31 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +1 vuelta | 171 | Clasificado | |
| 21 | #45 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +3 vueltas | 169 | Clasificado | |
| 22 | #21 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +13 vueltas | 159 | DNF | |
| 23 | #02 | Young's Motorsports | Chevrolet | +13 vueltas | 159 | DNF | |
| 24 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +19 vueltas | 153 | DNF | |
| 25 | #00 | Haas Factory Team | Chevrolet | +20 vueltas | 152 | DNF | |
| 26 | #2 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +21 vueltas | 151 | DNF | |
| 27 | #32 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +21 vueltas | 151 | DNF | |
| 28 | #92 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +21 vueltas | 151 | DNF | |
| 29 | #42 | Young's Motorsports | Chevrolet | +21 vueltas | 151 | DNF | |
| 30 | #9 | JR Motorsports | Chevrolet | +29 vueltas | 143 | DNF | |
| 31 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +53 vueltas | 119 | DNF | |
| 32 | #17 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +60 vueltas | 112 | DNF | |
| 33 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +60 vueltas | 112 | DNF | |
| 34 | #24 | Sam Hunt Racing | Toyota | +71 vueltas | 101 | DNF | |
| 35 | #38 | RSS Racing | Ford | +103 vueltas | 69 | DNF | |
| 36 | #47 | Mike Harmon Racing | Chevrolet | +109 vueltas | 63 | DNF | |
| 37 | #55 | Joey Gase Motorsports | Ford | +170 vueltas | 2 | DNF | |
| 38 | #27 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +172 vueltas | 0 | DNF |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar