Sami Pajari ganó los siete tramos del viernes en el Rally de Estonia y se fue a dormir con 14.7 segundos de ventaja sobre Oliver Solberg, el ganador de esta misma prueba hace un año. El finlandés ya había avisado en la previa de que este rally y el de Finlandia son sus dos favoritos del calendario. "Disfruto la adrenalina y la alta velocidad. Quizás no me quedan muchas neuronas en la cabeza, pero me gusta", contó antes de arrancar. Sobre la grava de Tartu, con su GR Yaris Rally1 funcionando sin errores, convirtió esa confianza en un pleno de scratchs que ningún piloto conseguía en una etapa inaugural desde Kalle Rovanperä en Canarias. La edición de este año, que concentra 301.80 kilómetros cronometrados en apenas 48 horas sin el tradicional arranque del jueves, comprime la acción y deja menos margen para corregir errores. Quien pierde el ritmo el viernes llega al sábado con la soga al cuello, y Pajari hizo justo lo contrario.
Apenas 1.8 segundos separaron a Solberg de Adrien Fourmaux, que terminó con la actuación más consistente entre los Hyundai. El sueco, que ganó aquí en 2025, admitió que el día fue difícil y que el rendimiento quedó por debajo de lo que esperaba. Fourmaux se llevó un susto en la segunda especial, cuando un salto le incrustó hierba en la parte delantera del i20 N Rally1, pero el incidente no tuvo consecuencias y a partir de ahí encadenó varios tiempos entre los tres primeros. Thierry Neuville, campeón de 2024, se quejó del equilibrio del auto y cerró cuarto a 7.5 segundos de su compañero. Sébastien Ogier, que no pisaba los tramos estonios desde 2021 y venía de ganar en Grecia, terminó quinto a 33.3 segundos de Pajari.
El rally número cien de Takamoto Katsuta en el WRC duró seis especiales. Un pinchazo en la rueda delantera izquierda en la sexta le costó casi un minuto y se retiró antes del séptimo tramo. El japonés, que es segundo en la tabla a once puntos de Elfyn Evans, tendrá que abrir pista el sábado en la etapa más extensa del rally, con nueve especiales y 149.60 kilómetros cronometrados. Mārtiņš Sesks, con el Ford Puma Rally1 de M-Sport, salió de servicio con dos minutos de retraso y recibió una penalización de 20 segundos, pese a lo cual terminó sexto. Esapekka Lappi, en su primer rally desde el Safari de Kenia en marzo, llegó a rodar noveno y escaló posiciones con ajustes en la puesta a punto que le permitieron adelantar a Josh McErlean y al líder del campeonato en la sexta especial.
Evans, que abrió pista por encabezar la clasificación general, había superado a Lappi en el quinto tramo por seis décimas, pero devolvió la posición en el siguiente y terminó noveno a 49.8 segundos de Pajari. El galés llegó a Estonia con solo once puntos de ventaja sobre Katsuta, luego de un Acrópolis donde mantener el liderato ya fue un resultado valioso. Ahora encara una segunda etapa en un rally que no concede tregua: nueve tramos el sábado que arrancan a las 09:56 hora local con Peipsiääre y que pondrán a prueba si Pajari puede sostener un ritmo que este viernes rozó la perfección. "Haré lo mejor que pueda. Todavía es un rally súper largo", dijo antes del descanso.
WRC Overall (Viernes) - Rally Estonia 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 49:43.5 | |
| 2 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 14.7 | |
| 3 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 16.5 | |
| 4 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 24.0 | |
| 5 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 33.3 | |
| 6 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 44.7 | |
| 7 | 4 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 46.5 | |
| 8 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 46.6 | |
| 9 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 49.8 | |
| 10 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 1:04.3 | |
| 11 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 11:32.5 | |
| 12 | 23 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 2:44.8 | |
| 13 | 21 | Teemu Suninen | Toyota | Gr Yaris | + 2:47.3 | |
| 14 | 20 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 2:49.8 | |
| 15 | 36 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 2:52.2 | |
| 16 | 25 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 2:52.6 | |
| 17 | 37 | Mikko Heikkilä | Skoda | Fabia Rs | + 2:55.1 | |
| 18 | 38 | Printsport | Skoda | Fabia Rs | + 2:58.1 | |
| 19 | 42 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 2:59.6 | |
| 20 | 35 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 3:10.5 | |
| 21 | 31 | Mille Johansson | Skoda | Fabia Rs | + 3:12.1 | |
| 22 | 41 | Joosep Ralf Nõgene | Toyota | Gr Yaris | + 3:14.1 | |
| 23 | 28 | Lauri Joona | Skoda | Fabia Rs | + 3:18.1 | |
| 24 | 40 | Karl Martin Volver | Toyota | Gr Yaris | + 3:19.2 | |
| 25 | 24 | Fau Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 3:19.8 | |
| 26 | 29 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 3:29.4 | |
| 27 | 26 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 3:37.8 | |
| 28 | 32 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 4:06.6 | |
| 29 | 43 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 4:10.1 | |
| 30 | 44 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 4:26.8 | |
| 31 | 59 | Redgrey | Toyota | Gr Yaris | + 4:35.1 | |
| 32 | 30 | Arthur Pelamourgues | Hyundai | I20 N | + 5:29.9 | |
| 33 | 46 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 9:46.5 | |
| 34 | 45 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 10:58.2 | |
| 35 | 61 | Luca Hoelbling | Skoda | Fabia Rs | + 11:01.6 | |
| 36 | 34 | Bernhard Ten Brinke | Toyota | Gr Yaris | + 19:05.5 | |
| 37 | 27 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 52:49.5 | |
| 38 | 50 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 6:29.4 | |
| 39 | 54 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 7:07.6 | |
| 40 | 49 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 7:12.6 | |
| 41 | 57 | Nicolas Otto | Ford | Fiesta Rally3 | + 9:22.6 | |
| 42 | 62 | Esmar-arnold Unt | Ford | Fiesta Rally3 | + 9:23.3 | |
| 43 | 53 | Team Petrol Ofisi | Ford | Fiesta Rally3 | + 10:59.8 | |
| 44 | 58 | André Martínez | Ford | Fiesta Rally3 | + 12:25.3 | |
| 45 | 60 | Isak Hatanmaa | Ford | Fiesta Rally3 | + 15:31.1 | |
| 46 | 63 | Mika Karppanen | Renault | Clio Rally3 | + 24:01.2 | |
| 47 | 51 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 52:17.3 | |
| 48 | 64 | Allar Heina | Peugeot | 208 Rally4 | + 13:31.5 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool