Las dos prácticas libres del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps dejaron a Max Verstappen y Kimi Antonelli como los más rápidos del viernes, cada uno en una sesión. Verstappen aventajó a Lewis Hamilton por 145 milésimas en la FP1, mientras que Antonelli encabezó la FP2 con 1m45.944s y superó a Lando Norris y al propio Verstappen. El cambio de Mercedes entre una sesión y otra fue drástico: por la mañana el auto resultó casi ingobernable para Antonelli y George Russell, y por la tarde el italiano encontró el equilibrio que le dio el mejor tiempo del día.
Red Bull compitió en Spa con un alerón trasero de la especificación anterior, luego de que el componente actualizado fallara en Austria y Gran Bretaña y provocara dos accidentes de Verstappen contra las protecciones. Pierre Wache, director técnico del equipo, explicó que ya identificaron el problema y trabajan en recuperar la pieza nueva cuanto antes. "Nuestra prioridad es garantizar que el auto sea seguro. Este alerón tiene un poco menos de rendimiento, pero podemos rodar con él", detalló. Verstappen calificó el día de "bastante decente" y reconoció que la segunda práctica muestra mejor la distancia real con los demás. "A ver si podemos sacar un poco más para la clasificación", dijo. Charles Leclerc quedó a 207 milésimas de Verstappen con el segundo Ferrari, que metió a sus dos pilotos entre los cuatro primeros en la FP2 con Hamilton cuarto a 747 milésimas de Antonelli y Leclerc undécimo a 1.5 segundos por no haber hecho una vuelta representativa con neumáticos blandos.
Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes, admitió que el equipo optó por una configuración con muy poca carga aerodinámica en la primera sesión y que los dos pilotos encontraron el auto difícil de manejar. Antonelli, sexto en esa primera práctica, calificó el comportamiento de "un poco nervioso" y pidió concentrarse en tandas largas. Los ajustes que llegaron para la FP2 transformaron el auto. "Mejoramos mucho, pero todavía hay trabajo por hacer como equipo y también con mi pilotaje", dijo Antonelli, que llega a Spa con 25 puntos de ventaja en el campeonato. Russell no cerró una vuelta limpia en la segunda práctica y terminó octavo a más de un segundo de su compañero, una diferencia que Shovlin atribuyó a la falta de preparación en la primera sesión. "Solo tuvo un intento y con una preparación muy limitada", explicó.
"Mejoramos mucho, pero todavía hay trabajo por hacer como equipo y también con mi pilotaje."
Isack Hadjar, el único que calzó neumáticos blandos en la primera mitad de la FP1, terminó cuarto con el Red Bull. Oscar Piastri fue quinto con McLaren, Antonelli sexto y Norris séptimo en una práctica donde McLaren usó los primeros minutos para probar parrillas de medición aerodinámica. Norris arrastra una penalización de diez puestos en la parrilla por cambio de componentes, y Piastri se perdió los primeros veinte minutos de la segunda práctica por una fuga hidráulica que obligó a reconstruir su auto en el garaje. Franco Colapinto aprovechó la sesión para meter el Alpine en séptima posición, por delante de Russell.
La segunda práctica se detuvo dos veces con bandera roja. La primera, a los quince minutos, por la grava que Verstappen arrastró a la pista cuando pisó la escapatoria de la curva 14. La segunda, a falta de quince minutos para el final, por el accidente de Pierre Gasly en la salida de la curva 13. El Alpine del francés perdió la parte trasera, atravesó la grava y golpeó contra las barreras, lo que arrancó el alerón trasero y causó daños extensos. Gasly salió ileso. Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, confirmó que el equipo ya tenía previsto cambiar la unidad de potencia de ese auto para el sábado, así que parte del trabajo extra ya estaba contemplado. "Pierre está bien, el auto no. No habrá problema para estar listos mañana", dijo. Gasly había visto eliminado un tiempo competitivo por exceder los límites de pista en la curva 4. "No es el final de día que queríamos, pero los mecánicos lo dejarán listo", dijo. La tercera práctica libre se disputa el sábado antes de una clasificación donde Norris saldrá penalizado y donde Antonelli defenderá una ventaja de 25 puntos que las dos sesiones del viernes dejaron en pausa.
Belgian GP FP1
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Mejor Tiempo | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3 | Red Bull Racing | 1:47.070 | - | 24 | |
| 2 | #44 | Ferrari | 1:47.215 | 0.145s | 22 | |
| 3 | #16 | Ferrari | 1:47.277 | 0.062s | 22 | |
| 4 | #6 | Red Bull Racing | 1:47.322 | 0.045s | 23 | |
| 5 | #81 | McLaren | 1:47.522 | 0.200s | 21 | |
| 6 | #12 | Mercedes | 1:47.603 | 0.081s | 23 | |
| 7 | #1 | McLaren | 1:47.931 | 0.328s | 19 | |
| 8 | #63 | Mercedes | 1:47.959 | 0.028s | 22 | |
| 9 | #41 | Racing Bulls | 1:48.234 | 0.275s | 24 | |
| 10 | #5 | Audi | 1:48.406 | 0.172s | 18 | |
| 11 | #30 | Racing Bulls | 1:48.432 | 0.026s | 24 | |
| 12 | #27 | Audi | 1:48.962 | 0.530s | 23 | |
| 13 | #87 | Haas F1 Team | 1:49.010 | 0.048s | 21 | |
| 14 | #23 | Williams | 1:49.337 | 0.327s | 24 | |
| 15 | #43 | Alpine | 1:49.403 | 0.066s | 23 | |
| 16 | #31 | Haas F1 Team | 1:49.449 | 0.046s | 21 | |
| 17 | #10 | Alpine | 1:49.712 | 0.263s | 23 | |
| 18 | #77 | Cadillac | 1:49.839 | 0.127s | 21 | |
| 19 | #11 | Cadillac | 1:50.226 | 0.387s | 22 | |
| 20 | #55 | Williams | 1:50.862 | 0.636s | 25 | |
| 21 | #18 | Aston Martin | 1:52.808 | 1.946s | 19 | |
| 22 | #34 | Jak Crawford | Aston Martin | 1:53.199 | 0.391s | 22 |
Belgian GP FP2
| Pos. | No. | Piloto | Equipo | Mejor Tiempo | Intervalo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 | Mercedes | 1:45.944 | - | 18 | |
| 2 | #1 | McLaren | 1:46.134 | 0.190s | 18 | |
| 3 | #3 | Red Bull Racing | 1:46.416 | 0.282s | 21 | |
| 4 | #44 | Ferrari | 1:46.691 | 0.275s | 16 | |
| 5 | #6 | Red Bull Racing | 1:46.714 | 0.023s | 20 | |
| 6 | #81 | McLaren | 1:46.926 | 0.212s | 11 | |
| 7 | #43 | Alpine | 1:47.147 | 0.221s | 20 | |
| 8 | #63 | Mercedes | 1:47.229 | 0.082s | 20 | |
| 9 | #41 | Racing Bulls | 1:47.294 | 0.065s | 20 | |
| 10 | #30 | Racing Bulls | 1:47.434 | 0.140s | 16 | |
| 11 | #16 | Ferrari | 1:47.468 | 0.034s | 18 | |
| 12 | #87 | Haas F1 Team | 1:47.792 | 0.324s | 16 | |
| 13 | #5 | Audi | 1:47.952 | 0.160s | 17 | |
| 14 | #31 | Haas F1 Team | 1:47.958 | 0.006s | 19 | |
| 15 | #23 | Williams | 1:48.019 | 0.061s | 19 | |
| 16 | #55 | Williams | 1:48.256 | 0.237s | 19 | |
| 17 | #27 | Audi | 1:48.333 | 0.077s | 16 | |
| 18 | #10 | Alpine | 1:48.955 | 0.622s | 15 | |
| 19 | #77 | Cadillac | 1:49.199 | 0.244s | 19 | |
| 20 | #11 | Cadillac | 1:49.596 | 0.397s | 20 | |
| 21 | #18 | Aston Martin | 1:51.131 | 1.535s | 17 | |
| 22 | #14 | Aston Martin | 1:51.418 | 0.287s | 19 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Mercedes F1