Chandler Smith repitió victoria en North Wilkesboro con el mayor margen registrado en un short track en la historia de la NASCAR Truck Series. Smith se mantuvo al frente durante las últimas 105 vueltas del FaithFest 250 y sacó 8.479 segundos a su compañero de equipo en Front Row Motorsports, Layne Riggs. La carrera del sábado, disputada sobre el óvalo de 0.625 millas con un calor que puso a prueba a todos, no tuvo bandera amarilla en los últimos 99 giros. El año pasado, Smith había ganado aquí con una vuelta al frente y un final bajo precaución. Esta vez convirtió la defensa del título en una exhibición.
Riggs ganó la primera etapa y comandó 26 vueltas, pero no tuvo respuesta al ritmo de su compañero en la parte final. "Fue una de las carreras más calurosas en las que he estado. Una parte de mí quería un reinicio y otra sabía que cualquier amarilla traería caos", dijo. Su segundo puesto le permitió ampliar a 59 puntos la ventaja al frente del campeonato sobre Kaden Honeycutt, undécimo en la meta. Shane van Gisbergen, que compite a tiempo completo en la Cup Series, terminó tercero con su mejor resultado en un óvalo en una serie nacional de NASCAR. Christian Eckes fue cuarto y Landen Lewis sumó su segundo top cinco consecutivo, luego del segundo puesto que obtuvo la semana anterior en Lime Rock.
Carson Hocevar, también de la Cup Series, comandó 74 vueltas en los dos primeros segmentos y tenía ritmo para pelear hasta que un pinchazo en el neumático delantero izquierdo le hizo perder dos vueltas y lo mandó al puesto 27. Ty Majeski ganó la segunda etapa y terminó décimo, Corey Heim fue noveno y Stewart Friesen, octavo, se instaló en la décima posición de la tabla general con 336 puntos. Esa cifra es la misma que tiene Tyler Ankrum, que ahora ocupa el undécimo puesto y está fuera de la zona de playoffs por primera vez en semanas.
La pelea por el último boleto al Chase se comprimió con tres fechas por delante. Friesen y Ankrum están empatados en puntos, con el criterio de desempate a favor del primero. Jake Garcia, decimotercero en North Wilkesboro, se quedó a once puntos de la última plaza. Riggs y Honeycutt ya tienen asegurado su lugar en la fase final. Grant Enfinger, que venía de ganar en Lime Rock, terminó vigésimo quinto y se mantiene noveno en la tabla, aunque su margen sobre el corte se redujo. Ryan Newman, que participó con la Ram número 25 de Kaulig Racing dentro del programa Free Agent, terminó vigésimo cuarto a dos vueltas del ganador. La próxima cita de la Truck Series es en Richmond, donde la rotación de pilotos invitados de Ram pondrá a Elliott Sadler en la truck número 25.
FaithFest 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #38 | Front Row Motorsports | Ford | - | |
| 2 | #34 | Front Row Motorsports | Ford | +8.48s | |
| 3 | #71 | Spire Motorsports | Chevrolet | +10.59s | |
| 4 | #91 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +12.27s | |
| 5 | #45 | Niece Motorsports | Chevrolet | +13.89s | |
| 6 | #17 | TRICON Garage | Toyota | +14.76s | |
| 7 | #7 | Spire Motorsports | Chevrolet | +15.04s | |
| 8 | #52 | Halmar Friesen Racing | Toyota | +17.77s | |
| 9 | #5 | TRICON Garage | Toyota | +18.07s | |
| 10 | #88 | ThorSport Racing | Ford | +18.27s | |
| 11 | #11 | TRICON Garage | Toyota | +1 vuelta | |
| 12 | #42 | Niece Motorsports | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 13 | #98 | ThorSport Racing | Ford | +1 vuelta | |
| 14 | #99 | ThorSport Racing | Ford | +1 vuelta | |
| 15 | #62 | Halmar Friesen Racing | Toyota | +1 vuelta | |
| 16 | #26 | Rackley W.A.R. | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 17 | #1 | TRICON Garage | Toyota | +1 vuelta | |
| 18 | #15 | TRICON Garage | Toyota | +1 vuelta | |
| 19 | #18 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 20 | #19 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 21 | #12 | Kaulig Racing | RAM | +1 vuelta | |
| 22 | #13 | ThorSport Racing | Ford | +1 vuelta | |
| 23 | #44 | Niece Motorsports | Chevrolet | +2 vueltas | |
| 24 | #25 | Kaulig Racing | RAM | +2 vueltas | |
| 25 | #9 | CR7 Motorsports | Chevrolet | +2 vueltas | |
| 26 | #16 | Kaulig Racing | RAM | +2 vueltas | |
| 27 | #77 | Spire Motorsports | Chevrolet | +2 vueltas | |
| 28 | #14 | Kaulig Racing | RAM | +2 vueltas | |
| 29 | #10 | Kaulig Racing | RAM | +3 vueltas | |
| 30 | #81 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +3 vueltas | |
| 31 | #22 | Team Reaume | Ford | +4 vueltas | |
| 32 | #33 | Team Reaume | Ford | +4 vueltas | |
| 33 | #2 | Team Reaume | Ford | +5 vueltas | |
| 34 | #76 | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet | +8 vueltas | |
| 35 | #27 | Rackley W.A.R. | Chevrolet | +47 vueltas | |
| 36 | #4 | Niece Motorsports | Chevrolet | +116 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar