El finlandés Sami Pajari condujo su Toyota GR Yaris Rally1 durante tres días sin que nadie pudiera arrebatarle una primera posición que defendió desde el primer tramo del viernes, y este domingo se convirtió en el 83º ganador diferente en la historia del WRC. La ventaja final de 19.5 segundos sobre Oliver Solberg no cuenta la tensión que él mismo describió al bajarse del auto en Tartu. "La presión estuvo presente durante todo el rally. Hasta la última especial tuvimos que mantener la concentración porque un solo error podía costarnos todo", dijo el decimoséptimo finlandés que inscribe su nombre en el palmarés del campeonato.
"La presión estuvo presente durante todo el rally. Hasta la última especial tuvimos que mantener la concentración porque un solo error podía costarnos todo."
El margen con el que Pajari se fue a dormir el sábado era de 25 segundos, una losa que Solberg intentó levantar en la primera especial del domingo arañando apenas seis décimas. El sueco se llevó las dos pasadas por Kääriku y sumó la Power Stage y la clasificación del Super Sunday, un botín de 10 puntos que alivió el sabor de no haber podido defender el resultado que consiguió aquí en 2025. Pajari, con un sexto puesto en la Power Stage, aseguró la victoria y otros tres puntos dominicales para una cosecha total de 28 unidades que lo dejan tercero en el campeonato con 144 puntos, a ocho de Takamoto Katsuta y a 33 del líder Elfyn Evans.
La victoria de Pajari no fue un episodio aislado, fue la culminación de una temporada regular que ya incluía cinco presencias en los tres primeros puestos en las nueve fechas anteriores. El sábado, cuando Solberg le arrebató dos scratchs matinales y comprimió la diferencia a 14.1 segundos, Pajari respondió con tres scratchs consecutivos en la tarde para devolver la ventaja a los 25 con los que cerró la etapa. El único momento de incertidumbre fue un golpe contra una roca en la decimocuarta especial, que a punto estuvo de mandarlo fuera de la trazada y que él mismo recordó antes de la etapa del domingo. "No es fácil, nunca se supone que lo sea, pero estábamos cómodos con la ventaja", dijo entonces.
Solberg regresó a los primeros puestos por primera vez desde mayo y se fue de Estonia con 27 puntos, el premio a un fin de semana donde nunca encontró el ritmo de Pajari pero sí la constancia que le había faltado en las últimas citas. Adrien Fourmaux defendió la tercera plaza ante un Thierry Neuville que el sábado había llegado a ponerse a 1.9 segundos. El belga perdió 7.9 segundos en la primera especial del domingo por un contratiempo con el sistema de audición de su Hyundai i20 N Rally1 que casi le hace perder la salida. Esa diferencia rompió el pulso y Fourmaux selló su segundo top tres del año con el mismo auto. Ambos están empatados a 111 puntos en el campeonato.
Toyota Gazoo Racing metió a sus cinco pilotos oficiales en la lista de ganadores de 2026 con el triunfo de Pajari en Tartu. Evans suma dos victorias, igual que Sébastien Ogier y Katsuta. Solberg abrió la cuenta en Montecarlo. La formación japonesa acumula 464 puntos en constructores y ocupa cuatro de los cinco primeros puestos de la clasificación general. Mārtiņš Sesks, pese a una penalización de 20 segundos por salir tarde del servicio del viernes con M-Sport reparando los daños de un golpe en el shakedown, fue séptimo con el Ford Puma Rally1. Esapekka Lappi terminó octavo en su regreso al mundial desde el Safari de Kenia. "El auto se sintió bien pero los tiempos no mostraban esas sensaciones", dijo el finlandés, que confía en encontrar respuestas antes de Finlandia.
Jon Armstrong fue noveno con el otro Ford oficial y Josh McErlean reapareció el domingo luego de abandonar el sábado por un fallo en el colector de escape. En WRC2, el estonio Robert Virves ganó en casa con un Skoda Fabia RS Rally2 y recibió 25 mil euros del promotor como el mejor local clasificado. Teemu Suninen se quedó con el segundo puesto de la categoría al superar a Roope Korhonen en la Power Stage por 1.2 segundos. El Secto Rally Finlandia, del 30 de julio al 2 de agosto, pondrá a prueba si Pajari puede repetir sobre una grava muy parecida a la que acaba de domar.
WRC Overall - Rally Estonia 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 2:31:16.5 | |
| 2 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 19.5 | |
| 3 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 53.8 | |
| 4 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 59.7 | |
| 5 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 1:32.9 | |
| 6 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 2:01.0 | |
| 7 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 2:35.3 | |
| 8 | 4 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 3:02.3 | |
| 9 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 3:28.0 | |
| 10 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 13:23.6 | |
| 11 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 81:55.0 | |
| 12 | 23 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 8:33.1 | |
| 13 | 21 | Teemu Suninen | Toyota | Gr Yaris | + 8:40.7 | |
| 14 | 20 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 8:41.9 | |
| 15 | 25 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 9:24.4 | |
| 16 | 31 | Mille Johansson | Skoda | Fabia Rs | + 10:21.5 | |
| 17 | 38 | Printsport | Skoda | Fabia Rs | + 10:35.5 | |
| 18 | 40 | Karl Martin Volver | Toyota | Gr Yaris | + 10:44.5 | |
| 19 | 28 | Lauri Joona | Skoda | Fabia Rs | + 10:44.6 | |
| 20 | 35 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 10:47.0 | |
| 21 | 41 | Joosep Ralf Nõgene | Toyota | Gr Yaris | + 11:04.0 | |
| 22 | 26 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 11:15.6 | |
| 23 | 43 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 13:25.7 | |
| 24 | 59 | Redgrey | Toyota | Gr Yaris | + 14:07.2 | |
| 25 | 44 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 14:37.5 | |
| 26 | 32 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 15:13.0 | |
| 27 | 24 | Fau Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 16:41.9 | |
| 28 | 42 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 17:58.6 | |
| 29 | 30 | Arthur Pelamourgues | Hyundai | I20 N | + 20:21.6 | |
| 30 | 29 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 31:18.6 | |
| 31 | 61 | Luca Hoelbling | Skoda | Fabia Rs | + 31:27.2 | |
| 32 | 34 | Bernhard Ten Brinke | Toyota | Gr Yaris | + 31:52.5 | |
| 33 | 45 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 35:15.4 | |
| 34 | 46 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 50:21.5 | |
| 35 | 27 | Ph.ph | Skoda | Fabia Rs | + 61:05.1 | |
| 36 | 50 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 21:19.0 | |
| 37 | 57 | Nicolas Otto | Ford | Fiesta Rally3 | + 29:16.5 | |
| 38 | 60 | Isak Hatanmaa | Ford | Fiesta Rally3 | + 39:54.2 | |
| 39 | 58 | André Martínez | Ford | Fiesta Rally3 | + 42:27.1 | |
| 40 | 63 | Mika Karppanen | Renault | Clio Rally3 | + 61:17.1 | |
| 41 | 51 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 68:09.8 | |
| 42 | 49 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 71:21.0 | |
| 43 | 53 | Team Petrol Ofisi | Ford | Fiesta Rally3 | + 95:35.9 | |
| 44 | 62 | Esmar-arnold Unt | Ford | Fiesta Rally3 | + 101:59.5 | |
| 45 | 54 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 111:16.1 | |
| 46 | 64 | Allar Heina | Peugeot | 208 Rally4 | + 37:25.2 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool