Hamilton es el más rápido en la FP2 de Hungría y Ferrari se lleva el primer día

Antonelli fue 13º en la FP2 y Russell se quejó del comportamiento del Mercedes

Por: Carlos Castillo Sansabas
Fotografías: Ferrari
Hungary
Publicidad

Ferrari puso a sus dos pilotos al frente de las dos prácticas libres del Gran Premio de Hungría. Charles Leclerc fue el más rápido en la primera sesión y Lewis Hamilton hizo lo propio en la segunda, dejando a Max Verstappen como el único que pudo seguir de cerca a los monoplazas rojos en el arranque del fin de semana en Hungaroring.

La primera sesión contó con cinco pilotos que no son titulares habituales. Frederik Vesti ocupó el Mercedes de Kimi Antonelli, Leonardo Fornaroli el McLaren de Oscar Piastri, Ryo Hirakawa el Haas de Oliver Bearman, Paul Aron el Alpine de Franco Colapinto y Colton Herta el Cadillac de Valtteri Bottas. Con el termómetro alto y la pista verde, Leclerc fue el primero en bajar de un minuto y veinte segundos sobre neumáticos blandos, un registro que Verstappen no pudo alcanzar. Hamilton quedó tercero, aunque sus sensaciones no fueron del todo buenas porque notó el auto demasiado rígido en el paso por los pianos.

La sesión se interrumpió con bandera roja cuando Lance Stroll se quedó parado en la curva 3 por una rotura de la suspensión trasera izquierda de su Aston Martin. Esa avería le impidió salir en la FP2 y convirtió a Fernando Alonso en el único representante del equipo durante la segunda práctica. Leclerc también tuvo un sobresalto a falta de siete minutos para el final, cuando una avería lo obligó a detenerse en la entrada del pitlane. Los mecánicos resolvieron el problema a tiempo para que pudiera rodar por la tarde sin contratiempos.

Por la tarde, Hamilton se encontró más cómodo con el SF-26 y logró el mejor tiempo del día, casi una décima y media por delante de Leclerc. Lando Norris llevó al McLaren a la tercera posición, pero ni él ni Piastri lograron acercarse a los Ferrari. Verstappen repitió el cuarto puesto de la mañana y encabezó a un grupo de Red Bull y Racing Bulls que puso a cuatro de sus pilotos entre los siete primeros.

Mercedes no consiguió situar a ninguno de sus autos entre los tres mejores en ninguna de las dos sesiones. Antonelli, que no había rodado en la FP1 por ceder su auto a Vesti, solo pudo ser decimotercero en su primer contacto con el fin de semana. Russell fue quinto en ambas prácticas y sus quejas por radio fueron repetidas. "El auto va horrible, está muy desbalanceado", dijo en la FP2.

"El auto va horrible, está muy desbalanceado."

Más atrás, Audi tuvo a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto en el top 10 de ambas sesiones, con el brasileño sexto en la FP1 y el alemán noveno en la FP2. Alpine vivió un día complicado. Pierre Gasly reportó que algo iba mal en el auto y que se sentía roto en la curva 12. Franco Colapinto perdió el control en la última curva de la FP2 y se estrelló contra las protecciones, lo que obligó a su equipo a un trabajo extra durante la noche para tener el auto listo para la clasificación. Williams puso a Alex Albon y Carlos Sainz en la parte media de la tabla, pero sin entrar en el top 10. Cadillac cerró la parrilla con Sergio Pérez, Bottas y Herta en los últimos puestos. La actividad se reanuda el sábado con la tercera práctica libre antes de la clasificación.

Hungarian Grand Prix - FP1
Pos. No. Piloto Equipo Mejor TiempoIntervalo Vueltas
1 #16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.075 - 19
2 #3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19.559 0.484s 25
3 #44 Lewis Hamilton Ferrari 1:19.618 0.059s 23
4 #6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:19.997 0.379s 25
5 #63 George Russell Mercedes 1:20.066 0.069s 21
6 #5 Gabriel Bortoleto Audi 1:20.360 0.294s 30
7 #72 Frederik Vesti Mercedes 1:20.467 0.107s 24
8 #27 Nico Hulkenberg Audi 1:20.623 0.156s 29
9 #41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:20.760 0.137s 28
10 #30 Liam Lawson Racing Bulls 1:20.866 0.106s 28
11 #1 Lando Norris McLaren 1:21.024 0.158s 26
12 #31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:21.051 0.027s 24
13 #14 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.550 0.499s 20
14 #10 Pierre Gasly Alpine 1:21.704 0.154s 29
15 #23 Alexander Albon Williams 1:21.819 0.115s 28
16 #67 Leonardo Fornaroli McLaren 1:21.890 0.071s 29
17 #50 Ryo Hirakawa Haas F1 Team 1:22.001 0.111s 25
18 #11 Sergio Perez Cadillac 1:22.089 0.088s 22
19 #61 Paul Aron Alpine 1:22.168 0.079s 28
20 #25 Colton Herta Cadillac 1:23.118 0.950s 28
21 #18 Lance Stroll Aston Martin 1:23.471 0.353s 11
22 #55 Carlos Sainz Williams 1:23.734 0.263s 23
Hungarian Grand Prix - FP2

Pos. No. Piloto Equipo Mejor TiempoIntervalo Vueltas
1 #44 Lewis Hamilton Ferrari 1:18.729 - 26
2 #16 Charles Leclerc Ferrari 1:18.877 0.148s 30
3 #1 Lando Norris McLaren 1:19.228 0.351s 30
4 #3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19.421 0.193s 27
5 #63 George Russell Mercedes 1:19.662 0.241s 30
6 #6 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:19.800 0.138s 20
7 #30 Liam Lawson Racing Bulls 1:20.041 0.241s 29
8 #81 Oscar Piastri McLaren 1:20.101 0.060s 28
9 #27 Nico Hulkenberg Audi 1:20.125 0.024s 30
10 #41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:20.253 0.128s 29
11 #5 Gabriel Bortoleto Audi 1:20.474 0.221s 27
12 #31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:20.557 0.083s 26
13 #12 Kimi Antonelli Mercedes 1:20.693 0.136s 30
14 #10 Pierre Gasly Alpine 1:20.816 0.123s 24
15 #87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:20.950 0.134s 28
16 #23 Alexander Albon Williams 1:20.973 0.023s 33
17 #55 Carlos Sainz Williams 1:21.426 0.453s 31
18 #77 Valtteri Bottas Cadillac 1:21.442 0.016s 31
19 #14 Fernando Alonso Aston Martin 1:21.719 0.277s 24
20 #11 Sergio Perez Cadillac 1:21.792 0.073s 28
21 #43 Franco Colapinto Alpine 1:22.531 0.739s 11
Publicidad