Layne Riggs sumó su quinta victoria del año en la NASCAR Craftsman Truck Series al encabezar 199 de las 200 vueltas de la TSport 200 en Lucas Oil Indianapolis Raceway Park. El conductor de Front Row Motorsports se llevó las dos etapas y terminó con un margen de poco más de un segundo sobre Connor Mosack. Ty Majeski, ganador en dos ocasiones anteriores en este óvalo de 0.686 millas, acabó tercero y Chandler Smith, compañero de equipo de Riggs, fue cuarto.
El único instante en que Riggs perdió la primera posición ocurrió en el reinicio de la vuelta 72, cuando patinó las ruedas y Smith se puso al frente durante dos giros. En la vuelta 74, Riggs se lanzó al interior de la curva 1 y recuperó el liderato con una maniobra contundente. A partir de ahí administró la ventaja sin que Mosack pudiera inquietarlo. "Creo que somos el equipo a vencer, sin duda", dijo Riggs, cuya ventaja al frente del campeonato se estiró a 99 puntos sobre Kaden Honeycutt.
"Creo que somos el equipo a vencer, sin duda."
La tensión de la noche se concentró en la pelea por el décimo puesto de la clasificación general, el último que otorga acceso al Chase. Stewart Friesen y Tyler Ankrum llegaron a IRP empatados a puntos, y el viernes fue Friesen quien se puso por delante al terminar sexto, ocho puntos arriba de Ankrum, que fue noveno. Quedan dos fechas de temporada regular, en Richmond y New Hampshire, para definir quién se queda con el último boleto. Ankrum había dicho antes de la carrera que las últimas semanas habían sido difíciles y que confiaba en que su momento llegaría pronto. De momento, el que dio el paso al frente fue Friesen.
La única bandera amarilla por incidente en pista se produjo en la vuelta 135, cuando Daniel Hemric perdió el control de su Chevrolet en la curva 3 y Landen Lewis, sin escapatoria, lo embistió. Ambos abandonaron y el incidente tuvo consecuencias directas en la tabla. Hemric, que ocupaba el noveno puesto de la general, vio cómo su ventaja sobre Ankrum se redujo a solo 14 puntos. Christian Eckes y Giovanni Ruggiero se sumaron en IRP a la lista de competidores con boleto asegurado al Chase, junto a Riggs, Honeycutt y Smith.
Gavan Boschele, un joven de 18 años que debutaba en la serie con el Toyota número 1 de TRICON Garage, terminó octavo y cumplió con el objetivo que se había fijado. "Quería un top 10 y lo conseguimos", dijo Boschele, que volverá a competir en New Hampshire. Michael Christopher Jr., compañero de Friesen en Halmar Friesen Racing, cerró el top 10 en su tercera aparición en la categoría. La próxima cita del calendario es el 14 de agosto en Richmond Raceway, donde la batalla por el último boleto al Chase sumará otro capítulo.
TSport 200 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 | Front Row Motorsports | Ford | - | |
| 2 | #7 | Spire Motorsports | Chevrolet | +1.15s | |
| 3 | #88 | ThorSport Racing | Ford | +6.11s | |
| 4 | #38 | Front Row Motorsports | Ford | +7.47s | |
| 5 | #77 | Spire Motorsports | Chevrolet | +9.77s | |
| 6 | #52 | Halmar Friesen Racing | Toyota | +14.57s | |
| 7 | #11 | TRICON Garage | Toyota | +16.03s | |
| 8 | #1 | TRICON Garage | Toyota | +17.08s | |
| 9 | #18 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +20.81s | |
| 10 | #62 | Halmar Friesen Racing | Toyota | +23.03s | |
| 11 | #44 | Niece Motorsports | Chevrolet | +24.55s | |
| 12 | #42 | Niece Motorsports | Chevrolet | +24.58s | |
| 13 | #17 | TRICON Garage | Toyota | +25.14s | |
| 14 | #9 | CR7 Motorsports | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 15 | #99 | ThorSport Racing | Ford | +1 vuelta | |
| 16 | #5 | TRICON Garage | Toyota | +1 vuelta | |
| 17 | #26 | Rackley W.A.R. | Chevrolet | +2 vueltas | |
| 18 | #16 | Kaulig Racing | RAM | +3 vueltas | |
| 19 | #56 | Hill Motorsports | Toyota | +3 vueltas | |
| 20 | #12 | Kaulig Racing | RAM | +3 vueltas | |
| 21 | #98 | ThorSport Racing | Ford | +3 vueltas | |
| 22 | #15 | TRICON Garage | Toyota | +3 vueltas | |
| 23 | #13 | ThorSport Racing | Ford | +3 vueltas | |
| 24 | #10 | Kaulig Racing | RAM | +3 vueltas | |
| 25 | #27 | Rackley W.A.R. | Chevrolet | +3 vueltas | |
| 26 | #25 | Kaulig Racing | RAM | +3 vueltas | |
| 27 | #14 | Kaulig Racing | RAM | +3 vueltas | |
| 28 | #76 | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet | +3 vueltas | |
| 29 | #33 | Team Reaume | Ford | +4 vueltas | |
| 30 | #22 | Team Reaume | Ford | +4 vueltas | |
| 31 | #81 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +4 vueltas | |
| 32 | #93 | Costner Motorsports | Chevrolet | +7 vueltas | |
| 33 | #91 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +36 vueltas | |
| 34 | #19 | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet | +65 vueltas | |
| 35 | #45 | Niece Motorsports | Chevrolet | +65 vueltas | |
| 36 | #2 | Team Reaume | Ford | +126 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar
