Carson Kvapil consiguió su primera victoria en la O'Reilly Auto Parts Series en el Indianapolis Motor Speedway, un resultado que llegó acompañado de un logro sin precedentes para JR Motorsports. El equipo de Dale Earnhardt Jr. puso a sus cuatro autos en las cuatro primeras posiciones de la Pennzoil 250 con Kvapil, Justin Allgaier, Ross Chastain y Chase Elliott, la primera vez que una misma estructura mete a todos sus autos en los primeros puestos de la tabla en la historia de la serie.
Kvapil tomó la delantera al rebasar a Chastain en la vuelta 79 de las 100 pactadas y ya no la soltó. Allgaier le recortó la distancia hasta ponerse a menos de tres décimas en la bandera blanca, pero el líder mantuvo la calma y terminó con poco más de medio segundo de margen. "Significa todo para mí. Es muy emotivo. Di la vuelta de honor pensando en todo el trabajo que hemos hecho mi papá Travis y yo para llegar hasta aquí", dijo Kvapil, que no pudo contener las lágrimas al bajarse del auto. Kvapil agradeció la oportunidad que le dieron Earnhardt Jr., L.W. Miller y Kelley Miller. "Tener una segunda oportunidad este año y aprovecharla así es algo que todavía no me creo", añadió.
"Significa todo para mí. Es muy emotivo. Di la vuelta de honor pensando en todo el trabajo que hemos hecho mi papá Travis y yo para llegar hasta aquí. Tener una segunda oportunidad este año y aprovecharla así es algo que todavía no me creo."
La carrera apenas tuvo interrupciones. Solo una bandera amarilla por incidente en pista, lo que permitió que las diferencias se marcaran por ritmo y no por estrategia. Allgaier, que ya tiene amarrado el primer puesto del Chase con seis victorias en el año, explicó que su auto estaba preparado para ser más rápido en las tandas largas y que por eso pudo acercarse al final. "Hicimos buenos ajustes, hicimos todo lo correcto, pero nos faltaron un par de vueltas", dijo. El 1-2-3-4 de JR Motorsports es la decimocuarta victoria del equipo en lo que va de 2026, con seis pilotos distintos, igualando el registro que ya había logrado en 2025.
El jefe de mecánicos de Kvapil, Rodney Childers, fue otro de los protagonistas de la carrera. Childers ya sabía lo que era ganar en Indianápolis, lo había hecho dos veces en la Cup Series con Kevin Harvick. Su experiencia fue importante para mantener a Kvapil en la pelea durante toda la carrera. Kvapil ha armado su temporada con tres equipos distintos dentro de JR Motorsports y también con DGM Racing, un esfuerzo que hizo aún más especial esta primera victoria.
Con siete de los doce boletos al Chase ya definidos, la pelea por los últimos puestos se apretó en Indianápolis. Taylor Gray terminó duodécimo y conserva el último puesto de acceso, pero su margen sobre William Sawalich es de solo siete puntos. Rajah Caruth, que ganó la segunda etapa al quedarse en pista con neumáticos usados, terminó vigésimo segundo y se quedó a 20 puntos del corte. Sheldon Creed, Corey Day, Brandon Jones y Austin Hill amarraron su lugar en la fase final. La próxima cita de la serie es la eero 250 en Richmond, donde la batalla por el último boleto al Chase sumará otro capítulo.
Pennzoil 250 2026
| Pos | Nº | Piloto | Equipo | Marca | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | JR Motorsports | Chevrolet | - | |
| 2 | #7 | JR Motorsports | Chevrolet | +0.64s | |
| 3 | #9 | JR Motorsports | Chevrolet | +2.67s | |
| 4 | #88 | JR Motorsports | Chevrolet | +5.14s | |
| 5 | #18 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +8.79s | |
| 6 | #19 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +10.59s | |
| 7 | #17 | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +12.69s | |
| 8 | #00 | Haas Factory Team | Chevrolet | +12.92s | |
| 9 | #20 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +13.45s | |
| 10 | #21 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +13.99s | |
| 11 | #99 | Viking Motorsports | Chevrolet | +15.52s | |
| 12 | #54 | Joe Gibbs Racing | Toyota | +16.53s | |
| 13 | #41 | Haas Factory Team | Chevrolet | +17.04s | |
| 14 | #96 | Viking Motorsports | Chevrolet | +23.87s | |
| 15 | #27 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +25.95s | |
| 16 | #2 | Richard Childress Racing | Chevrolet | +27.34s | |
| 17 | #39 | RSS Racing | Chevrolet | +28.05s | |
| 18 | #24 | Sam Hunt Racing | Toyota | +28.32s | |
| 19 | #8 | JR Motorsports | Chevrolet | +29.05s | |
| 20 | #87 | Peterson Racing Group | Chevrolet | +29.32s | |
| 21 | #26 | Sam Hunt Racing | Toyota | +30.75s | |
| 22 | #32 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +31.33s | |
| 23 | #48 | Big Machine Racing | Chevrolet | +39.25s | |
| 24 | #28 | RSS Racing | Chevrolet | +39.83s | |
| 25 | #0 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +50.60s | |
| 26 | #91 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +50.90s | |
| 27 | #45 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +52.90s | |
| 28 | #31 | Jordan Anderson Racing Bommarito Autosport | Chevrolet | +53.25s | |
| 29 | #44 | Alpha Prime Racing | Chevrolet | +54.78s | |
| 30 | #92 | DGM Racing x JIM | Chevrolet | +54.96s | |
| 31 | #42 | Young's Motorsports | Chevrolet | +56.81s | |
| 32 | #02 | Young's Motorsports | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 33 | #07 | SS GreenLight Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 34 | #53 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 35 | #47 | Mike Harmon Racing | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 36 | #55 | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | +1 vuelta | |
| 37 | #51 | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | +3 vueltas | |
| 38 | #38 | RSS Racing | Ford | +61 vueltas |
Photo By Getty Images - Nascar
Photo By Getty Images - Nascar