Hyundai arrancó el Secto Rally Finland con los dos primeros puestos de la clasificación general. Adrien Fourmaux y Thierry Neuville se repartieron los honores en la sesión inaugural del jueves, una tarde que había comenzado con Takamoto Katsuta al frente del shakedown y que terminó con los nueve primeros Rally1 encerrados en un margen de poco más de tres segundos.
El tramo de Ruuhimäki, 4,12 kilómetros de grava con los saltos que distinguen a la prueba finlandesa, sirvió para que Katsuta enseñara ritmo desde el primer disparo. El japonés rebajó su crono en cada pasada hasta dejar el mejor tiempo en 2:11,7, nueve décimas por delante de Fourmaux y de Oliver Solberg, que igualaron en 2:12,6. Elfyn Evans, líder del mundial, se quedó a 1,7 segundos de su compañero de equipo, y Sami Pajari cerró el top cinco a dos décimas del galés. Neuville, Jon Armstrong, Esapekka Lappi, Josh McErlean y Mārtiņš Sesks ocuparon los puestos restantes entre los diez primeros de una sesión que no repartía puntos pero sí medía temperaturas.
La primera especial oficial del rally desplazó la acción al centro de Jyväskylä. El trazado mixto de Harju, 2,58 kilómetros de asfalto y tierra que atraviesan el pulmón de la ciudad, reordenó las posiciones y dejó a Fourmaux al frente. El francés paró el crono en 2:06,7, batió a Neuville por 1,1 segundos y recortó tres segundos al tiempo que Lappi había fijado como referencia previa. Evans y Sébastien Ogier compartieron la tercera plaza a 1,2 segundos de la cabeza, una igualdad que muestra lo apretado del arranque y que anticipa una pelea cerrada en los tramos forestales del viernes.
Katsuta, que había dominado el shakedown, terminó quinto a 1,8 segundos del líder. Pajari se situó a una décima del japonés, sexto, y Solberg cerró el grupo de Toyota en la séptima posición a 2,9 segundos de la punta. El noruego admitió que no tuvo la mejor sensación con la superficie mixta y que cometió pequeños errores que le costaron tiempo.
Ogier vivió un día particular. Julien Ingrassia, el copiloto con el que ganó sus primeros ocho títulos mundiales, volvió a sentarse a su derecha para sustituir a Vincent Landais, que no pudo viajar a Finlandia por motivos personales. Ogier dijo que fue un alivio tenerlo de regreso, aunque aclaró que Landais sigue presente durante la semana con el equipo.
El clima seco de los últimos días agrega un factor extra para el viernes. Evans, que abrirá pista, advirtió que la falta de humedad puede hacer más pesada su tarea de limpiar la grava suelta. Laukaa, Saarikas, Sydänmaa y Hoho componen el menú de cuatro tramos que se repetirán en dos bucles, un total de 127,94 kilómetros cronometrados que obligarán a los equipos a encontrar el equilibrio justo entre el riesgo y la conservación de neumáticos.
WRC Overall Jueves - Secto Rally Finland 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | 2:06.7 | |
| 2 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 01.1 | |
| 3 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 01.2 | |
| 4 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 01.2 | |
| 5 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 01.8 | |
| 6 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 01.9 | |
| 7 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 02.9 | |
| 8 | 4 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 03.0 | |
| 9 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 03.3 | |
| 10 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 04.1 | |
| 11 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 06.2 | |
| 12 | 25 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 04.1 | |
| 13 | 20 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 04.5 | |
| 14 | 21 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 04.7 | |
| 15 | 28 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 04.9 | |
| 16 | 23 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 04.9 | |
| 17 | 30 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 05.4 | |
| 18 | 40 | Jml-sports Oy | Toyota | Gr Yaris | + 05.5 | |
| 19 | 24 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 05.6 | |
| 20 | 42 | Mikko Heikkilä | Skoda | Fabia Rs | + 06.2 | |
| 21 | 41 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 06.7 | |
| 22 | 39 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 06.7 | |
| 23 | 38 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 06.7 | |
| 24 | 27 | Fau Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 06.7 | |
| 25 | 36 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 06.9 | |
| 26 | 29 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 07.1 | |
| 27 | 43 | Printsport | Skoda | Fabia Rs | + 07.1 | |
| 28 | 50 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 07.1 | |
| 29 | 44 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 07.5 | |
| 30 | 32 | Arthur Pelamourgues | Hyundai | I20 N | + 07.6 | |
| 31 | 45 | Joosep Ralf Nõgene | Toyota | Gr Yaris | + 08.5 | |
| 32 | 31 | Lauri Joona | Skoda | Fabia Rs | + 08.6 | |
| 33 | 37 | Pablo Sarrazin | Lancia | Ypsilon Hf | + 08.7 | |
| 34 | 26 | Teemu Suninen | Toyota | Gr Yaris | + 09.0 | |
| 35 | 48 | Martin Prokop | Skoda | Fabia Rs | + 09.8 | |
| 36 | 34 | Taylor Gill | Toyota | Gr Yaris | + 09.9 | |
| 37 | 35 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 10.0 | |
| 38 | 46 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 11.8 | |
| 39 | 47 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 12.7 | |
| 40 | 49 | Eliott Delecour | Skoda | Fabia Rs | + 12.7 | |
| 41 | 51 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 13.4 | |
| 42 | 52 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 13.9 | |
| 43 | 70 | Olli Lahti | Skoda | Fabia | + 16.6 | |
| 44 | 53 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 18.3 | |
| 45 | 59 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 13.3 | |
| 46 | 54 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 14.7 | |
| 47 | 60 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 14.9 | |
| 48 | 65 | Castrol Ford Team Türkiye | Ford | Fiesta Rally3 | + 15.2 | |
| 49 | 56 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 16.0 | |
| 50 | 58 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 17.0 | |
| 51 | 64 | Calle Carlberg | Ford | Fiesta Rally3 | + 17.4 | |
| 52 | 67 | Leevi Lassila | Ford | Fiesta Rally3 | + 17.5 | |
| 53 | 66 | Gil Membrado | Ford | Fiesta Rally3 | + 19.0 | |
| 54 | 68 | Motorsport Ireland Rally Academy | Ford | Fiesta Rally3 | + 19.2 | |
| 55 | 57 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 19.4 | |
| 56 | 61 | Ville Pynnönen | Renault | Clio Rally3 | + 20.0 | |
| 57 | 62 | Riku Tahko | Ford | Fiesta Rally3 | + 20.4 | |
| 58 | 69 | Team Petrol Ofisi | Ford | Fiesta Rally3 | + 20.4 | |
| 59 | 71 | Tuomas Viren | Ford | Fiesta Rally3 | + 27.1 | |
| 60 | 63 | Tuomo Hannonen | Ford | Fiesta Rally3 | + 30.1 | |
| 61 | 72 | Roope Hirvonen | Peugeot | 208 | + 35.7 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
