Adrien Fourmaux y Thierry Neuville ocuparon los dos primeros puestos para Hyundai en la especial urbana de Harju, que cerró el jueves del Secto Rally Finland. Los nueve primeros Rally1 se agruparon en poco más de tres segundos. El viernes, un diluvio de verano transformó la etapa en una prueba de supervivencia y Sébastien Ogier salió de ella con 16.3 segundos de ventaja sobre Elfyn Evans al cierre del primer día completo de carrera.
Ogier, que compite junto a Julien Ingrassia por primera vez desde 2021, ya había marcado diferencias durante la mañana, cuando el sol todavía aguantaba sobre los bosques al norte de Jyväskylä. El francés ganó tres de los cuatro tramos del primer bucle, Laukaa, Sydänmaa y Hoho, y llegó al servicio del mediodía con 5.3 segundos sobre Fourmaux y 2.7 sobre Sami Pajari. El finlandés, que venía de ganar en Estonia dos semanas antes, se llevó una de las especiales y se mantenía cerca de la cabeza. Evans, que abría pista como líder del campeonato, rodaba quinto a 8 segundos del líder sobre una grava cada vez más suelta y rota por el paso de los autos.
Las tormentas que los equipos esperaban para la tarde descargaron cuando el segundo bucle llegó a Saarikas. El cielo se desplomó sobre un firme que ya estaba castigado y en minutos las roderas se llenaron de agua. Evans, que seguía abriendo pista, pasó primero y encontró las condiciones menos duras. Marcó el mejor tiempo y subió al segundo puesto de la general. Los que venían detrás se toparon con barro, piedras sueltas y visibilidad casi nula. Fourmaux perdió minuto y medio en ese tramo y desapareció de la pelea por la victoria. Oliver Solberg cedió 55.6 segundos al encontrar el parabrisas completamente empañado y el agua colándose dentro del habitáculo. Ogier limitó los daños a 6.5 segundos y apenas perdió 2.1 segundos respecto a Pajari, que en ese momento era su perseguidor más cercano.
El tramo de Sydänmaa terminó de romper la etapa. Ogier se fue largo en una curva, tocó una cuneta y aun así le sacó 30.2 segundos a Pajari. El finlandés se había quedado sin visibilidad porque el soplador de su parabrisas dejó de funcionar y el vaho le impidió ver el camino. Esa avería le costó medio minuto y toda opción de pelear por el liderato. Ogier administró la ventaja en el último tramo forestal, Hoho, y en la segunda pasada por la especial urbana de Harju, para cerrar la etapa con 16.3 segundos sobre Evans. Pajari quedó tercero a 26.7, Solberg cuarto a 41.3 y Mārtiņš Sesks, con el Ford Puma, quinto a 1m04.9s como el mejor de los pilotos no alineados con Toyota.
La lluvia también hizo estragos en otros pilotos. Esapekka Lappi se salió en Sydänmaa y los daños en la jaula de seguridad de su Hyundai le impidieron continuar. Thierry Neuville había perdido casi tres minutos por la mañana al golpear una piedra oculta en Hoho y dañar la suspensión delantera izquierda; terminó noveno a 2m56.2s del líder. Takamoto Katsuta escaló hasta la cuarta plaza durante la tarde, pero en Sydänmaa se quedó sin visibilidad por el mismo problema de vaho que afectó a Pajari. Perdió más de dos minutos en ese tramo y cayó al octavo puesto. Josh McErlean, con el otro Ford Puma, fue séptimo a 2m29.0s, y Jon Armstrong cerró el top diez a más de 79 minutos luego de quedar atrapado en una cuneta en Saarikas.
El sábado se disputan 123 kilómetros cronometrados en dos pasadas a Parkkola, Päijälä, Västilä y Leustu, con las dos últimas especiales invertidas respecto al año anterior
WRC Overall Viernes - Secto Rally Finland 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 1:03:47.4 | |
| 2 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 16.3 | |
| 3 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 26.7 | |
| 4 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 41.3 | |
| 5 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 1:04.9 | |
| 6 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 1:24.0 | |
| 7 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 2:29.0 | |
| 8 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 2:30.7 | |
| 9 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 2:56.2 | |
| 10 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 79:38.4 | |
| 11 | 25 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 3:08.7 | |
| 12 | 20 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 3:22.2 | |
| 13 | 40 | Jml-sports Oy | Toyota | Gr Yaris | + 3:28.7 | |
| 14 | 26 | Teemu Suninen | Toyota | Gr Yaris | + 3:49.5 | |
| 15 | 43 | Printsport | Skoda | Fabia Rs | + 3:50.6 | |
| 16 | 31 | Lauri Joona | Skoda | Fabia Rs | + 3:56.5 | |
| 17 | 30 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 4:00.8 | |
| 18 | 23 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 4:01.3 | |
| 19 | 41 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 4:13.6 | |
| 20 | 42 | Mikko Heikkilä | Skoda | Fabia Rs | + 4:14.0 | |
| 21 | 39 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 4:21.9 | |
| 22 | 24 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 4:37.3 | |
| 23 | 37 | Pablo Sarrazin | Lancia | Ypsilon Hf | + 4:42.0 | |
| 24 | 38 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 4:53.1 | |
| 25 | 21 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 4:58.3 | |
| 26 | 35 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 5:01.3 | |
| 27 | 46 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 5:55.1 | |
| 28 | 36 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 6:05.3 | |
| 29 | 34 | Taylor Gill | Toyota | Gr Yaris | + 7:06.7 | |
| 30 | 50 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 7:16.3 | |
| 31 | 48 | Martin Prokop | Skoda | Fabia Rs | + 7:46.1 | |
| 32 | 47 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 8:48.7 | |
| 33 | 70 | Olli Lahti | Skoda | Fabia | + 11:15.5 | |
| 34 | 51 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 12:05.9 | |
| 35 | 52 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 14:09.4 | |
| 36 | 53 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 16:34.2 | |
| 37 | 44 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 34:15.6 | |
| 38 | 49 | Eliott Delecour | Skoda | Fabia Rs | + 40:49.6 | |
| 39 | 32 | Arthur Pelamourgues | Hyundai | I20 N | + 44:48.6 | |
| 40 | 29 | Gus Greensmith | Toyota | Gr Yaris | + 63:16.1 | |
| 41 | 27 | Fau Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 92:44.2 | |
| 42 | 66 | Gil Membrado | Ford | Fiesta Rally3 | + 9:52.2 | |
| 43 | 56 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 10:02.2 | |
| 44 | 67 | Leevi Lassila | Ford | Fiesta Rally3 | + 10:10.5 | |
| 45 | 54 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 10:23.6 | |
| 46 | 69 | Team Petrol Ofisi | Ford | Fiesta Rally3 | + 10:40.7 | |
| 47 | 57 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 10:55.0 | |
| 48 | 64 | Calle Carlberg | Ford | Fiesta Rally3 | + 11:07.0 | |
| 49 | 58 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 11:33.2 | |
| 50 | 61 | Ville Pynnönen | Renault | Clio Rally3 | + 11:59.2 | |
| 51 | 62 | Riku Tahko | Ford | Fiesta Rally3 | + 12:30.9 | |
| 52 | 65 | Castrol Ford Team Türkiye | Ford | Fiesta Rally3 | + 16:04.2 | |
| 53 | 71 | Tuomas Viren | Ford | Fiesta Rally3 | + 19:00.7 | |
| 54 | 63 | Tuomo Hannonen | Ford | Fiesta Rally3 | + 19:51.8 | |
| 55 | 59 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 49:04.2 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
