Sébastien Ogier abandonó el Secto Rally Finland en la penúltima especial del sábado y le entregó el liderato a Sami Pajari, que lo conservó durante los dos tramos del domingo para sumar su segunda victoria consecutiva en el WRC. El finlandés pasó a ocupar el segundo puesto del campeonato de pilotos, a 30 puntos de Elfyn Evans, que terminó tercero y estiró la diferencia al frente del Mundial.
Ogier y su copiloto Julien Ingrassia, que volvió a sentarse a su derecha por la baja de Vincent Landais, mandaban la prueba con 20.9 segundos de margen cuando se salieron del camino en una secuencia rápida de izquierda y derecha dentro de la especial 17. El Toyota impactó con fuerza, pero ambos salieron por su propio pie y fueron trasladados al hospital para observación. Pasaron la noche sin complicaciones y recibieron el alta el domingo por la mañana. Juha Kankkunen, director adjunto de Toyota Gazoo Racing, informó que los exámenes médicos dieron resultados positivos y que el equipo revisará la telemetría para entender el motivo de la salida. Ogier agradeció la solidez del vehículo y el apoyo de Ingrassia en los primeros momentos luego del golpe.
El accidente dejó a Pajari al frente con 46.4 segundos sobre Oliver Solberg. El domingo, el finlandés gestionó la diferencia en las dos pasadas al tramo de Himos Jämsa, el más largo del rally con 30 kilómetros. Solberg había cedido casi un minuto el viernes por la lluvia y un problema de visibilidad, completó un fin de semana sólido y terminó segundo a 26.7 segundos del ganador. Un aterrizaje brusco en el primer bucle del domingo le produjo un fuerte dolor de espalda que no le impidió conservar la posición.
Evans protagonizó la remontada más exigente del fin de semana. Volcó en la última especial de la mañana del sábado y perdió casi dos minutos antes de que los espectadores le ayudaran a devolver el auto al camino. El equipo reparó los daños en el servicio del mediodía y Evans volvió a pista con ritmo para escalar del quinto al tercer puesto final. Acabó a 1:19.5 de Pajari, ganó la Power Stage y el Super Sunday, y sumó los puntos extra que le permiten estirar la ventaja al frente del campeonato. Evans suma 201 puntos, Pajari 171, Takamoto Katsuta 160, Solberg 156 y Ogier 139.
Adrien Fourmaux fue el mejor Hyundai en la cuarta posición a 1:35.9, por delante de Thierry Neuville, quinto a 3:52.5 luego de una piedra oculta que le costó casi tres minutos el viernes. Katsuta terminó sexto a 4:18.2. Perdió la quinta plaza en la última especial del domingo al golpear un árbol. Josh McErlean, con el Ford Puma, fue séptimo a 4:32.7.
En WRC2, el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, ganó en su clase y terminó octavo de la general a 8:25.5, por delante de Robert Virves y de Teemu Suninen, que puntuaron para el campeonato. El estonio Jaspar Vaher, del programa de desarrollo de Toyota, finalizó cuarto en WRC2.
Toyota Gazoo Racing está al frente del campeonato de constructores con 514 puntos, seguido de Hyundai con 340, Toyota Gazoo Racing WRT2 con 184 y M-Sport Ford con 130. El Mundial se reanuda en Paraguay del 27 al 30 de agosto, en los caminos de arcilla roja que rodean Encarnación.
WRC Overall - Secto Rally Finland 2026
| POS | # | PILOTO/COPILOTO | EQUIPO | MARCA | MODELO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Toyota Gazoo Racing Wrt2 | Toyota | Gr Yaris Rally1 | 2:27:58.0 | |
| 2 | 99 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 26.7 | |
| 3 | 33 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 1:19.5 | |
| 4 | 16 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 1:35.9 | |
| 5 | 11 | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | Hyundai | I20 N Rally1 | + 3:52.5 | |
| 6 | 18 | Toyota Gazoo Racing Wrt | Toyota | Gr Yaris Rally1 | + 4:18.2 | |
| 7 | 55 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 4:32.7 | |
| 8 | 22 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 51:52.4 | |
| 9 | 95 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Puma Rally1 | + 81:39.6 | |
| 10 | 40 | Jml-sports Oy | Toyota | Gr Yaris | + 8:25.5 | |
| 11 | 25 | Toksport Wrt | Skoda | Fabia Rs | + 8:46.9 | |
| 12 | 26 | Teemu Suninen | Toyota | Gr Yaris | + 9:03.0 | |
| 13 | 31 | Lauri Joona | Skoda | Fabia Rs | + 9:41.2 | |
| 14 | 41 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 9:42.6 | |
| 15 | 39 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 9:52.6 | |
| 16 | 23 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 10:04.4 | |
| 17 | 35 | M-sport Ford World Rally Team | Ford | Fiesta Mk Ii | + 10:28.9 | |
| 18 | 24 | Lancia Corse Hf | Lancia | Ypsilon Hf | + 10:55.5 | |
| 19 | 38 | Mt Racing Srl | Skoda | Fabia Rs | + 11:16.0 | |
| 20 | 37 | Pablo Sarrazin | Lancia | Ypsilon Hf | + 11:30.2 | |
| 21 | 21 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 12:25.5 | |
| 22 | 46 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 13:19.2 | |
| 23 | 34 | Taylor Gill | Toyota | Gr Yaris | + 14:57.0 | |
| 24 | 36 | Mattéo Chatillon | Skoda | Fabia Rs | + 15:07.4 | |
| 25 | 50 | 2c Junior Team | Lancia | Ypsilon Hf | + 16:05.7 | |
| 26 | 47 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Toyota | Gr Yaris | + 16:46.8 | |
| 27 | 48 | Martin Prokop | Skoda | Fabia Rs | + 17:08.1 | |
| 28 | 51 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 23:08.1 | |
| 29 | 70 | Olli Lahti | Skoda | Fabia | + 30:20.4 | |
| 30 | 52 | Gp Garage My Team | Skoda | Fabia Rs | + 35:16.9 | |
| 31 | 53 | Johannes Keferböck | Toyota | Gr Yaris | + 35:34.2 | |
| 32 | 49 | Eliott Delecour | Skoda | Fabia Rs | + 49:44.7 | |
| 33 | 20 | Rautio Motorsport | Toyota | Gr Yaris | + 68:05.3 | |
| 34 | 30 | Printsport | Toyota | Gr Yaris | + 69:15.7 | |
| 35 | 43 | Printsport | Skoda | Fabia Rs | + 90:30.1 | |
| 36 | 27 | Fau Zaldivar | Skoda | Fabia Rs | + 123:37.6 | |
| 37 | 66 | Gil Membrado | Ford | Fiesta Rally3 | + 20:31.0 | |
| 38 | 67 | Leevi Lassila | Ford | Fiesta Rally3 | + 20:33.0 | |
| 39 | 54 | Matteo Fontana | Ford | Fiesta Rally3 | + 20:35.7 | |
| 40 | 56 | Tymek Abramowski | Ford | Fiesta Rally3 | + 20:36.8 | |
| 41 | 64 | Calle Carlberg | Ford | Fiesta Rally3 | + 21:35.7 | |
| 42 | 58 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 21:54.4 | |
| 43 | 69 | Team Petrol Ofisi | Ford | Fiesta Rally3 | + 23:02.9 | |
| 44 | 61 | Ville Pynnönen | Renault | Clio Rally3 | + 25:02.0 | |
| 45 | 65 | Castrol Ford Team Türkiye | Ford | Fiesta Rally3 | + 27:00.7 | |
| 46 | 62 | Riku Tahko | Ford | Fiesta Rally3 | + 27:20.2 | |
| 47 | 71 | Tuomas Viren | Ford | Fiesta Rally3 | + 40:41.3 | |
| 48 | 63 | Tuomo Hannonen | Ford | Fiesta Rally3 | + 41:35.5 | |
| 49 | 59 | Toyota Gazoo Racing Wrt Ng | Renault | Clio Rally3 | + 59:35.0 | |
| 50 | 57 | Nataniel Bruun | Ford | Fiesta Rally3 | + 101:49.3 |
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
Photo By Red Bull Content Pool
